2010年12月29日18時56分10秒
| 順位 | 宿名 | 得点 | 昨年度 ランク |
|---|---|---|---|
| [画像] 1位 | 早川丸 [南房:洲崎] | 40701 | 1位 |
| [画像] 2位 | 竜一丸 [南房:西川名] | 34711 | 3位 |
| [画像] 3位 | 大黒屋丸 [南伊豆:須崎] | 32964 | 51位 |
| [画像] 4位 | 義丸 [南房:御宿岩和田] | 28888 | 4位 |
| [画像] 5位 | 茂丸 [南房:江見] | 28296 | 2位 |
| [画像] 6位 | 和八丸 [南房:勝浦松部] | 27735 | 5位 |
| [画像] 7位 | 久寿丸 [南伊豆:下田] | 26508 | 7位 |
| [画像] 8位 | 布良松栄丸 [南房:布良] | 26231 | 19位 |
| [画像] 9位 | 千田三喜丸 [南房:千田] | 25915 | - |
| [画像] 10位 | 光明丸 [南伊豆:須崎] | 25282 | - |
| [画像] 11位 | 安田丸 [南房:相浜] | 25094 | 43位 |
| [画像] 12位 | 爪木丸 [南伊豆:須崎] | 24819 | 6位 |
| [画像] 13位 | あさなぎ丸 [横浜:金沢八景] | 24340 | 65位 |
| [画像] 14位 | 久里浜五郎丸 [三浦半島:久里浜] | 23667 | - |
| [画像] 15位 | 池田丸 [相模湾:腰越] | 23229 | 76位 |
| [画像] 16位 | 松丸 [南房:館山] | 22827 | 18位 |
| [画像] 17位 | 新栄丸 [南房:江見] | 22584 | 28位 |
| [画像] 18位 | とよ丸 [南房:布良] | 20970 | 69位 |
| [画像] 19位 | 一之瀬丸 [横浜:金沢八景] | 20880 | 16位 |
| [画像] 20位 | 八幡丸 [南房:勝浦] | 20059 | 21位 |
| 順位 | 宿名 | 得点 | 昨年度 ランク |
|---|---|---|---|
| [画像] 1位 | 山正丸 [茨城:大洗] | 4507 | - |
| [画像] 2位 | 第一東海丸 [茨城:大洗] | 3697 | 2位 |
| [画像] 3位 | 浜茄子丸 [茨城:波崎] | 2661 | - |
| [画像] 4位 | 昭栄丸 [茨城:大洗] | 1997 | - |
| [画像] 5位 | 鹿島不動丸 [茨城:鹿島] | 1915 | 3位 |
| [画像] 6位 | 長丸 [茨城:那珂湊] | 866 | - |
| 順位 | 宿名 | 得点 | 昨年度 ランク |
|---|---|---|---|
| [画像] 1位 | 金沢黒川丸 [横浜:金沢八景] | 41581 | 1位 |
| [画像] 2位 | 小柴丸 [横浜:金沢八景] | 39016 | 5位 |
| [画像] 3位 | 米元釣船店 [横浜:金沢八景] | 29981 | 2位 |
| [画像] 4位 | 金沢鴨下丸 [横浜:金沢漁港] | 27324 | 3位 |
| [画像] 5位 | 新健丸 [横浜:金沢八景] | 22793 | - |
| [画像] 6位 | 長谷川丸 [三浦半島:新安浦] | 20776 | 4位 |
| [画像] 7位 | 長崎屋 [横浜:本牧] | 20311 | - |
| [画像] 8位 | つり幸 [横浜:川崎] | 18967 | 7位 |
| [画像] 9位 | 山口屋 [東京湾奥:高砂] | 17792 | 8位 |
| [画像] 10位 | 第二泉水 [東京湾奥:葛西橋] | 17195 | 11位 |
| [画像] 11位 | 弁天屋 [横浜:金沢八景] | 16918 | 12位 |
| [画像] 12位 | つり滝 [東京湾奥:船橋] | 16494 | 10位 |
| [画像] 13位 | こうゆう丸 [三浦半島:新安浦] | 16183 | 14位 |
| [画像] 14位 | 荒川屋釣船店 [東京湾奥:葛西橋] | 15905 | 6位 |
| [画像] 15位 | 浜新丸 [内房:富津] | 15237 | 9位 |
| [画像] 16位 | 進丸 [横浜:金沢漁港] | 14067 | 16位 |
| [画像] 17位 | 仁春丸 [横浜:金沢漁港] | 12898 | 13位 |
| [画像] 18位 | たかはし丸 [東京湾奥:小岩] | 12702 | - |
| [画像] 19位 | 一之瀬丸 [横浜:金沢八景] | 12113 | 18位 |
| [画像] 20位 | 新修丸 [横浜:金沢八景] | 11957 | 19位 |
| 順位 | 宿名 | 得点 | 昨年度 ランク |
|---|---|---|---|
| [画像] 1位 | 成銀丸 [三浦半島:剣崎間口] | 13509 | 78位 |
| [画像] 2位 | 征海丸 [茨城:波崎] | 11895 | 8位 |
| [画像] 3位 | おおもり丸 [相模湾:小田原早川] | 10287 | 9位 |
| [画像] 4位 | 大松丸 [三浦半島:剣崎間口] | 10085 | 67位 |
| [画像] 5位 | 喜平治丸 [三浦半島:剣崎間口] | 9979 | - |
| [画像] 6位 | 伝五郎丸 [三浦半島:剣崎松輪] | 9600 | - |
| [画像] 7位 | 沖右ヱ門丸 [相模湾:茅ヶ崎] | 9143 | 1位 |
| [画像] 8位 | 一義丸 [三浦半島:剣崎間口] | 8604 | - |
| [画像] 9位 | 大洗丸 [茨城:大洗] | 8554 | 3位 |
| [画像] 10位 | 孫武丸 [三浦半島:剣崎間口] | 7943 | 87位 |
| [画像] 11位 | ムツ六釣船店 [三浦半島:久里浜] | 7894 | 19位 |
| [画像] 12位 | 第一東海丸 [茨城:大洗] | 7881 | 24位 |
| [画像] 13位 | ちがさき丸 [相模湾:茅ヶ崎] | 7867 | 4位 |
| [画像] 14位 | 平作丸 [三浦半島:久里浜] | 7791 | 22位 |
| [画像] 15位 | 又信丸 [三浦半島:間口] | 7498 | - |
| [画像] 16位 | 一俊丸 [相模湾:茅ヶ崎] | 7145 | 14位 |
| [画像] 17位 | 萬司郎丸 [相模湾:江ノ島] | 7030 | 2位 |
| [画像] 18位 | 坂口丸 [相模湾:小田原早川] | 7025 | 11位 |
| [画像] 19位 | まごうの丸 [相模湾:茅ヶ崎] | 6920 | 10位 |
| [画像] 20位 | 網屋丸 [三浦半島:久里浜] | 6851 | 63位 |
| 順位 | 宿名 | 得点 | 昨年度 ランク |
|---|---|---|---|
| [画像] 1位 | 安田丸 [南房:相浜] | 7998 | - |
| [画像] 2位 | さんしち丸 [新潟:新潟東] | 6892 | - |
| [画像] 3位 | 大栄丸 [南房:小湊] | 6667 | - |
| [画像] 4位 | 日正丸 [北茨城:久慈] | 5759 | - |
| [画像] 5位 | 光洋丸 [新潟:寺泊] | 5614 | - |
| [画像] 6位 | 源平丸 [南房:洲崎] | 5540 | 4位 |
| [画像] 7位 | つり幸 [横浜:川崎] | 5455 | - |
| [画像] 8位 | 幸栄丸 [茨城:鹿島] | 5137 | 3位 |
| [画像] 9位 | 三浦丸 [外房:銚子] | 4964 | 5位 |
| [画像] 10位 | 政勝丸 [外房:外川] | 4015 | - |
| [画像] 11位 | 孝進丸 [外房:外川] | 3915 | - |
| [画像] 12位 | 仁徳丸 [茨城:波崎] | 3665 | 7位 |
| [画像] 13位 | 岡重丸 [茨城:那珂湊] | 3524 | 10位 |
| [画像] 14位 | 信栄丸 [茨城:波崎] | 3326 | 2位 |
| [画像] 15位 | 池田丸 [相模湾:腰越] | 2990 | - |
| [画像] 16位 | モンロー号 [北茨城:久慈] | 2774 | - |
| [画像] 17位 | 蒲谷丸 [横浜:金沢漁港] | 2246 | - |
| 順位 | 宿名 | 得点 | 昨年度 ランク |
|---|---|---|---|
| [画像] 1位 | えいあん丸 [三浦半島:三崎] | 18235 | 3位 |
| [画像] 2位 | 安田丸 [南房:相浜] | 16835 | 5位 |
| [画像] 3位 | 佐円丸 [三浦半島:三崎] | 14995 | 2位 |
| [画像] 4位 | 真澄丸 [南房:館山] | 13838 | 23位 |
| [画像] 5位 | 力漁丸 [外房:大原] | 13234 | 1位 |
| [画像] 6位 | 漁栄丸 [駿河湾:御前崎] | 13075 | 10位 |
| [画像] 7位 | 坂口丸 [相模湾:小田原早川] | 12283 | 8位 |
| [画像] 8位 | 北山丸 [南房:洲崎] | 10940 | - |
| [画像] 9位 | 多希志丸 [相模湾:腰越] | 10928 | 6位 |
| [画像] 10位 | 増福丸 [駿河湾:御前崎] | 10539 | - |
| [画像] 11位 | 富丸 [相模湾:真鶴] | 10285 | 9位 |
| [画像] 12位 | 吉久 [東京湾奥:浦安] | 10233 | 19位 |
| [画像] 13位 | 渚丸 [相模湾:江ノ島] | 9775 | - |
| [画像] 14位 | 渡辺丸 [南房:江見太夫崎 ] | 9514 | 22位 |
| [画像] 15位 | 真寿海丸 [南房:乙浜] | 9450 | 18位 |
| [画像] 16位 | 金沢鴨下丸 [横浜:金沢漁港] | 9195 | - |
| [画像] 17位 | かみや [東京湾奥:羽田] | 8931 | 17位 |
| [画像] 18位 | 片瀬丸 [相模湾:片瀬] | 8596 | 4位 |
| [画像] 19位 | 新傳丸 [南房:小湊寄浦] | 8334 | - |
| [画像] 20位 | 加納丸 [東伊豆:伊東] | 8175 | - |
| 順位 | 宿名 | 得点 | 昨年度 ランク |
|---|---|---|---|
| [画像] 1位 | 佐衛美丸 [南房:洲崎] | 5109 | - |
| [画像] 2位 | 椿丸 [三浦半島:小坪] | 2044 | - |
| 順位 | 宿名 | 得点 | 昨年度 ランク |
|---|---|---|---|
| [画像] 1位 | 新修丸 [横浜:金沢八景] | 43460 | 1位 |
| [画像] 2位 | 山下丸 [三浦半島:久比里] | 34072 | 2位 |
| [画像] 3位 | 相川丸 [横浜:金沢八景] | 26194 | 5位 |
| [画像] 4位 | みのる丸 [三浦半島:浦賀] | 21642 | 7位 |
| [画像] 5位 | 新健丸 [横浜:金沢八景] | 21620 | - |
| [画像] 6位 | 鹿島丸 [内房:富津] | 17345 | 13位 |
| [画像] 7位 | 金沢黒川丸 [横浜:金沢八景] | 17332 | 8位 |
| [画像] 8位 | 沖右ヱ門丸 [相模湾:茅ヶ崎] | 16515 | 12位 |
| [画像] 9位 | 小柴丸 [横浜:金沢八景] | 15913 | - |
| [画像] 10位 | 山天丸 [三浦半島:久比里] | 15444 | 4位 |
| [画像] 11位 | 大黒屋丸 [南伊豆:須崎] | 15399 | - |
| [画像] 12位 | 五郎丸 [三浦半島:鴨居大室] | 13742 | - |
| [画像] 13位 | 富丸 [相模湾:真鶴] | 13224 | 17位 |
| [画像] 14位 | 庄三郎丸 [相模湾:平塚] | 12997 | 24位 |
| [画像] 15位 | こうゆう丸 [三浦半島:新安浦] | 12429 | 14位 |
| [画像] 16位 | 寿々春丸 [内房:富津] | 11952 | 15位 |
| [画像] 17位 | 愛正丸 [三浦半島:葉山] | 11309 | - |
| [画像] 18位 | 飯岡丸 [相模湾:腰越] | 11262 | 18位 |
| [画像] 19位 | 海楽園 [三浦半島:佐島] | 11068 | 27位 |
| [画像] 20位 | 村上釣舟店千代吉丸 [三浦半島:新安浦] | 11033 | - |
ブログ村のランキングに参加中です
このブログがま~面白いって時は下の船釣りボタン をクリックして、このブログのランキングをあげてください。