2010年12月29日18時56分39秒
| 順位 | 宿名 | 得点 | 昨年度 ランク |
|---|---|---|---|
| [画像] 1位 | 浅八丸 [相模湾:平塚] | 32334 | 5位 |
| [画像] 2位 | 一之瀬丸 [横浜:金沢八景] | 23003 | 6位 |
| [画像] 3位 | つり幸 [横浜:川崎] | 20900 | - |
| [画像] 4位 | まごうの丸 [相模湾:茅ヶ崎] | 17627 | - |
| [画像] 5位 | 洋征丸 [三浦半島:小坪] | 16362 | 2位 |
| [画像] 6位 | 金沢鴨下丸 [横浜:金沢漁港] | 16073 | - |
| [画像] 7位 | 喜久丸 [相模湾:腰越] | 15854 | 4位 |
| [画像] 8位 | 西山釣船店 [三浦半島:安浦] | 14411 | 3位 |
| [画像] 9位 | 庄治郎丸 [相模湾:平塚] | 13795 | - |
| [画像] 10位 | 吉久 [東京湾奥:浦安] | 13336 | - |
| [画像] 11位 | 鴨下丸 [横浜:磯子八幡橋] | 12645 | - |
| [画像] 12位 | あい川丸 [横浜:金沢八景] | 11009 | - |
| [画像] 13位 | 弥生丸 [内房:保田] | 10640 | 9位 |
| [画像] 14位 | 青田丸 [横浜:金沢漁港] | 10523 | 19位 |
| [画像] 15位 | 走水松栄丸 [三浦半島:走水] | 9812 | 18位 |
| [画像] 16位 | 祥福丸 [相模湾:福浦] | 9599 | 17位 |
| [画像] 17位 | 深川吉野屋 [東京湾奥:深川] | 9456 | 8位 |
| [画像] 18位 | 小金丸 [横浜:小柴] | 9333 | 10位 |
| [画像] 19位 | 渚丸 [相模湾:江ノ島] | 8910 | 15位 |
| [画像] 20位 | 第一東海丸 [茨城:大洗] | 8743 | - |
| 順位 | 宿名 | 得点 | 昨年度 ランク |
|---|---|---|---|
| [画像] 1位 | 渡辺釣船店 [横浜:横浜新山下] | 45928 | 1位 |
| [画像] 2位 | 深川吉野屋 [東京湾奥:深川] | 32987 | 2位 |
| [画像] 3位 | つり幸 [横浜:川崎] | 32530 | 5位 |
| [画像] 4位 | こなや丸 [内房:長浦] | 27091 | 3位 |
| [画像] 5位 | 中山丸 [横浜:川崎] | 22721 | 4位 |
| 順位 | 宿名 | 得点 | 昨年度 ランク |
|---|---|---|---|
| [画像] 1位 | 勘七丸 [駿河湾:沼津内港] | 3179 | - |
| [画像] 2位 | 邦丸 [相模湾:大磯] | 1460 | - |
| 順位 | 宿名 | 得点 | 昨年度 ランク |
|---|---|---|---|
| [画像] 1位 | 海正丸 [南房:千倉] | 5299 | 1位 |
| [画像] 2位 | とび島丸 [南伊豆:小下田] | 2702 | 3位 |
| 順位 | 宿名 | 得点 | 昨年度 ランク |
|---|---|---|---|
| [画像] 1位 | 幸栄丸 [茨城:鹿島] | 46087 | 9位 |
| [画像] 2位 | 鹿島不動丸 [茨城:鹿島] | 36551 | 19位 |
| [画像] 3位 | 幸丸 [外房:飯岡] | 31944 | 29位 |
| [画像] 4位 | 敷嶋丸 [外房:大原] | 30743 | 4位 |
| [画像] 5位 | 吉野屋 [東京湾奥:浦安] | 30443 | 2位 |
| [画像] 6位 | 一郎丸 [三浦半島:鴨居大室] | 30017 | 3位 |
| [画像] 7位 | 野毛屋 [横浜:金沢八景] | 28954 | 1位 |
| [画像] 8位 | 鈴栄丸 [外房:大原] | 26515 | 8位 |
| [画像] 9位 | 長福丸 [外房:大原] | 26250 | 13位 |
| [画像] 10位 | 川崎丸 [内房:富津] | 25245 | 5位 |
| [画像] 11位 | 利永丸 [外房:大原] | 24981 | 10位 |
| [画像] 12位 | 隆正丸 [外房:飯岡] | 22950 | - |
| [画像] 13位 | 大原松栄丸 [外房:大原] | 22435 | 20位 |
| [画像] 14位 | 吉久 [東京湾奥:浦安] | 22103 | 14位 |
| [画像] 15位 | 寿広丸 [南伊豆:手石] | 21799 | - |
| [画像] 16位 | 新明丸 [横浜:鶴見] | 21667 | 6位 |
| [画像] 17位 | 早川丸 [南房:洲崎] | 21259 | - |
| [画像] 18位 | 富士丸 [横浜:鶴見弁天町] | 21050 | 40位 |
| [画像] 19位 | 昭栄丸 [茨城:大洗] | 20805 | 32位 |
| [画像] 20位 | 春日丸 [外房:大原] | 20571 | 15位 |
| 順位 | 宿名 | 得点 | 昨年度 ランク |
|---|---|---|---|
| [画像] 1位 | 吉野屋 [東京湾奥:浦安] | 50417 | 2位 |
| [画像] 2位 | 荒川屋 [横浜:金沢八景] | 44875 | 1位 |
| [画像] 3位 | 長崎屋 [横浜:本牧] | 41224 | 10位 |
| [画像] 4位 | 荒川屋釣船店 [東京湾奥:葛西橋] | 37979 | 4位 |
| [画像] 5位 | かめだや [東京湾奥:羽田] | 37388 | 3位 |
| [画像] 6位 | 弁天屋 [横浜:金沢八景] | 36094 | 16位 |
| [画像] 7位 | 冨士見 [東京湾奥:深川] | 35760 | 7位 |
| [画像] 8位 | おおもり丸 [相模湾:小田原早川] | 33991 | 6位 |
| [画像] 9位 | 山下丸 [三浦半島:久比里] | 32518 | 5位 |
| [画像] 10位 | 沖右ヱ門丸 [相模湾:茅ヶ崎] | 32109 | 8位 |
| [画像] 11位 | ちがさき丸 [相模湾:茅ヶ崎] | 30045 | 15位 |
| [画像] 12位 | 萬司郎丸 [相模湾:江ノ島] | 28943 | 23位 |
| [画像] 13位 | 広島屋 [横浜:新山下] | 27876 | 12位 |
| [画像] 14位 | 信栄丸 [茨城:波崎] | 27823 | 67位 |
| [画像] 15位 | いわた釣船店 [東京湾奥:東大井] | 27761 | 13位 |
| [画像] 16位 | 山天丸 [三浦半島:久比里] | 27428 | 17位 |
| [画像] 17位 | 根岸丸 [横浜:磯子] | 25722 | 33位 |
| [画像] 18位 | つり幸 [横浜:川崎] | 25423 | 20位 |
| [画像] 19位 | 浜茄子丸 [茨城:波崎] | 25347 | 42位 |
| [画像] 20位 | たかはし丸 [東京湾奥:小岩] | 24686 | 14位 |
| 順位 | 宿名 | 得点 | 昨年度 ランク |
|---|---|---|---|
| [画像] 1位 | 浜新丸 [内房:富津] | 6585 | 1位 |
| [画像] 2位 | 長崎屋 [横浜:本牧] | 4871 | 2位 |
| [画像] 3位 | 鹿島丸 [内房:富津] | 3905 | 3位 |
| 順位 | 宿名 | 得点 | 昨年度 ランク |
|---|---|---|---|
| [画像] 1位 | 鴨下丸 [横浜:磯子八幡橋] | 20480 | 6位 |
| [画像] 2位 | 一之瀬丸 [横浜:金沢八景] | 20297 | 2位 |
| [画像] 3位 | はやぶさ丸 [横浜:金沢文庫] | 18298 | 1位 |
| [画像] 4位 | 又エム [三浦半島:鴨居] | 17969 | 11位 |
| [画像] 5位 | 黒川本家 [横浜:新山下] | 17132 | 5位 |
| [画像] 6位 | あさなぎ丸 [横浜:金沢八景] | 16558 | 3位 |
| [画像] 7位 | 根岸丸 [横浜:磯子] | 16546 | 7位 |
| [画像] 8位 | かみや [東京湾奥:羽田] | 14771 | 4位 |
| [画像] 9位 | 吉久 [東京湾奥:浦安] | 14147 | 8位 |
| [画像] 10位 | 純丸 [三浦半島:鴨居] | 13287 | 17位 |
| [画像] 11位 | つり船隠居屋 [横浜:鶴見] | 13284 | 21位 |
| [画像] 12位 | 新明丸 [横浜:鶴見] | 12852 | 12位 |
| [画像] 13位 | 山下丸 [三浦半島:久比里] | 12757 | 10位 |
| [画像] 14位 | 中山丸 [横浜:川崎] | 11880 | 16位 |
| [画像] 15位 | つり幸 [横浜:川崎] | 11698 | 14位 |
| [画像] 16位 | みのる丸 [三浦半島:浦賀] | 11183 | 18位 |
| [画像] 17位 | 打木屋 [横浜:新山下] | 10177 | 22位 |
| [画像] 18位 | 入舟 [東京湾奥:千住大橋] | 9932 | 15位 |
| [画像] 19位 | 三喜丸 [横浜:小柴] | 9736 | 9位 |
| [画像] 20位 | 房丸 [三浦半島:鴨居大室] | 8897 | 13位 |
| 順位 | 宿名 | 得点 | 昨年度 ランク |
|---|---|---|---|
| [画像] 1位 | 萬栄丸 [内房:勝山] | 22637 | 8位 |
| [画像] 2位 | 春盛丸 [三浦半島:長井漆山] | 22279 | 15位 |
| [画像] 3位 | はら丸 [三浦半島:長井] | 20524 | 5位 |
| [画像] 4位 | 長作丸 [南房:太海] | 20192 | 11位 |
| [画像] 5位 | 徳丸 [三浦半島:長井] | 20104 | 37位 |
| [画像] 6位 | 栃木丸 [三浦半島:長井] | 20082 | 9位 |
| [画像] 7位 | 早川丸 [南房:洲崎] | 19220 | 18位 |
| [画像] 8位 | 甚四郎丸 [南房:千倉白間津] | 19163 | 22位 |
| [画像] 9位 | 一之瀬丸 [横浜:金沢八景] | 18534 | 6位 |
| [画像] 10位 | 坂口丸 [相模湾:小田原早川] | 16709 | 2位 |
| [画像] 11位 | 新盛丸 [内房:勝山] | 16364 | 30位 |
| [画像] 12位 | 光三丸 [三浦半島:長井] | 16258 | 20位 |
| [画像] 13位 | 儀兵衛丸 [三浦半島:長井] | 15936 | 21位 |
| [画像] 14位 | 福本丸 [三浦半島:長井荒崎] | 15794 | 75位 |
| [画像] 15位 | 庄幸丸 [南房:館山] | 15666 | 28位 |
| [画像] 16位 | 和八丸 [南房:勝浦松部] | 15582 | 40位 |
| [画像] 17位 | 聡丸 [南房:太海] | 15552 | 16位 |
| [画像] 18位 | 渡辺丸 [南房:江見太夫崎 ] | 15263 | 61位 |
| [画像] 19位 | 国敏丸 [相模湾:真鶴] | 15263 | - |
| [画像] 20位 | 長福丸 [外房:大原] | 14580 | 60位 |
ブログ村のランキングに参加中です
このブログがま~面白いって時は下の船釣りボタン をクリックして、このブログのランキングをあげてください。