2010年12月29日18時57分07秒
| 順位 | 宿名 | 得点 | 昨年度 ランク |
|---|---|---|---|
| [画像] 1位 | つり幸 [横浜:川崎] | 28002 | 3位 |
| [画像] 2位 | 一郎丸 [三浦半島:鴨居大室] | 24704 | 2位 |
| [画像] 3位 | 吉野屋 [東京湾奥:浦安] | 23894 | 4位 |
| [画像] 4位 | 大正丸 [三浦半島:久里浜] | 21840 | 11位 |
| [画像] 5位 | 勘七丸 [駿河湾:沼津内港] | 21183 | 34位 |
| [画像] 6位 | こうゆう丸 [三浦半島:新安浦] | 19935 | 15位 |
| [画像] 7位 | 久里浜黒川丸 [三浦半島:久里浜] | 19656 | 6位 |
| [画像] 8位 | 平作丸 [三浦半島:久里浜] | 19330 | 18位 |
| [画像] 9位 | 弁天屋 [横浜:金沢八景] | 18987 | 9位 |
| [画像] 10位 | 一之瀬丸 [横浜:金沢八景] | 18729 | 16位 |
| [画像] 11位 | 五郎丸 [三浦半島:鴨居大室] | 18598 | 14位 |
| [画像] 12位 | 神栄丸 [駿河湾:由比] | 18053 | - |
| [画像] 13位 | 渡辺釣船店 [横浜:横浜新山下] | 17859 | 21位 |
| [画像] 14位 | こなや丸 [内房:長浦] | 17736 | 27位 |
| [画像] 15位 | 中山丸 [横浜:川崎] | 17646 | 17位 |
| [画像] 16位 | 義和丸 [三浦半島:新安浦] | 15938 | 33位 |
| [画像] 17位 | 福よし丸 [三浦半島:鴨居大室] | 15824 | 46位 |
| [画像] 18位 | 海政丸 [駿河湾:大井川] | 15672 | 1位 |
| [画像] 19位 | 鹿島丸 [内房:富津] | 15100 | 5位 |
| [画像] 20位 | 深川吉野屋 [東京湾奥:深川] | 14818 | 13位 |
| 順位 | 宿名 | 得点 | 昨年度 ランク |
|---|---|---|---|
| [画像] 1位 | 伊藤遊船 [東京湾奥:江戸川放水路] | 38444 | 1位 |
| [画像] 2位 | 新明丸 [横浜:鶴見] | 14102 | 2位 |
| [画像] 3位 | 冨士見 [東京湾奥:深川] | 12645 | 4位 |
| [画像] 4位 | 高常遊船 [東京湾奥:江戸川放水路] | 3849 | 3位 |
| [画像] 5位 | 大城屋 [東京湾奥:市川] | 2094 | - |
| 順位 | 宿名 | 得点 | 昨年度 ランク |
|---|---|---|---|
| [画像] 1位 | 梅花丸 [外房:飯岡] | 43139 | 1位 |
| [画像] 2位 | 武丸 [外房:外川] | 41645 | 3位 |
| [画像] 3位 | 三浦丸 [外房:銚子] | 27329 | 5位 |
| [画像] 4位 | 幸栄丸 [茨城:鹿島] | 27047 | 2位 |
| [画像] 5位 | 幸丸 [外房:飯岡] | 25159 | 4位 |
| [画像] 6位 | 喜美丸 [外房:片貝] | 24198 | 6位 |
| [画像] 7位 | 大盛丸 [外房:銚子] | 22445 | 10位 |
| [画像] 8位 | 鹿島不動丸 [茨城:鹿島] | 21753 | 15位 |
| [画像] 9位 | 清勝丸 [外房:飯岡] | 20655 | 7位 |
| [画像] 10位 | 二三丸 [外房:片貝] | 18705 | 8位 |
| [画像] 11位 | 隆正丸 [外房:飯岡] | 18670 | 23位 |
| [画像] 12位 | 太幸丸 [外房:飯岡] | 18486 | 13位 |
| [画像] 13位 | 久里浜五郎丸 [三浦半島:久里浜] | 17720 | - |
| [画像] 14位 | 孝進丸 [外房:外川] | 16784 | 19位 |
| [画像] 15位 | 三次郎丸 [外房:飯岡] | 16681 | 14位 |
| [画像] 16位 | 直栄丸 [外房:九十九里] | 16112 | 29位 |
| [画像] 17位 | 幸辰丸 [外房:片貝] | 14664 | 25位 |
| [画像] 18位 | 五郎丸 [三浦半島:鴨居大室] | 14166 | 9位 |
| [画像] 19位 | 日正丸 [北茨城:久慈] | 14003 | 12位 |
| [画像] 20位 | 長治丸 [外房:外川] | 13887 | 26位 |
| 順位 | 宿名 | 得点 | 昨年度 ランク |
|---|---|---|---|
| [画像] 1位 | 征海丸 [茨城:波崎] | 2250 | - |
| 順位 | 宿名 | 得点 | 昨年度 ランク |
|---|---|---|---|
| [画像] 1位 | 孝進丸 [外房:外川] | 45834 | 4位 |
| [画像] 2位 | 幸丸 [外房:飯岡] | 38918 | 2位 |
| [画像] 3位 | 幸栄丸 [茨城:鹿島] | 35955 | 5位 |
| [画像] 4位 | 大原松栄丸 [外房:大原] | 33986 | 1位 |
| [画像] 5位 | 清勝丸 [外房:飯岡] | 33736 | 3位 |
| [画像] 6位 | 力漁丸 [外房:大原] | 32869 | 10位 |
| [画像] 7位 | 長栄丸 [南房:御宿岩和田] | 31112 | 12位 |
| [画像] 8位 | 鹿島不動丸 [茨城:鹿島] | 29454 | 21位 |
| [画像] 9位 | 三浦丸 [外房:銚子] | 29225 | 13位 |
| [画像] 10位 | 福田丸 [外房:銚子] | 28786 | 11位 |
| [画像] 11位 | 大春丸 [茨城:鹿島] | 28718 | 8位 |
| [画像] 12位 | 第一進丸 [外房:飯岡] | 28553 | 28位 |
| [画像] 13位 | 春栄丸 [外房:大原] | 27500 | 6位 |
| [画像] 14位 | 大盛丸 [外房:銚子] | 27139 | 18位 |
| [画像] 15位 | 隆正丸 [外房:飯岡] | 27066 | 25位 |
| [画像] 16位 | 吉栄丸 [外房:片貝] | 26296 | 24位 |
| [画像] 17位 | 庄栄丸 [茨城:波崎] | 24800 | 20位 |
| [画像] 18位 | 信栄丸 [茨城:波崎] | 24181 | 23位 |
| [画像] 19位 | 三次郎丸 [外房:飯岡] | 24034 | 49位 |
| [画像] 20位 | 作田丸 [茨城:鹿島] | 23978 | 22位 |
| 順位 | 宿名 | 得点 | 昨年度 ランク |
|---|---|---|---|
| [画像] 1位 | 邦丸 [相模湾:大磯] | 1527 | - |
| 順位 | 宿名 | 得点 | 昨年度 ランク |
|---|---|---|---|
| [画像] 1位 | 征海丸 [茨城:波崎] | 8304 | 1位 |
| [画像] 2位 | 梅花丸 [外房:飯岡] | 8071 | 6位 |
| [画像] 3位 | 隆正丸 [外房:飯岡] | 7981 | 2位 |
| [画像] 4位 | 幸丸 [外房:飯岡] | 7927 | 4位 |
| [画像] 5位 | 三浦丸 [外房:銚子] | 6984 | 3位 |
| [画像] 6位 | 家田丸 [外房:外川] | 6147 | 13位 |
| [画像] 7位 | 清勝丸 [外房:飯岡] | 5474 | 5位 |
| [画像] 8位 | 長治丸 [外房:外川] | 5367 | 11位 |
| [画像] 9位 | 武丸 [外房:外川] | 5354 | - |
| [画像] 10位 | 大盛丸 [外房:銚子] | 5321 | 7位 |
| [画像] 11位 | 五郎丸 [三浦半島:鴨居大室] | 4973 | 9位 |
| [画像] 12位 | 龍鳳丸 [外房:飯岡] | 4963 | - |
| [画像] 13位 | 孝進丸 [外房:外川] | 4807 | - |
| [画像] 14位 | 光佑丸 [外房:外川] | 4561 | - |
| [画像] 15位 | 長栄丸 [南房:御宿岩和田] | 4254 | 12位 |
| [画像] 16位 | 浜茄子丸 [茨城:波崎] | 4015 | - |
| [画像] 17位 | 太幸丸 [外房:飯岡] | 3705 | 10位 |
| [画像] 18位 | 信栄丸 [茨城:波崎] | 3168 | - |
| [画像] 19位 | 勘栄丸 [駿河湾:静浦] | 2310 | - |
| 順位 | 宿名 | 得点 | 昨年度 ランク |
|---|---|---|---|
| [画像] 1位 | つれたか丸 [茨城:那珂湊] | 14837 | - |
| [画像] 2位 | 幸栄丸 [茨城:鹿島] | 13286 | 5位 |
| [画像] 3位 | 第一東海丸 [茨城:大洗] | 11726 | 3位 |
| [画像] 4位 | 鹿島不動丸 [茨城:鹿島] | 10596 | 2位 |
| [画像] 5位 | 大洗丸 [茨城:大洗] | 10518 | 1位 |
| [画像] 6位 | 荒川屋 [横浜:金沢八景] | 7700 | 6位 |
| [画像] 7位 | 山正丸 [茨城:大洗] | 7646 | 4位 |
| [画像] 8位 | 昭栄丸 [茨城:大洗] | 7370 | 15位 |
| [画像] 9位 | 大貫丸 [北茨城:日立久慈] | 7011 | 16位 |
| [画像] 10位 | 伊藤遊船 [東京湾奥:江戸川放水路] | 6996 | 8位 |
| [画像] 11位 | 大内丸 [茨城:那珂湊] | 6585 | 23位 |
| [画像] 12位 | 大春丸 [茨城:鹿島] | 6516 | - |
| [画像] 13位 | 豊丸 [茨城:鹿島] | 5972 | 11位 |
| [画像] 14位 | だてまき丸 [横浜:本牧] | 5642 | - |
| [画像] 15位 | 日正丸 [北茨城:久慈] | 5573 | 21位 |
| [画像] 16位 | 高津遊船 [東京湾奥:江戸川放水路] | 5413 | - |
| [画像] 17位 | 長丸 [茨城:那珂湊] | 5161 | - |
| [画像] 18位 | 岡重丸 [茨城:那珂湊] | 4787 | - |
| [画像] 19位 | 高常遊船 [東京湾奥:江戸川放水路] | 4249 | 19位 |
| [画像] 20位 | 渡辺釣船店 [横浜:横浜新山下] | 3834 | 14位 |
ブログ村のランキングに参加中です
このブログがま~面白いって時は下の船釣りボタン をクリックして、このブログのランキングをあげてください。