2009年12月26日16時44分23秒
どうもすいません
今、去年より釣れている魚、釣れていない魚
これがたぶん正解です。ま~風邪で熱があったって事で許してください^^
一日2艘ぐらいは船がでているという条件でフィルタかけて、
調査期間は2週間
| 順位 | 魚種 | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | イナダ | +129% |
| 2 | アイナメ | +65% |
| 3 | ショウサイフグ | +56% |
| 4 | スルメイカ | +52% |
| 5 | オニカサゴ | +39% |
| 6 | ハゼ | +38% |
| 7 | ヒラメ | +37% |
| 8 | イシモチ | +20% |
| 9 | マダコ | +15% |
| 10 | アマダイ | +12% |
| - | - | - |
| 10 | マダイ | -7% |
| 9 | キンメ | -14% |
| 8 | イサキ | -17% |
| 7 | アジ | -18% |
| 6 | シロギス | -19% |
| 5 | ヤリイカ | -19% |
| 4 | アオリイカ | -29% |
| 3 | タチウオ | -34% |
| 2 | シーバス | -44% |
| 1 | ホウボウ | -100% |
期間を一ヶ月にした場合です
| 順位 | 魚種 | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | ハゼ | +78% |
| 2 | スルメイカ | +66% |
| 3 | オニカサゴ | +57% |
| 4 | ショウサイフグ | +46% |
| 5 | ヒラメ | +34% |
| 6 | イシモチ | +21% |
| 7 | イナダ | +14% |
| 8 | マダコ | +5% |
| 9 | アマダイ | +4% |
| - | - | - |
| 10 | ハナダイ | -4% |
| 9 | マダイ | -12% |
| 8 | シロギス | -13% |
| 7 | ワラサ | -14% |
| 6 | アジ | -21% |
| 5 | ヤリイカ | -21% |
| 4 | シーバス | -23% |
| 3 | タチウオ | -24% |
| 2 | アオリイカ | -31% |
| 1 | キンメ | -34% |
この順位結構おもしろいな~
ハゼは去年が釣れなかったですよね!アジは最近盛り返してるから、そんな悪い値じゃないですね。
これを去年比じゃなくて例年比でだせれば、すごく便利な気がしてきた。例年なら成績表のタイミングの採点に使えますね。
ホウボウー100%ってどういうこと?まだバクあるかな~www ま~傾向だけみてください
-----------------------------------------------------------
「釣りブログ村」のランキングに参加中です
↓是非、「船釣り」 ボタンをクリックください !!
-----------------------------------------------------------