カツオ(2010年1月~12月) 有効船宿数:25
| 順位 | 宿名 | 得点 | 昨年度 ランク |
|---|---|---|---|
| [画像] 1位 | とび島丸 [南伊豆:小下田] | 7287 | - |
| [画像] 2位 | 勘栄丸 [駿河湾:静浦] | 5865 | - |
| [画像] 3位 | 五エム丸 [三浦半島:葉山芝崎] | 5511 | 11位 |
| [画像] 4位 | 沖右ヱ門丸 [相模湾:茅ヶ崎] | 4788 | 4位 |
| [画像] 5位 | 大奉丸 [西伊豆:土肥] | 4745 | - |
| [画像] 6位 | たいぞう丸 [三浦半島:葉山あぶずり] | 4726 | 12位 |
| [画像] 7位 | 魚磯丸 [駿河湾:沼津] | 4646 | - |
| [画像] 8位 | 庄三郎丸 [相模湾:平塚] | 4546 | 7位 |
| [画像] 9位 | 舵丸 [駿河湾:沼津外港] | 4480 | - |
| [画像] 10位 | ちがさき丸 [相模湾:茅ヶ崎] | 4477 | 8位 |
| [画像] 11位 | 興英丸 [駿河湾:用宗] | 4248 | - |
| [画像] 12位 | 萬司郎丸 [相模湾:江ノ島] | 4198 | 5位 |
| [画像] 13位 | ふじ丸 [西伊豆:戸田] | 3986 | - |
| [画像] 14位 | 征海丸 [茨城:波崎] | 3772 | 14位 |
| [画像] 15位 | 長三朗丸 [三浦半島:葉山] | 3713 | 3位 |
| [画像] 16位 | 一俊丸 [相模湾:茅ヶ崎] | 3664 | 2位 |
| [画像] 17位 | 平安丸 [相模湾:小田原早川] | 3625 | 20位 |
| [画像] 18位 | まごうの丸 [相模湾:茅ヶ崎] | 3584 | 16位 |
| [画像] 19位 | 田内丸 [駿河湾:沼津重寺] | 3059 | - |
| [画像] 20位 | 庄治郎丸 [相模湾:平塚] | 2997 | 6位 |
カマス(2010年1月~12月) 有効船宿数:7
| 順位 | 宿名 | 得点 | 昨年度 ランク |
|---|---|---|---|
| [画像] 1位 | 恒丸 [相模湾:大磯] | 7411 | 1位 |
| [画像] 2位 | 庄治郎丸 [相模湾:平塚] | 6565 | - |
| [画像] 3位 | 吉三郎丸 [内房:金谷] | 6268 | - |
| [画像] 4位 | 沖右ヱ門丸 [相模湾:茅ヶ崎] | 5907 | - |
| [画像] 5位 | まごうの丸 [相模湾:茅ヶ崎] | 5064 | - |
| [画像] 6位 | 池田丸 [相模湾:腰越] | 4708 | - |
| [画像] 7位 | さえむ丸 [内房:金谷] | 4383 | 2位 |
カワハギ(2010年1月~12月) 有効船宿数:56
| 順位 | 宿名 | 得点 | 昨年度 ランク |
|---|---|---|---|
| [画像] 1位 | 巳之助丸 [三浦半島:久比里] | 41349 | 1位 |
| [画像] 2位 | 山下丸 [三浦半島:久比里] | 39940 | 2位 |
| [画像] 3位 | 光進丸 [内房:金谷] | 37347 | 4位 |
| [画像] 4位 | 丸十丸 [三浦半島:小網代] | 33050 | 10位 |
| [画像] 5位 | くろしお丸(館山釣りセンター) [南房:館山] | 30924 | 3位 |
| [画像] 6位 | 萬栄丸 [内房:勝山] | 29980 | 7位 |
| [画像] 7位 | 山天丸 [三浦半島:久比里] | 28756 | 5位 |
| [画像] 8位 | 池田丸 [相模湾:腰越] | 26313 | 8位 |
| [画像] 9位 | 成銀丸 [三浦半島:剣崎間口] | 26129 | 11位 |
| [画像] 10位 | 志平丸 [三浦半島:佐島] | 26010 | 9位 |
| [画像] 11位 | 海楽園 [三浦半島:佐島] | 25471 | 13位 |
| [画像] 12位 | 多希志丸 [相模湾:腰越] | 24632 | 6位 |
| [画像] 13位 | 萬司郎丸 [相模湾:江ノ島] | 23473 | 15位 |
| [画像] 14位 | 一郎丸 [三浦半島:鴨居大室] | 22674 | 20位 |
| [画像] 15位 | 五郎丸 [三浦半島:鴨居大室] | 21831 | 18位 |
| [画像] 16位 | 瀬戸丸 [三浦半島:剣崎間口] | 21671 | 19位 |
| [画像] 17位 | 宝生丸 [内房:勝山] | 21122 | 14位 |
| [画像] 18位 | 早川丸 [南房:洲崎] | 20998 | 12位 |
| [画像] 19位 | 一義丸 [三浦半島:剣崎間口] | 20388 | 23位 |
| [画像] 20位 | 吉野屋 [東京湾奥:浦安] | 19489 | 22位 |
カンパチ(2010年1月~12月) 有効船宿数:9
| 順位 | 宿名 | 得点 | 昨年度 ランク |
|---|---|---|---|
| [画像] 1位 | 寿々木丸 [南房:小湊] | 9264 | - |
| [画像] 2位 | 佐衛美丸 [南房:洲崎] | 8227 | 1位 |
| [画像] 3位 | 源平丸 [南房:洲崎] | 7081 | 2位 |
| [画像] 4位 | とび島丸 [南伊豆:小下田] | 6402 | 4位 |
| [画像] 5位 | 龍正丸 [南伊豆:下田] | 5524 | - |
| [画像] 6位 | 庄三郎丸 [相模湾:平塚] | 5301 | - |
| [画像] 7位 | 沖右ヱ門丸 [相模湾:茅ヶ崎] | 4887 | - |
| [画像] 8位 | 宝栄丸 [南伊豆:須崎] | 3199 | - |
| [画像] 9位 | 布良松栄丸 [南房:布良] | 2644 | - |
キハダ(2010年1月~12月) 有効船宿数:1
| 順位 | 宿名 | 得点 | 昨年度 ランク |
|---|---|---|---|
| [画像] 1位 | とび島丸 [南伊豆:小下田] | 2296 | - |
キントキ(2010年1月~12月) 有効船宿数:4
| 順位 | 宿名 | 得点 | 昨年度 ランク |
|---|---|---|---|
| [画像] 1位 | 敷嶋丸 [外房:大原] | 2914 | - |
| [画像] 2位 | 千田三喜丸 [南房:千田] | 2437 | - |
| [画像] 3位 | 嘉丸 [東伊豆:宇佐美] | 2186 | - |
| [画像] 4位 | 松丸 [南房:館山] | 1855 | 2位 |
キンメ(2010年1月~12月) 有効船宿数:29
| 順位 | 宿名 | 得点 | 昨年度 ランク |
|---|---|---|---|
| [画像] 1位 | 番匠高宮丸 [南伊豆:須崎] | 30958 | 1位 |
| [画像] 2位 | 晃山丸 [東伊豆:稲取] | 26631 | 9位 |
| [画像] 3位 | 愛丸 [南伊豆:手石] | 19744 | 2位 |
| [画像] 4位 | 藤吉丸 [東伊豆:宇佐美] | 19199 | 4位 |
| [画像] 5位 | 山吉丸 [東伊豆:稲取] | 16627 | 5位 |
| [画像] 6位 | 国敏丸 [相模湾:真鶴] | 16531 | - |
| [画像] 7位 | 正一丸 [外房:片貝] | 16124 | 3位 |
| [画像] 8位 | 二三丸 [外房:片貝] | 16107 | 6位 |
| [画像] 9位 | よしひさ丸 [相模湾:福浦] | 15915 | - |
| [画像] 10位 | 太郎丸 [三浦半島:小坪] | 14528 | 7位 |
| [画像] 11位 | 成銀丸 [三浦半島:剣崎間口] | 14116 | 11位 |
| [画像] 12位 | 富三丸 [相模湾:小田原早川] | 13524 | 25位 |
| [画像] 13位 | 恵一丸 [相模湾:福浦] | 12476 | - |
| [画像] 14位 | 伊三郎丸 [三浦半島:海外] | 12474 | 20位 |
| [画像] 15位 | 寿広丸 [南伊豆:手石] | 12328 | 8位 |
| [画像] 16位 | 三昭丸 [南伊豆:下田] | 12142 | 10位 |
| [画像] 17位 | 天光丸 [南伊豆:下田須崎] | 12020 | - |
| [画像] 18位 | 一俊丸 [相模湾:茅ヶ崎] | 11713 | 18位 |
| [画像] 19位 | 第十八天光丸 [南伊豆:須崎] | 11588 | 27位 |
| [画像] 20位 | 平安丸 [相模湾:小田原早川] | 11374 | 13位 |
クロムツ(2010年1月~12月) 有効船宿数:15
| 順位 | 宿名 | 得点 | 昨年度 ランク |
|---|---|---|---|
| [画像] 1位 | 萬栄丸 [内房:勝山] | 16859 | 3位 |
| [画像] 2位 | 聡丸 [南房:太海] | 16155 | 1位 |
| [画像] 3位 | 渡辺丸 [南房:江見太夫崎 ] | 13733 | 2位 |
| [画像] 4位 | 長作丸 [南房:太海] | 10207 | 8位 |
| [画像] 5位 | 伊三郎丸 [三浦半島:海外] | 10179 | - |
| [画像] 6位 | 千田三喜丸 [南房:千田] | 10065 | - |
| [画像] 7位 | 庄吉丸 [南房:鴨川] | 8951 | 4位 |
| [画像] 8位 | 太郎丸 [三浦半島:小坪] | 8455 | 6位 |
| [画像] 9位 | 与兵衛丸 [三浦半島:葉山あぶずり] | 7043 | 5位 |
| [画像] 10位 | 渚丸 [相模湾:江ノ島] | 6831 | 7位 |
| [画像] 11位 | 新傳丸 [南房:小湊寄浦] | 6513 | - |
| [画像] 12位 | 義丸 [南房:御宿岩和田] | 6194 | - |
| [画像] 13位 | 恒丸 [相模湾:大磯] | 6191 | 13位 |
| [画像] 14位 | 稲荷丸 [南房:江見] | 5968 | 9位 |
| [画像] 15位 | 洋征丸 [三浦半島:小坪] | 5077 | 10位 |
クロメバル(2010年1月~12月) 有効船宿数:17
| 順位 | 宿名 | 得点 | 昨年度 ランク |
|---|---|---|---|
| [画像] 1位 | おかだ丸 [三浦半島:鴨居] | 8020 | - |
| [画像] 2位 | 金沢鴨下丸 [横浜:金沢漁港] | 6769 | 1位 |
| [画像] 3位 | 長崎屋 [横浜:本牧] | 6566 | 8位 |
| [画像] 4位 | 吉久 [東京湾奥:浦安] | 6337 | 14位 |
| [画像] 5位 | 一之瀬丸 [横浜:金沢八景] | 6260 | 18位 |
| [画像] 6位 | 渡辺釣船店 [横浜:横浜新山下] | 4191 | 10位 |
| [画像] 7位 | 弁天屋 [横浜:金沢八景] | 4180 | 20位 |
| [画像] 8位 | かみや [東京湾奥:羽田] | 3664 | 4位 |
| [画像] 9位 | 仁春丸 [横浜:金沢漁港] | 3646 | 19位 |
| [画像] 10位 | 藤富丸 [茨城:大洗] | 3158 | 2位 |
| [画像] 11位 | 大貫丸 [北茨城:日立久慈] | 3087 | 7位 |
| [画像] 12位 | 深田家 [三浦半島:佐島] | 2980 | 27位 |
| [画像] 13位 | 五郎丸 [三浦半島:鴨居大室] | 2907 | 22位 |
| [画像] 14位 | 海楽園 [三浦半島:佐島] | 2829 | - |
| [画像] 15位 | 志平丸 [三浦半島:佐島] | 2689 | 30位 |
| [画像] 16位 | 日正丸 [北茨城:久慈] | 2456 | 23位 |
| [画像] 17位 | 弘漁丸 [北茨城:日立久慈] | 2227 | 29位 |
ブログ村のランキングに参加中です
このブログがま~面白いって時は下の船釣りボタン をクリックして、このブログのランキングをあげてください。










