マゴチ(2010年1月~12月) 有効船宿数:12
| 順位 | 宿名 | 得点 | 昨年度 ランク |
|---|---|---|---|
| [画像] 1位 | 長崎屋 [横浜:本牧] | 28809 | 1位 |
| [画像] 2位 | だてまき丸 [横浜:本牧] | 26482 | 4位 |
| [画像] 3位 | 鴨下丸 [横浜:磯子八幡橋] | 21947 | - |
| [画像] 4位 | 黒川本家 [横浜:新山下] | 16174 | 3位 |
| [画像] 5位 | 新明丸 [横浜:鶴見] | 12287 | 6位 |
| [画像] 6位 | 弁天屋 [横浜:金沢八景] | 12196 | 9位 |
| [画像] 7位 | かみや [東京湾奥:羽田] | 11370 | 8位 |
| [画像] 8位 | 深川吉野屋 [東京湾奥:深川] | 10163 | 7位 |
| [画像] 9位 | 渡辺釣船店 [横浜:横浜新山下] | 10102 | 2位 |
| [画像] 10位 | 一之瀬丸 [横浜:金沢八景] | 9111 | - |
| [画像] 11位 | 吉久 [東京湾奥:浦安] | 8265 | - |
| [画像] 12位 | 弘漁丸 [北茨城:日立久慈] | 8184 | - |
マダイ(2010年1月~12月) 有効船宿数:175
| 順位 | 宿名 | 得点 | 昨年度 ランク |
|---|---|---|---|
| [画像] 1位 | ムツ六釣船店 [三浦半島:久里浜] | 46776 | 3位 |
| [画像] 2位 | 長福丸 [外房:大原] | 40653 | 2位 |
| [画像] 3位 | 網屋丸 [三浦半島:久里浜] | 39898 | 4位 |
| [画像] 4位 | 新幸丸 [外房:大原] | 37771 | 1位 |
| [画像] 5位 | 一義丸 [三浦半島:剣崎間口] | 37047 | 16位 |
| [画像] 6位 | 大正丸 [三浦半島:久里浜] | 36974 | 12位 |
| [画像] 7位 | 平作丸 [三浦半島:久里浜] | 36093 | 6位 |
| [画像] 8位 | 幸丸 [外房:飯岡] | 35772 | 84位 |
| [画像] 9位 | 大原富士丸 [外房:大原] | 34288 | 20位 |
| [画像] 10位 | 成銀丸 [三浦半島:剣崎間口] | 33642 | 29位 |
| [画像] 11位 | 瀬戸丸 [三浦半島:剣崎間口] | 32865 | 8位 |
| [画像] 12位 | つる丸 [外房:大原] | 32846 | 54位 |
| [画像] 13位 | いなの丸 [三浦半島:京急大津] | 32183 | 33位 |
| [画像] 14位 | つね丸 [三浦半島:佐島] | 31340 | 7位 |
| [画像] 15位 | 棒面丸 [三浦半島:剣崎間口] | 31246 | 63位 |
| [画像] 16位 | 大松丸 [三浦半島:剣崎間口] | 31218 | 27位 |
| [画像] 17位 | 茂吉丸 [駿河湾:御前崎] | 30368 | 21位 |
| [画像] 18位 | 笠島丸 [相模湾:真鶴] | 29475 | 19位 |
| [画像] 19位 | 一之瀬丸 [横浜:金沢八景] | 29378 | 34位 |
| [画像] 20位 | 久里浜黒川丸 [三浦半島:久里浜] | 29374 | 17位 |
マダコ(2010年1月~12月) 有効船宿数:20
| 順位 | 宿名 | 得点 | 昨年度 ランク |
|---|---|---|---|
| [画像] 1位 | ゆうしげ丸 [三浦半島:葉山芝崎] | 14320 | - |
| [画像] 2位 | 川崎丸 [内房:富津] | 11923 | 10位 |
| [画像] 3位 | 長丸 [茨城:那珂湊] | 10807 | - |
| [画像] 4位 | 長崎屋 [横浜:本牧] | 10547 | 1位 |
| [画像] 5位 | トクエム丸 [三浦半島:北下浦] | 10257 | - |
| [画像] 6位 | 萬司郎丸 [相模湾:江ノ島] | 10184 | 20位 |
| [画像] 7位 | つれたか丸 [茨城:那珂湊] | 9238 | 9位 |
| [画像] 8位 | 池田丸 [相模湾:腰越] | 8412 | - |
| [画像] 9位 | 鹿島丸 [内房:富津] | 8079 | 7位 |
| [画像] 10位 | 新明丸 [横浜:鶴見] | 7966 | 4位 |
| [画像] 11位 | 庄三郎丸 [相模湾:平塚] | 7784 | - |
| [画像] 12位 | 岡重丸 [茨城:那珂湊] | 7372 | 11位 |
| [画像] 13位 | 吉久 [東京湾奥:浦安] | 7117 | 6位 |
| [画像] 14位 | かみや [東京湾奥:羽田] | 6874 | 2位 |
| [画像] 15位 | 角田丸 [三浦半島:三崎] | 5970 | - |
| [画像] 16位 | 浜新丸 [内房:富津] | 5862 | 16位 |
| [画像] 17位 | 吉野屋 [東京湾奥:浦安] | 5341 | 5位 |
| [画像] 18位 | つり船隠居屋 [横浜:鶴見] | 5208 | 17位 |
| [画像] 19位 | 一之瀬丸 [横浜:金沢八景] | 3355 | 12位 |
| [画像] 20位 | 金沢鴨下丸 [横浜:金沢漁港] | 2799 | 22位 |
マダラ(2010年1月~12月) 有効船宿数:1
| 順位 | 宿名 | 得点 | 昨年度 ランク |
|---|---|---|---|
| [画像] 1位 | 第三隆栄丸 [北茨城:平潟] | 1373 | 1位 |
マルイカ(2010年1月~12月) 有効船宿数:83
| 順位 | 宿名 | 得点 | 昨年度 ランク |
|---|---|---|---|
| [画像] 1位 | 一郎丸 [三浦半島:鴨居大室] | 33312 | 1位 |
| [画像] 2位 | 萬栄丸 [内房:勝山] | 31260 | 5位 |
| [画像] 3位 | 喜平治丸 [三浦半島:剣崎間口] | 27944 | - |
| [画像] 4位 | 山天丸 [三浦半島:久比里] | 27293 | 6位 |
| [画像] 5位 | 翔太丸 [三浦半島:小網代] | 26072 | - |
| [画像] 6位 | 成銀丸 [三浦半島:剣崎間口] | 26033 | 19位 |
| [画像] 7位 | まさみ丸 [三浦半島:葉山] | 25902 | - |
| [画像] 8位 | おおもり丸 [相模湾:小田原早川] | 25115 | 10位 |
| [画像] 9位 | 瀬戸丸 [三浦半島:剣崎間口] | 24941 | 17位 |
| [画像] 10位 | つね丸 [三浦半島:佐島] | 24721 | 18位 |
| [画像] 11位 | 佐円丸 [三浦半島:三崎] | 24409 | 28位 |
| [画像] 12位 | 大和丸 [三浦半島:小網代] | 24097 | - |
| [画像] 13位 | 小見山丸 [三浦半島:長井新宿] | 23709 | 36位 |
| [画像] 14位 | 国丸 [内房:保田] | 23462 | 37位 |
| [画像] 15位 | 五エム丸 [三浦半島:葉山芝崎] | 23282 | 11位 |
| [画像] 16位 | たいぞう丸 [三浦半島:葉山あぶずり] | 22841 | 3位 |
| [画像] 17位 | 海楽園 [三浦半島:佐島] | 22611 | 12位 |
| [画像] 18位 | 庄治郎丸 [相模湾:平塚] | 22045 | 26位 |
| [画像] 19位 | 巳之助丸 [三浦半島:久比里] | 21256 | 32位 |
| [画像] 20位 | 小川丸 [三浦半島:大津] | 21027 | - |
ムギイカ(2010年1月~12月) 有効船宿数:6
| 順位 | 宿名 | 得点 | 昨年度 ランク |
|---|---|---|---|
| [画像] 1位 | 幸栄丸 [茨城:鹿島] | 6787 | 1位 |
| [画像] 2位 | 坂口丸 [相模湾:小田原早川] | 3974 | - |
| [画像] 3位 | 誠いち丸 [相模湾:真鶴] | 3607 | 8位 |
| [画像] 4位 | 鹿島不動丸 [茨城:鹿島] | 3380 | 3位 |
| [画像] 5位 | 清時丸 [駿河湾:静浦港] | 2732 | - |
| [画像] 6位 | 富三丸 [相模湾:小田原早川] | 1739 | 18位 |
ムツ(2010年1月~12月) 有効船宿数:2
| 順位 | 宿名 | 得点 | 昨年度 ランク |
|---|---|---|---|
| [画像] 1位 | 長七丸 [南房:江見] | 2091 | - |
| [画像] 2位 | 久寿丸 [南伊豆:下田] | 1379 | - |
メダイ(2010年1月~12月) 有効船宿数:14
| 順位 | 宿名 | 得点 | 昨年度 ランク |
|---|---|---|---|
| [画像] 1位 | 久寿丸 [南伊豆:下田] | 23055 | 1位 |
| [画像] 2位 | 光明丸 [南伊豆:須崎] | 12001 | - |
| [画像] 3位 | 五エム丸 [三浦半島:葉山芝崎] | 11578 | 2位 |
| [画像] 4位 | 成銀丸 [三浦半島:剣崎間口] | 11100 | - |
| [画像] 5位 | 太郎丸 [三浦半島:小坪] | 10154 | 7位 |
| [画像] 6位 | 伊三郎丸 [三浦半島:海外] | 8622 | - |
| [画像] 7位 | 茂吉丸 [駿河湾:御前崎] | 8440 | 9位 |
| [画像] 8位 | 丸清丸 [南伊豆:須崎] | 8094 | 4位 |
| [画像] 9位 | 加納丸 [東伊豆:伊東] | 6921 | 5位 |
| [画像] 10位 | 沖右ヱ門丸 [相模湾:茅ヶ崎] | 6893 | 8位 |
| [画像] 11位 | 庄三郎丸 [相模湾:平塚] | 6433 | - |
| [画像] 12位 | 清勝丸 [外房:飯岡] | 5847 | - |
| [画像] 13位 | 嘉丸 [東伊豆:宇佐美] | 5674 | 3位 |
| [画像] 14位 | 二三丸 [外房:片貝] | 5492 | - |
ブログ村のランキングに参加中です
このブログがま~面白いって時は下の船釣りボタン をクリックして、このブログのランキングをあげてください。










