総合(2010年1月~12月) 有効船宿数:454
| 順位 | 宿名 | 得点 | 昨年度 ランク | 有効釣り物 |
|---|---|---|---|---|
| [画像] 1位 | 一之瀬丸 [横浜:金沢八景] | 484 | 2位 | アコウ/アジ/アナゴ/イサキ/イシモチ/イナダ/カワハギ/キンメ/クロメバル/サバ/シロギス/スミイカ/スルメイカ/タチウオ/マゴチ/マダイ/マダコ/マルイカ/メバル/ヤリイカ/ワラサ |
| [画像] 2位 | 沖右ヱ門丸 [相模湾:茅ヶ崎] | 472 | 4位 | アオリイカ/アジ/アマダイ/イサキ/イナダ/カサゴ/カツオ/カマス/カワハギ/カンパチ/シロギス/スミイカ/マダイ/マルイカ/メダイ/ワカシ/ワラサ |
| [画像] 3位 | 幸栄丸 [茨城:鹿島] | 392 | 1位 | アイナメ/アカムツ/アジ/オキメバル/ショウサイフグ/ハナダイ/ヒラメ/マコガレイ/マダイ/ムギイカ/メバル/ヤリイカ/ワラサ |
| [画像] 4位 | 吉野屋 [東京湾奥:浦安] | 373 | 3位 | アオリイカ/アジ/アナゴ/イイダコ/カワハギ/サバ/ショウサイフグ/シロギス/スミイカ/スルメイカ/タチウオ/マダコ/マルイカ/メバル/ヤリイカ |
| [画像] 5位 | 幸丸 [外房:飯岡] | 364 | 14位 | アジ/オニカサゴ/ショウサイフグ/シロギス/スルメイカ/ハナダイ/ヒラメ/ホウボウ/マダイ/ヤリイカ |
| [画像] 6位 | 五郎丸 [三浦半島:鴨居大室] | 362 | 18位 | アジ/イサキ/カサゴ/カワハギ/クロメバル/ショウサイフグ/タチウオ/ハナダイ/ヒラメ/ホウボウ/マダイ/マルイカ/メバル/ヤリイカ |
| [画像] 7位 | 成銀丸 [三浦半島:剣崎間口] | 354 | 33位 | イサキ/イナダ/カワハギ/キンメ/マダイ/マルイカ/メダイ/ワラサ |
| [画像] 8位 | つり幸 [横浜:川崎] | 347 | 9位 | アジ/アナゴ/イイダコ/イシモチ/オキメバル/カワハギ/サバ/シーバス/シロギス/スミイカ/タチウオ/マダイ |
| [画像] 9位 | 萬司郎丸 [相模湾:江ノ島] | 334 | 5位 | アジ/アマダイ/イナダ/カサゴ/カツオ/カワハギ/シロギス/マダイ/マダコ/マルイカ/ワカシ/ワラサ |
| [画像] 10位 | 弁天屋 [横浜:金沢八景] | 327 | 24位 | アオリイカ/アジ/イサキ/イシモチ/カワハギ/クロメバル/サバ/シロギス/スミイカ/タチウオ/マゴチ/マダイ/メバル |
| [画像] 11位 | まごうの丸 [相模湾:茅ヶ崎] | 322 | 71位 | アジ/アマダイ/イサキ/イナダ/カツオ/カマス/カワハギ/サバ/シロギス/マダイ/マルイカ/ワカシ/ワラサ |
| [画像] 12位 | 吉久 [東京湾奥:浦安] | 317 | 25位 | アジ/アナゴ/イイダコ/オニカサゴ/カワハギ/クロメバル/サバ/ショウサイフグ/シロギス/スミイカ/タチウオ/マゴチ/マダコ/マルイカ |
| [画像] 13位 | 山下丸 [三浦半島:久比里] | 316 | 16位 | アオリイカ/アジ/アマダイ/カサゴ/カワハギ/シロギス/スミイカ/メバル |
| [画像] 14位 | 長崎屋 [横浜:本牧] | 315 | 29位 | アジ/イシモチ/クロメバル/シロギス/スズキ/マゴチ/マダコ/メバル |
| [画像] 15位 | 大松丸 [三浦半島:剣崎間口] | 303 | 43位 | イサキ/イナダ/カワハギ/マダイ/マルイカ/ヤリイカ/ワラサ |
| [画像] 16位 | ちがさき丸 [相模湾:茅ヶ崎] | 303 | 23位 | アジ/アマダイ/イナダ/カツオ/シロギス/マダイ/マルイカ/メバル/ヤリイカ/ワカシ/ワラサ |
| [画像] 17位 | 山天丸 [三浦半島:久比里] | 300 | 13位 | アジ/アマダイ/カサゴ/カワハギ/シロギス/スミイカ/マルイカ |
| [画像] 18位 | 信栄丸 [茨城:波崎] | 295 | 21位 | アカムツ/アコウ/アジ/イナダ/オキメバル/シロギス/ヒラメ/ホウボウ/マダイ/メバル/ヤリイカ/ワラサ |
| [画像] 19位 | 萬栄丸 [内房:勝山] | 289 | 17位 | アオリイカ/カワハギ/クロムツ/スルメイカ/マダイ/マルイカ/ヤリイカ |
| [画像] 20位 | 瀬戸丸 [三浦半島:剣崎間口] | 287 | 61位 | イサキ/イナダ/カワハギ/マダイ/マルイカ/ワラサ |
| [画像] 21位 | 坂口丸 [相模湾:小田原早川] | 286 | 6位 | アジ/アマダイ/イナダ/オニカサゴ/カツオ/スルメイカ/マルイカ/ムギイカ/ヤリイカ |
| [画像] 22位 | 庄三郎丸 [相模湾:平塚] | 285 | 38位 | アオリイカ/アジ/アマダイ/イサキ/イナダ/カサゴ/カツオ/カンパチ/シロギス/スミイカ/ヒラメ/マダイ/マダコ/メダイ/ヤリイカ/ワラサ |
| [画像] 23位 | 隆正丸 [外房:飯岡] | 284 | 44位 | アイナメ/アジ/ショウサイフグ/シロギス/スルメイカ/ハナダイ/ヒラメ/ホウボウ/ヤリイカ |
| [画像] 24位 | 早川丸 [南房:洲崎] | 283 | 62位 | イサキ/カワハギ/ショウサイフグ/スルメイカ/マルイカ/ヤリイカ |
| [画像] 25位 | 一義丸 [三浦半島:剣崎間口] | 281 | 39位 | アジ/イサキ/イナダ/カワハギ/マダイ/マルイカ/ヤリイカ/ワラサ |
| [画像] 26位 | おおもり丸 [相模湾:小田原早川] | 280 | 8位 | アマダイ/イナダ/カツオ/カワハギ/シロギス/スルメイカ/マルイカ/ヤリイカ |
| [画像] 27位 | 喜平治丸 [三浦半島:剣崎間口] | 279 | 124位 | アオリイカ/イナダ/マダイ/マルイカ/ヤリイカ/ワラサ |
| [画像] 28位 | 征海丸 [茨城:波崎] | 274 | 114位 | イナダ/カツオ/ヒラマサ/ヒラメ/ホウボウ/マダイ/ワラサ |
| [画像] 29位 | 三浦丸 [外房:銚子] | 271 | 47位 | アジ/オキメバル/ハナダイ/ヒラメ/ホウボウ/マダイ/ヤリイカ |
| [画像] 30位 | 一郎丸 [三浦半島:鴨居大室] | 271 | 26位 | アジ/カワハギ/ショウサイフグ/タチウオ/マルイカ |
| [画像] 31位 | 庄治郎丸 [相模湾:平塚] | 268 | 27位 | アジ/アマダイ/イサキ/イナダ/カツオ/カマス/サバ/シロギス/マダイ/マルイカ |
| [画像] 32位 | かみや [東京湾奥:羽田] | 268 | 7位 | アジ/アナゴ/オニカサゴ/カワハギ/クロメバル/スミイカ/スルメイカ/タチウオ/マゴチ/マダコ/マルイカ/メバル/ヤリイカ |
| [画像] 33位 | 一俊丸 [相模湾:茅ヶ崎] | 265 | 40位 | アジ/イナダ/カツオ/キンメ/シロギス/スルメイカ/マダイ/マルイカ/ヤリイカ/ワカシ/ワラサ |
| [画像] 34位 | 鹿島不動丸 [茨城:鹿島] | 264 | 10位 | アジ/イシガレイ/ショウサイフグ/ハナダイ/ヒラメ/マコガレイ/マダイ/ムギイカ/メバル |
| [画像] 35位 | 渡辺釣船店 [横浜:横浜新山下] | 262 | 32位 | アジ/イナダ/クロメバル/シーバス/シロギス/タチウオ/マコガレイ/マゴチ/メバル |
| [画像] 36位 | 巳之助丸 [三浦半島:久比里] | 261 | 35位 | アジ/アマダイ/カワハギ/マルイカ |
| [画像] 37位 | 鴨下丸 [横浜:磯子八幡橋] | 258 | 89位 | アジ/サバ/シロギス/スミイカ/タチウオ/マゴチ/マダイ/ワラサ |
| [画像] 38位 | ムツ六釣船店 [三浦半島:久里浜] | 257 | 22位 | アジ/イサキ/イナダ/タチウオ/ハナダイ/マダイ/マルイカ/ワラサ |
| [画像] 39位 | 長福丸 [外房:大原] | 250 | 12位 | イサキ/ショウサイフグ/スルメイカ/ヒラメ/マダイ/ヤリイカ |
| [画像] 40位 | 清勝丸 [外房:飯岡] | 250 | 30位 | アイナメ/アジ/オニカサゴ/ショウサイフグ/スルメイカ/ハナダイ/ヒラメ/ホウボウ/マダイ/メダイ/ヤリイカ/ワラサ |
| [画像] 41位 | 国敏丸 [相模湾:真鶴] | 250 | 370位 | キンメ/スルメイカ/マダイ/ヤリイカ/ワラサ |
| [画像] 42位 | 大洗丸 [茨城:大洗] | 248 | 54位 | アイナメ/アジ/イナダ/ヒラメ/マコガレイ/ワラサ |
| [画像] 43位 | 志平丸 [三浦半島:佐島] | 246 | 52位 | アジ/イサキ/イナダ/カサゴ/カワハギ/クロメバル/マダイ/マルイカ/メバル/ワラサ |
| [画像] 44位 | 五エム丸 [三浦半島:葉山芝崎] | 242 | 45位 | アジ/カツオ/カワハギ/シロギス/マダイ/マルイカ/メダイ/ワラサ |
| [画像] 45位 | 海楽園 [三浦半島:佐島] | 242 | 48位 | アオリイカ/アジ/アマダイ/イサキ/イナダ/カサゴ/カワハギ/クロメバル/シロギス/ハナダイ/マダイ/マルイカ/メバル/ワラサ |
| [画像] 46位 | 池田丸 [相模湾:腰越] | 238 | 53位 | アジ/アマダイ/イサキ/イナダ/オキメバル/カマス/カワハギ/シロギス/マダコ/メバル |
| [画像] 47位 | 久里浜黒川丸 [三浦半島:久里浜] | 238 | 36位 | アジ/タチウオ/ハナダイ/マダイ/マルイカ/ワラサ |
| [画像] 48位 | 佐円丸 [三浦半島:三崎] | 238 | 37位 | オニカサゴ/カワハギ/スルメイカ/マルイカ/ヤリイカ/ワラサ |
| [画像] 49位 | 大原松栄丸 [外房:大原] | 238 | 11位 | イサキ/ショウサイフグ/ヒラメ/マダイ |
| [画像] 50位 | 荒川屋 [横浜:金沢八景] | 234 | 93位 | アジ/シロギス/マコガレイ |
ブログ村のランキングに参加中です
このブログがま~面白いって時は下の船釣りボタン をクリックして、このブログのランキングをあげてください。










