ヤリイカ(2011年1月~2011/12月) 有効船宿数:164
| 順位 | 宿名 | 得点 | 昨年 ランク |
|---|---|---|---|
| [画像] [画像] 1位 | 萬栄丸[内房:勝山] | 62044 | 1位 |
| [画像] [画像] 2位 | 坂口丸[相模湾:小田原早川] | 55567 | 2位 |
| [画像] [画像] 3位 | はら丸[三浦半島:長井] | 53608 | 5位 |
| [画像] 4位 | 国敏丸[相模湾:真鶴] | 51323 | 4位 |
| [画像] 5位 | おおもり丸[相模湾:小田原早川] | 50732 | 3位 |
| [画像] 6位 | 一之瀬丸[横浜:金沢八景] | 47171 | 7位 |
| [画像] 7位 | 平安丸[相模湾:小田原早川] | 46054 | 6位 |
| [画像] 8位 | 新盛丸[内房:勝山] | 43588 | 11位 |
| [画像] 9位 | 早川丸[南房:洲崎] | 42053 | 15位 |
| [画像] 10位 | 甚四郎丸[南房:千倉白間津] | 40984 | 13位 |
| [画像] 11位 | 喜平治丸[三浦半島:剣崎間口] | 39558 | 18位 |
| [画像] 12位 | 庄幸丸[南房:館山] | 39226 | 10位 |
| [画像] 13位 | 丸十丸[三浦半島:小網代] | 38184 | 9位 |
| [画像] 14位 | 春盛丸[三浦半島:長井漆山] | 37743 | 12位 |
| [画像] 15位 | 幸丸[外房:飯岡] | 37596 | 8位 |
| [画像] 16位 | すえじ丸[三浦半島:長井漆山] | 36988 | 16位 |
| [画像] 17位 | 千田三喜丸[南房:千田] | 36512 | 31位 |
| [画像] 18位 | 大和丸[三浦半島:小網代] | 35823 | 20位 |
| [画像] 19位 | 儀兵衛丸[三浦半島:長井] | 35793 | 21位 |
| [画像] 20位 | 飯岡丸[相模湾:腰越] | 35099 | 23位 |
ワカシ(2011年1月~2011/12月) 有効船宿数:11
| 順位 | 宿名 | 得点 | 昨年 ランク |
|---|---|---|---|
| [画像] [画像] 1位 | 沖右ヱ門丸[相模湾:茅ヶ崎] | 9020 | 1位 |
| [画像] [画像] 2位 | ちがさき丸[相模湾:茅ヶ崎] | 8675 | 2位 |
| [画像] [画像] 3位 | 萬司郎丸[相模湾:江ノ島] | 7806 | 3位 |
| [画像] 4位 | まごうの丸[相模湾:茅ヶ崎] | 7069 | 4位 |
| [画像] 5位 | 一俊丸[相模湾:茅ヶ崎] | 5429 | 5位 |
| [画像] 6位 | 秋田屋[相模湾:腰越] | 4836 | - |
| [画像] 7位 | 坂口丸[相模湾:小田原早川] | 4304 | - |
| [画像] 8位 | 喜久丸[相模湾:腰越] | 3912 | 6位 |
| [画像] 9位 | 清兵衛丸[三浦半島:葉山あぶずり] | 3488 | - |
| [画像] 10位 | 庄治郎丸[相模湾:平塚] | 3459 | - |
| [画像] 11位 | 庄三郎丸[相模湾:平塚] | 2124 | - |
ワラサ(2011年1月~2011/12月) 有効船宿数:116
| 順位 | 宿名 | 得点 | 昨年 ランク |
|---|---|---|---|
| [画像] [画像] 1位 | 成銀丸[三浦半島:剣崎間口] | 35906 | 2位 |
| [画像] [画像] 2位 | 瀬戸丸[三浦半島:剣崎間口] | 34262 | 1位 |
| [画像] [画像] 3位 | 大松丸[三浦半島:剣崎間口] | 33823 | 4位 |
| [画像] 4位 | 征海丸[茨城:波崎] | 33666 | 3位 |
| [画像] 5位 | 喜平治丸[三浦半島:剣崎間口] | 32997 | 5位 |
| [画像] 6位 | 一義丸[三浦半島:剣崎間口] | 32001 | 7位 |
| [画像] 7位 | 幸栄丸[茨城:鹿島] | 29713 | 10位 |
| [画像] 8位 | 浜福丸[三浦半島:毘沙門] | 28638 | 6位 |
| [画像] 9位 | 茂吉丸[駿河湾:御前崎] | 27076 | 8位 |
| [画像] 10位 | 棒面丸[三浦半島:剣崎間口] | 26309 | 17位 |
| [画像] 11位 | つちそう丸[東伊豆:網代] | 25334 | 9位 |
| [画像] 12位 | 佐円丸[三浦半島:三崎] | 24956 | 11位 |
| [画像] 13位 | 伝五郎丸[三浦半島:剣崎松輪] | 23654 | 14位 |
| [画像] 14位 | あまさけや丸[三浦半島:剣崎松輪] | 23613 | 16位 |
| [画像] 15位 | ムツ六釣船店[三浦半島:久里浜] | 23160 | 25位 |
| [画像] 16位 | 翔太丸[三浦半島:小網代] | 22140 | 13位 |
| [画像] 17位 | 久里浜黒川丸[三浦半島:久里浜] | 21669 | 15位 |
| [画像] 18位 | 鴨下丸[横浜:磯子八幡橋] | 21179 | 27位 |
| [画像] 19位 | 国敏丸[相模湾:真鶴] | 21065 | 12位 |
| [画像] 20位 | 喜久丸[相模湾:腰越] | 20280 | 22位 |










