イシモチ(2012年1月~12/12月) 有効船宿数:16
| 順位 | 宿名 | 得点 | 一年前 ランク |
|---|---|---|---|
| [画像] 1位 | 小柴丸[横浜:金沢八景] | 34285 | 1位 |
| [画像] 2位 | 金沢黒川丸[横浜:金沢八景] | 27107 | 2位 |
| [画像] 3位 | 新健丸[横浜:金沢八景] | 26192 | 3位 |
| [画像] 4位 | 金沢鴨下丸[横浜:金沢漁港] | 23849 | 4位 |
| [画像] 5位 | 吉野屋[東京湾奥:浦安] | 19405 | - |
| [画像] 6位 | つり幸[横浜:川崎] | 16059 | 7位 |
| [画像] 7位 | 長崎屋[横浜:本牧] | 14899 | 6位 |
| [画像] 8位 | 米元釣船店[横浜:金沢八景] | 14773 | 5位 |
| [画像] 9位 | 弁天屋[横浜:金沢八景] | 11727 | 8位 |
| [画像] 10位 | 浜新丸[内房:富津] | 10778 | 11位 |
| [画像] 11位 | 一之瀬丸[横浜:金沢八景] | 10513 | 12位 |
| [画像] 12位 | こうゆう丸[三浦半島:新安浦] | 8381 | 10位 |
| [画像] 13位 | 進丸[横浜:金沢漁港] | 8202 | - |
| [画像] 14位 | 西山釣船店[三浦半島:安浦] | 7746 | 13位 |
| [画像] 15位 | 新修丸[横浜:金沢八景] | 7332 | 14位 |
| [画像] 16位 | 伊藤遊船[東京湾奥:江戸川放水路] | 6808 | - |
イナダ(2012年1月~12/12月) 有効船宿数:59
| 順位 | 宿名 | 得点 | 一年前 ランク |
|---|---|---|---|
| [画像] 1位 | 沖右ヱ門丸[相模湾:茅ヶ崎] | 22678 | 1位 |
| [画像] 2位 | 征海丸[茨城:波崎] | 21020 | 2位 |
| [画像] 3位 | 萬司郎丸[相模湾:江ノ島] | 17253 | 3位 |
| [画像] 4位 | 久里浜黒川丸[三浦半島:久里浜] | 16882 | 46位 |
| [画像] 5位 | ちがさき丸[相模湾:茅ヶ崎] | 13353 | 6位 |
| [画像] 6位 | 平作丸[三浦半島:久里浜] | 12692 | 36位 |
| [画像] 7位 | 鴨下丸[横浜:磯子八幡橋] | 12024 | 34位 |
| [画像] 8位 | 萬栄丸[内房:勝山] | 11929 | - |
| [画像] 9位 | 宝生丸[内房:勝山] | 11892 | - |
| [画像] 10位 | 秋田屋[相模湾:腰越] | 11711 | 41位 |
| [画像] 11位 | 池田丸[相模湾:腰越] | 11524 | 14位 |
| [画像] 12位 | 喜久丸[相模湾:腰越] | 11522 | 18位 |
| [画像] 13位 | 金沢黒川丸[横浜:金沢八景] | 11161 | 51位 |
| [画像] 14位 | 佐円丸[三浦半島:三崎] | 11106 | - |
| [画像] 15位 | 又信丸[三浦半島:間口] | 11084 | 52位 |
| [画像] 16位 | つり幸[横浜:川崎] | 10739 | - |
| [画像] 17位 | 渡辺釣船店[横浜:横浜新山下] | 10169 | 29位 |
| [画像] 18位 | 翔太丸[三浦半島:小網代] | 10145 | - |
| [画像] 19位 | 坂口丸[相模湾:小田原早川] | 10139 | 15位 |
| [画像] 20位 | 棒面丸[三浦半島:剣崎間口] | 10113 | - |
オキメバル(2012年1月~12/12月) 有効船宿数:11
| 順位 | 宿名 | 得点 | 一年前 ランク |
|---|---|---|---|
| [画像] 1位 | 政勝丸[外房:外川] | 7121 | 1位 |
| [画像] 2位 | 大栄丸[南房:小湊] | 6368 | 6位 |
| [画像] 3位 | 安田丸[南房:相浜] | 6159 | 4位 |
| [画像] 4位 | 孝進丸[外房:外川] | 6061 | 7位 |
| [画像] 5位 | 幸栄丸[茨城:鹿島] | 5942 | 8位 |
| [画像] 6位 | 岡重丸[茨城:那珂湊] | 4171 | 9位 |
| [画像] 7位 | 日正丸[北茨城:久慈] | 3742 | 14位 |
| [画像] 8位 | 三浦丸[外房:銚子] | 3573 | 5位 |
| [画像] 9位 | 大盛丸[外房:銚子] | 3392 | 17位 |
| [画像] 10位 | 一之瀬丸[横浜:金沢八景] | 3119 | 15位 |
| [画像] 11位 | しまや丸[南房:乙浜] | 1778 | - |
オニカサゴ(2012年1月~12/12月) 有効船宿数:24
| 順位 | 宿名 | 得点 | 一年前 ランク |
|---|---|---|---|
| [画像] 1位 | 安田丸[南房:相浜] | 12948 | 3位 |
| [画像] 2位 | 力漁丸[外房:大原] | 12176 | 7位 |
| [画像] 3位 | 真澄丸[南房:館山] | 11102 | 4位 |
| [画像] 4位 | しまや丸[南房:乙浜] | 9064 | 13位 |
| [画像] 5位 | 佐円丸[三浦半島:三崎] | 8942 | 2位 |
| [画像] 6位 | 浅八丸[相模湾:平塚] | 8611 | - |
| [画像] 7位 | 坂口丸[相模湾:小田原早川] | 8382 | 6位 |
| [画像] 8位 | 多希志丸[相模湾:腰越] | 8297 | 5位 |
| [画像] 9位 | 吉久[東京湾奥:浦安] | 7691 | 9位 |
| [画像] 10位 | 北山丸[南房:洲崎] | 7670 | - |
| [画像] 11位 | 萬栄丸[内房:勝山] | 7525 | - |
| [画像] 12位 | 川崎丸[内房:富津] | 7427 | 19位 |
| [画像] 13位 | 乙浜信栄丸[南房:乙浜] | 7091 | 11位 |
| [画像] 14位 | 増福丸[駿河湾:御前崎] | 6951 | 8位 |
| [画像] 15位 | 真寿海丸[南房:乙浜] | 6920 | 18位 |
| [画像] 16位 | 渡辺丸[南房:江見太夫崎 ] | 5927 | 10位 |
| [画像] 17位 | 庄三郎丸[相模湾:平塚] | 5888 | 20位 |
| [画像] 18位 | 清勝丸[外房:飯岡] | 5813 | - |
| [画像] 19位 | 大原松栄丸[外房:大原] | 5757 | 28位 |
| [画像] 20位 | 誠丸ボート[内房:金田見立] | 5726 | 15位 |
カサゴ(2012年1月~12/12月) 有効船宿数:30
| 順位 | 宿名 | 得点 | 一年前 ランク |
|---|---|---|---|
| [画像] 1位 | 新修丸[横浜:金沢八景] | 56848 | 1位 |
| [画像] 2位 | 山下丸[三浦半島:久比里] | 32326 | 2位 |
| [画像] 3位 | 巳之助丸[三浦半島:久比里] | 26577 | 3位 |
| [画像] 4位 | こうゆう丸[三浦半島:新安浦] | 26268 | 7位 |
| [画像] 5位 | 新健丸[横浜:金沢八景] | 20401 | 4位 |
| [画像] 6位 | 弁天屋[横浜:金沢八景] | 18093 | - |
| [画像] 7位 | 金沢黒川丸[横浜:金沢八景] | 17667 | 5位 |
| [画像] 8位 | みのる丸[三浦半島:浦賀] | 17225 | 8位 |
| [画像] 9位 | つり幸[横浜:川崎] | 16707 | 10位 |
| [画像] 10位 | 一之瀬丸[横浜:金沢八景] | 15826 | 14位 |
| [画像] 11位 | 五郎丸[三浦半島:鴨居大室] | 15817 | - |
| [画像] 12位 | 沖右ヱ門丸[相模湾:茅ヶ崎] | 15609 | 11位 |
| [画像] 13位 | 寿々春丸[内房:富津] | 12480 | - |
| [画像] 14位 | 大黒屋丸[南伊豆:須崎] | 12441 | 17位 |
| [画像] 15位 | 海楽園[三浦半島:佐島] | 11986 | 24位 |
| [画像] 16位 | 萬司郎丸[相模湾:江ノ島] | 11515 | 21位 |
| [画像] 17位 | 伊藤遊船[東京湾奥:江戸川放水路] | 10848 | - |
| [画像] 18位 | つね丸[三浦半島:佐島] | 10839 | - |
| [画像] 19位 | 庄三郎丸[相模湾:平塚] | 10285 | 15位 |
| [画像] 20位 | 飯岡丸[相模湾:腰越] | 10143 | 20位 |










