キントキ(2012年1月~12/12月) 有効船宿数:4
| 順位 | 宿名 | 得点 | 一年前 ランク |
|---|---|---|---|
| [画像] 1位 | しまや丸[南房:乙浜] | 9336 | - |
| [画像] 2位 | 敷嶋丸[外房:大原] | 6764 | 2位 |
| [画像] 3位 | 春栄丸[外房:大原] | 6409 | - |
| [画像] 4位 | 大八丸[外房:興津] | 2357 | - |
キンメ(2012年1月~12/12月) 有効船宿数:17
| 順位 | 宿名 | 得点 | 一年前 ランク |
|---|---|---|---|
| [画像] 1位 | 国敏丸[相模湾:真鶴] | 32886 | 3位 |
| [画像] 2位 | 番匠高宮丸[南伊豆:須崎] | 23419 | 1位 |
| [画像] 3位 | 富三丸[相模湾:小田原早川] | 14597 | 6位 |
| [画像] 4位 | 寿広丸[南伊豆:手石] | 13851 | 7位 |
| [画像] 5位 | 藤吉丸[東伊豆:宇佐美] | 12142 | - |
| [画像] 6位 | 伊三郎丸[三浦半島:海外] | 11669 | 14位 |
| [画像] 7位 | 晃山丸[東伊豆:稲取] | 11602 | 2位 |
| [画像] 8位 | 天光丸[南伊豆:下田須崎] | 11458 | 5位 |
| [画像] 9位 | 正一丸[外房:片貝] | 11322 | - |
| [画像] 10位 | 小田原長谷川丸[相模湾:小田原] | 10627 | 11位 |
| [画像] 11位 | 三昭丸[南伊豆:下田] | 10522 | 4位 |
| [画像] 12位 | 太郎丸[三浦半島:小坪] | 9937 | 17位 |
| [画像] 13位 | 龍正丸[南伊豆:下田] | 8975 | 10位 |
| [画像] 14位 | 恵一丸[相模湾:福浦] | 8761 | 13位 |
| [画像] 15位 | 勇神丸[東伊豆:稲取] | 8694 | - |
| [画像] 16位 | 千田三喜丸[南房:千田] | 7649 | - |
| [画像] 17位 | 愛正丸[三浦半島:葉山] | 6740 | 16位 |
クロムツ(2012年1月~12/12月) 有効船宿数:13
| 順位 | 宿名 | 得点 | 一年前 ランク |
|---|---|---|---|
| [画像] 1位 | 萬栄丸[内房:勝山] | 11534 | 2位 |
| [画像] 2位 | 聡丸[南房:太海] | 11126 | 3位 |
| [画像] 3位 | 渡辺丸[南房:江見太夫崎 ] | 9365 | 4位 |
| [画像] 4位 | 伊三郎丸[三浦半島:海外] | 9296 | 1位 |
| [画像] 5位 | 恵津丸[南房:乙浜] | 6756 | - |
| [画像] 6位 | 千田三喜丸[南房:千田] | 5791 | - |
| [画像] 7位 | 富三丸[相模湾:小田原早川] | 5511 | - |
| [画像] 8位 | 国敏丸[相模湾:真鶴] | 5031 | 5位 |
| [画像] 9位 | 長作丸[南房:太海] | 5020 | - |
| [画像] 10位 | 太郎丸[三浦半島:小坪] | 4148 | 9位 |
| [画像] 11位 | 小田原長谷川丸[相模湾:小田原] | 4016 | - |
| [画像] 12位 | 義丸[南房:御宿岩和田] | 3665 | - |
| [画像] 13位 | 洋征丸[三浦半島:小坪] | 3467 | 7位 |
クロメバル(2012年1月~12/12月) 有効船宿数:4
| 順位 | 宿名 | 得点 | 一年前 ランク |
|---|---|---|---|
| [画像] 1位 | おかだ丸[三浦半島:鴨居] | 7161 | 1位 |
| [画像] 2位 | 吉久[東京湾奥:浦安] | 5458 | 2位 |
| [画像] 3位 | 深田家[三浦半島:佐島] | 2231 | 7位 |
| [画像] 4位 | 権兵衛丸[三浦半島:久留和] | 1337 | - |
サバ(2012年1月~12/12月) 有効船宿数:21
| 順位 | 宿名 | 得点 | 一年前 ランク |
|---|---|---|---|
| [画像] 1位 | 勝丸[南房:洲崎] | 18117 | 1位 |
| [画像] 2位 | 浅八丸[相模湾:平塚] | 17950 | 2位 |
| [画像] 3位 | 一之瀬丸[横浜:金沢八景] | 13820 | 3位 |
| [画像] 4位 | 五郎丸[三浦半島:鴨居大室] | 12909 | 8位 |
| [画像] 5位 | 西山釣船店[三浦半島:安浦] | 12088 | 4位 |
| [画像] 6位 | 喜久丸[相模湾:腰越] | 9613 | 7位 |
| [画像] 7位 | つり幸[横浜:川崎] | 9347 | - |
| [画像] 8位 | 深川吉野屋[東京湾奥:深川] | 8836 | 12位 |
| [画像] 9位 | 洋征丸[三浦半島:小坪] | 8466 | 6位 |
| [画像] 10位 | 聡丸[南房:太海] | 8117 | - |
| [画像] 11位 | 渡辺釣船店[横浜:横浜新山下] | 7823 | 9位 |
| [画像] 12位 | 秋田屋[相模湾:腰越] | 7413 | 14位 |
| [画像] 13位 | 金沢鴨下丸[横浜:金沢漁港] | 6811 | 10位 |
| [画像] 14位 | まごうの丸[相模湾:茅ヶ崎] | 6778 | 5位 |
| [画像] 15位 | 弥生丸[内房:保田] | 6515 | 16位 |
| [画像] 16位 | 和八丸[南房:勝浦松部] | 6483 | - |
| [画像] 17位 | 小金丸[横浜:小柴] | 6039 | 17位 |
| [画像] 18位 | 伊藤遊船[東京湾奥:江戸川放水路] | 5954 | - |
| [画像] 19位 | 青田丸[横浜:金沢漁港] | 5381 | 11位 |
| [画像] 20位 | 弁天屋[横浜:金沢八景] | 4985 | 18位 |










