皆さんのお気に入りの定宿は入ってますかね?
2009年(2009年1月1日~12月31日)の船宿ランキング を私の勝手な計算基準で公開してましたが、船宿名から逆引きで!
前は魚種別に15位まで表示してましたが、船宿名で並べたのが以下です
魚種と順位/有効船宿数で表示してますので、有効船宿数が大きい魚種で上位を取っていると、がんばってんな~ってことになるはずです。
条件は5位以内で、有効船宿数の半分以下の順位であるとリストアップされます
船宿の売りの釣り物は大体でてきますねっ
関東全体なので、船が多いアジとかマダイとかは上位取るのが難しいので、善戦しててものってない船宿さんもいらっしゃいます。
ま~毎年船宿ランキングはブログでは公開する予定ですので、そのときにこれも公開しようかなっ
船宿ランキングは、あまりに算出方式で順位が変わるため、船釣り.jpでは公開せずに、あくまでブログのみの個人的ランキングですので、シャレ程度と思ってください。一応算出基準は、
・釣果情報の最大釣果(どれくらい多くの数釣らせるか?)
・釣果情報の最小釣果(渋い時や下手な人にも上手に釣らせるか?)
・釣果報告数(船を沢山だして、かつ釣果報告をマメにやるか?)
| 大洗丸 | 茨城 | 大洗 | アイナメ:3位/15 イナダ:3位/96 マコガレイ:1位/23 |
| 藤富丸 | 茨城 | 大洗 | アイナメ:5位/15 クロメバル:2位/30 |
| 第一東海丸 | 茨城 | 大洗 | イシガレイ:2位/7 マコガレイ:3位/23 |
| 昭栄丸 | 茨城 | 大洗 | クロメバル:3位/30 スルメイカ:1位/99 |
| 山正丸 | 茨城 | 大洗 | マコガレイ:4位/23 |
| 大内丸 | 茨城 | 那珂湊 | クロメバル:5位/30 ムギイカ:4位/24 |
| 岡重丸 | 茨城 | 那珂湊 | スルメイカ:4位/99 |
| 幸栄丸 | 茨城 | 鹿島 | イシガレイ:1位/7 イナダ:5位/96 オキメバル:3位/12 ハナダイ:2位/45 ヒラメ:5位/93 マコガレイ:5位/23 ムギイカ:1位/24 メバル:3位/48 |
| 鹿島不動丸 | 茨城 | 鹿島 | イシガレイ:3位/7 マコガレイ:2位/23 ムギイカ:3位/24 |
| 豊丸 | 茨城 | 鹿島新港 | アイナメ:1位/15 |
| 信栄丸 | 茨城 | 波崎 | アカムツ:2位/8 オキメバル:2位/12 |
| 仁徳丸 | 茨城 | 波崎 | アカムツ:3位/8 アコウ:4位/9 |
| 浜茄子丸 | 茨城 | 波崎 | アカムツ:4位/8 |
| 征海丸 | 茨城 | 波崎 | ホウボウ:1位/17 |
| 福田丸 | 外房 | 外川 | アコウ:3位/9 |
| 三浦丸 | 外房 | 外川 | オキメバル:5位/12 ハナダイ:5位/45 ホウボウ:3位/17 |
| 武丸 | 外房 | 外川 | ハナダイ:3位/45 |
| 孝進丸 | 外房 | 外川 | ヒラメ:4位/93 |
| 隆正丸 | 外房 | 飯岡 | アイナメ:2位/15 ホウボウ:2位/17 |
| 三次郎丸 | 外房 | 飯岡 | アイナメ:4位/15 |
| 梅花丸 | 外房 | 飯岡 | ハナダイ:1位/45 |
| 幸丸 | 外房 | 飯岡 | ハナダイ:4位/45 ヒラメ:2位/93 ホウボウ:4位/17 |
| 清勝丸 | 外房 | 飯岡 | ヒラメ:3位/93 ホウボウ:5位/17 |
| 吉栄丸 | 外房 | 片貝新港 | アカイカ:3位/22 |
| 正一丸 | 外房 | 片貝旧港 | アコウ:1位/9 キンメ:3位/27 |
| 長福丸 | 外房 | 大原 | アカイカ:1位/22 マダイ:2位/165 |
| 大原松栄丸 | 外房 | 大原 | アカイカ:2位/22 ヒラメ:1位/93 マダイ:5位/165 |
| 力漁丸 | 外房 | 大原 | アカイカ:4位/22 オニカサゴ:1位/32 |
| 春日丸 | 外房 | 大原 | アカイカ:5位/22 |
| 敷嶋丸 | 外房 | 大原 | ショウサイフグ:4位/42 |
| 新幸丸 | 外房 | 大原 | マダイ:1位/165 |
| 義丸 | 南房 | 御宿岩和田 | イサキ:4位/127 |
| 和八丸 | 南房 | 勝浦松部 | イサキ:5位/127 |
| 寿々木丸 | 南房 | 小湊 | シマアジ:2位/4 |
| 鯛丸 | 南房 | 小湊 | マルイカ:4位/47 |
| 庄吉丸 | 南房 | 鴨川 | クロムツ:4位/15 |
| 聡丸 | 南房 | 太海 | クロムツ:1位/15 マルイカ:2位/47 |
| 茂丸 | 南房 | 江見 | イサキ:2位/127 |
| 渡辺丸 | 南房 | 江見 | クロムツ:2位/15 |
| 海正丸 | 南房 | 千倉白間津 | シマアジ:1位/4 |
| 甚四郎丸 | 南房 | 白間津 | ヤリイカ:5位/142 |
| 安房丸 | 南房 | 乙浜 | キントキ:1位/3 |
| 安田丸 | 南房 | 相浜 | オニカサゴ:5位/32 メバル:5位/48 |
| 竜一丸 | 南房 | 西川名 | イサキ:3位/127 |
| 六平丸 | 南房 | 洲崎 | アコウ:2位/9 |
| 源平丸 | 南房 | 洲崎 | オキメバル:4位/12 カンパチ:2位/8 |
| 佐衛美丸 | 南房 | 洲崎 | カンパチ:1位/8 |
| 早川丸 | 南房 | 洲崎栄ノ浦 | イサキ:1位/127 |
| 甲子丸 | 南房 | 洲崎栄ノ浦 | カンパチ:3位/8 |
| くろしお丸 (館山釣りセンター) | 南房 | 館山 | カワハギ:3位/58 |
| 萬栄丸 | 内房 | 勝山 | クロムツ:3位/15 マルイカ:5位/47 ヤリイカ:1位/142 |
| さえむ丸 | 内房 | 金谷 | カマス:2位/4 |
| 光進丸 | 内房 | 金谷 | カワハギ:4位/58 |
| 鹿島丸 | 内房 | 富津 | イイダコ:2位/12 タチウオ:5位/56 |
| 浜新丸 | 内房 | 富津 | イイダコ:3位/12 スズキ:1位/4 |
| 川崎丸 | 内房 | 富津 | イイダコ:4位/12 ショウサイフグ:5位/42 |
| 伊藤遊船 | 東京湾奥 | 江戸川放水路 | ハゼ:1位/5 |
| 吉野屋 | 東京湾奥 | 浦安 | アオリイカ:5位/19 イイダコ:1位/12 ショウサイフグ:2位/42 シロギス:2位/69 タチウオ:4位/56 マダコ:5位/24 |
| 荒川屋釣船店 | 東京湾奥 | 葛西橋 | シロギス:4位/69 メバル:4位/48 |
| 入舟 | 東京湾奥 | 千住大橋 | アナゴ:3位/9 |
| 深川吉野屋 | 東京湾奥 | 深川 | シーバス:2位/5 |
| かみや | 東京湾奥 | 羽田 | アナゴ:2位/9 イイダコ:5位/12 クロメバル:4位/30 スミイカ:4位/38 マダコ:2位/24 メバル:2位/48 |
| かめだや | 東京湾奥 | 羽田 | シロギス:3位/69 |
| つり幸 | 横浜 | 川崎 | アナゴ:1位/9 タチウオ:3位/56 |
| 中山丸 | 横浜 | 川崎 | アナゴ:4位/9 |
| 新明丸 | 横浜 | 鶴見 | ハゼ:2位/5 マダコ:4位/24 |
| 渡辺釣船店 | 横浜 | 新山下 | シーバス:1位/5 マゴチ:2位/9 |
| 黒川本家 | 横浜 | 新山下 | スミイカ:5位/38 マゴチ:3位/9 |
| 長崎屋 | 横浜 | 横浜本牧 | スズキ:2位/4 マゴチ:1位/9 マダコ:1位/24 メバル:1位/48 |
| だてまき丸 | 横浜 | 本牧 | マゴチ:4位/9 |
| はやぶさ丸 | 横浜 | 小柴 | スミイカ:1位/38 |
| 野毛屋 | 横浜 | 金沢八景 | アオリイカ:2位/19 ショウサイフグ:1位/42 |
| 新修丸 | 横浜 | 金沢八景 | アカムツ:1位/8 カサゴ:1位/35 |
| 弁天屋 | 横浜 | 金沢八景 | アジ:4位/182 |
| 金沢黒川丸 | 横浜 | 金沢八景 | イシモチ:1位/19 |
| 米元釣船店 | 横浜 | 金沢八景 | イシモチ:2位/19 |
| 小柴丸 | 横浜 | 金沢八景 | イシモチ:5位/19 |
| 相川丸 | 横浜 | 金沢八景 | カサゴ:5位/35 |
| 荒川屋 | 横浜 | 金沢八景 | シロギス:1位/69 |
| 一之瀬丸 | 横浜 | 金沢八景 | スミイカ:2位/38 ヤリイカ:3位/142 |
| あさなぎ丸 | 横浜 | 金沢八景 | スミイカ:3位/38 |
| 金沢鴨下丸 | 横浜 | 金沢漁港 | イシモチ:3位/19 クロメバル:1位/30 |
| 忠彦丸 | 横浜 | 金沢漁港 | サバ:1位/19 |
| 長谷川丸 | 三浦半島 | 新安浦 | イシモチ:4位/19 |
| 西山釣船店 | 三浦半島 | 新安浦 | サバ:3位/19 |
| 広川丸 | 三浦半島 | 走水 | アジ:2位/182 |
| 関義丸 | 三浦半島 | 走水 | アジ:5位/182 |
| 山下丸 | 三浦半島 | 久比里 | アマダイ:1位/36 カサゴ:2位/35 カワハギ:2位/58 シロギス:5位/69 |
| 山天丸 | 三浦半島 | 久比里 | アマダイ:5位/36 カサゴ:4位/35 カワハギ:5位/58 |
| 巳之助丸 | 三浦半島 | 久比里 | カサゴ:3位/35 カワハギ:1位/58 |
| 久里浜黒川丸 | 三浦半島 | 久里浜 | アジ:1位/182 |
| ムツ六釣船店 | 三浦半島 | 久里浜 | マダイ:3位/165 |
| 網屋丸 | 三浦半島 | 久里浜 | マダイ:4位/165 |
| 秀丸 | 三浦半島 | 野比海岸 | マダコ:3位/24 |
| 成銀丸 | 三浦半島 | 松輪江奈 | ワラサ:2位/85 |
| 喜平治丸 | 三浦半島 | 剣崎間口 | ワラサ:3位/85 |
| 瀬戸丸 | 三浦半島 | 剣崎松輪 | ワラサ:1位/85 |
| 大松丸 | 三浦半島 | 剣崎松輪 | ワラサ:4位/85 |
| 一義丸 | 三浦半島 | 剣崎松輪 | ワラサ:5位/85 |
| 一郎丸 | 三浦半島 | 松輪 | ショウサイフグ:3位/42 タチウオ:2位/56 マルイカ:1位/47 |
| 佐円丸 | 三浦半島 | 三崎 | オキメバル:1位/12 オニカサゴ:2位/32 |
| えいあん丸 | 三浦半島 | 三崎 | オニカサゴ:3位/32 |
| はら丸 | 三浦半島 | 長井 | スルメイカ:5位/99 ヤリイカ:2位/142 |
| 海楽園 | 三浦半島 | 佐島 | アオリイカ:4位/19 |
| 深田家 | 三浦半島 | 佐島 | カツオ:1位/29 シイラ:1位/2 メジマグロ:1位/23 |
| 長三朗丸 | 三浦半島 | 葉山あぶずり | カツオ:3位/29 |
| 与兵衛丸 | 三浦半島 | 葉山あぶずり | クロムツ:5位/15 |
| たいぞう丸 | 三浦半島 | 葉山あぶずり | マルイカ:3位/47 |
| 五エム丸 | 三浦半島 | 葉山芝崎 | メダイ:2位/11 |
| 洋征丸 | 三浦半島 | 小坪 | サバ:2位/19 |
| 飯岡丸 | 相模湾 | 腰越 | アオリイカ:3位/19 |
| 喜久丸 | 相模湾 | 腰越 | サバ:4位/19 |
| 池田丸 | 相模湾 | 腰越 | ワカシ:3位/18 |
| 片瀬丸 | 相模湾 | 片瀬江ノ島 | オニカサゴ:4位/32 |
| 萬司郎丸 | 相模湾 | 江ノ島 | イナダ:2位/96 カツオ:5位/29 メジマグロ:4位/23 ワカシ:1位/18 |
| 沖右ヱ門丸 | 相模湾 | 茅ヶ崎 | アオリイカ:1位/19 アジ:3位/182 イナダ:1位/96 カツオ:4位/29 ワカシ:2位/18 |
| ちがさき丸 | 相模湾 | 茅ヶ崎 | イナダ:4位/96 ワカシ:5位/18 |
| 一俊丸 | 相模湾 | 茅ヶ崎 | カツオ:2位/29 メジマグロ:2位/23 |
| 庄三郎丸 | 相模湾 | 平塚 | アマダイ:3位/36 |
| 浅八丸 | 相模湾 | 平塚 | サバ:5位/19 |
| 恒丸 | 相模湾 | 大磯 | カマス:1位/4 |
| 坂口丸 | 相模湾 | 小田原 | アマダイ:2位/36 スルメイカ:2位/99 メジマグロ:3位/23 ワカシ:4位/18 |
| 富三丸 | 相模湾 | 小田原 | アマダイ:4位/36 |
| おおもり丸 | 相模湾 | 小田原 | メジマグロ:5位/23 ヤリイカ:4位/142 |
| 國敏丸 | 相模湾 | 真鶴 | ムギイカ:5位/24 |
| 藤吉丸 | 東伊豆 | 宇佐美 | キンメ:4位/27 |
| 嘉丸 | 東伊豆 | 宇佐美 | メダイ:3位/11 |
| 加納丸 | 東伊豆 | 伊東 | メダイ:5位/11 |
| 山吉丸 | 東伊豆 | 稲取 | キンメ:5位/27 |
| 久寿丸 | 南伊豆 | 下田須崎 | メダイ:1位/11 |
| 丸清丸 | 南伊豆 | 下田須崎 | メダイ:4位/11 |
| 番匠高宮丸 | 南伊豆 | 須崎 | キンメ:1位/27 |
| 愛丸 | 南伊豆 | 手石 | キンメ:2位/27 |
| とび島丸 | 西伊豆 | 土肥 | カンパチ:4位/8 |
| ふじ丸 | 西伊豆 | 戸田 | ムギイカ:2位/24 |
| 興英丸 | 駿河湾 | 用宗 | スルメイカ:3位/99 |
-----------------------------------------------------------
「釣りブログ村」のランキングに参加中です
↓読み終わったら是非一日一回「船釣り」 ボタンをクリックください。ブログ書く励みになります !!
-----------------------------------------------------------











