イシガレイ(2011年1月~2011/12月) 有効船宿数:7
| 順位 | 宿名 | 得点 | 昨年 ランク |
|---|---|---|---|
| [画像] [画像] 1位 | 山正丸[茨城:大洗] | 4507 | 1位 |
| [画像] [画像] 2位 | 第一東海丸[茨城:大洗] | 4070 | 2位 |
| [画像] 3位 | 浜茄子丸[茨城:波崎] | 2825 | 3位 |
| [画像] 4位 | 昭栄丸[茨城:大洗] | 1997 | 4位 |
| [画像] 5位 | 幸栄丸[茨城:鹿島] | 1976 | - |
| [画像] 6位 | 鹿島不動丸[茨城:鹿島] | 1915 | 5位 |
| [画像] 7位 | 長丸[茨城:那珂湊] | 881 | 6位 |
イシモチ(2011年1月~2011/12月) 有効船宿数:27
| 順位 | 宿名 | 得点 | 昨年 ランク |
|---|---|---|---|
| [画像] [画像] 1位 | 小柴丸[横浜:金沢八景] | 78948 | 2位 |
| [画像] [画像] 2位 | 金沢黒川丸[横浜:金沢八景] | 72713 | 1位 |
| [画像] [画像] 3位 | 金沢鴨下丸[横浜:金沢漁港] | 53809 | 4位 |
| [画像] 4位 | 米元釣船店[横浜:金沢八景] | 53097 | 3位 |
| [画像] 5位 | 新健丸[横浜:金沢八景] | 49440 | 5位 |
| [画像] 6位 | 長崎屋[横浜:本牧] | 39250 | 7位 |
| [画像] 7位 | つり幸[横浜:川崎] | 37501 | 8位 |
| [画像] 8位 | 弁天屋[横浜:金沢八景] | 32684 | 11位 |
| [画像] 9位 | 長谷川丸[三浦半島:新安浦] | 32368 | 6位 |
| [画像] 10位 | 荒川屋釣船店[東京湾奥:葛西橋] | 30626 | 14位 |
| [画像] 11位 | こうゆう丸[三浦半島:新安浦] | 30488 | 13位 |
| [画像] 12位 | 山口屋[東京湾奥:高砂] | 29947 | 9位 |
| [画像] 13位 | 第二泉水[東京湾奥:葛西橋] | 28789 | 10位 |
| [画像] 14位 | つり滝[東京湾奥:船橋] | 27264 | 12位 |
| [画像] 15位 | 浜新丸[内房:富津] | 26638 | 15位 |
| [画像] 16位 | 一之瀬丸[横浜:金沢八景] | 23567 | 19位 |
| [画像] 17位 | 仁春丸[横浜:金沢漁港] | 22332 | 17位 |
| [画像] 18位 | 進丸[横浜:金沢漁港] | 22045 | 16位 |
| [画像] 19位 | 西山釣船店[三浦半島:安浦] | 21580 | 21位 |
| [画像] 20位 | 吉久[東京湾奥:浦安] | 21551 | - |
イナダ(2011年1月~2011/12月) 有効船宿数:94
| 順位 | 宿名 | 得点 | 昨年 ランク |
|---|---|---|---|
| [画像] [画像] 1位 | 征海丸[茨城:波崎] | 29296 | 2位 |
| [画像] [画像] 2位 | 沖右ヱ門丸[相模湾:茅ヶ崎] | 27471 | 7位 |
| [画像] [画像] 3位 | 萬司郎丸[相模湾:江ノ島] | 24612 | 17位 |
| [画像] 4位 | おおもり丸[相模湾:小田原早川] | 22227 | 3位 |
| [画像] 5位 | まごうの丸[相模湾:茅ヶ崎] | 21918 | 19位 |
| [画像] 6位 | 成銀丸[三浦半島:剣崎間口] | 21489 | 1位 |
| [画像] 7位 | ちがさき丸[相模湾:茅ヶ崎] | 21352 | 13位 |
| [画像] 8位 | 一俊丸[相模湾:茅ヶ崎] | 21180 | 16位 |
| [画像] 9位 | 大洗丸[茨城:大洗] | 20531 | 9位 |
| [画像] 10位 | 第一東海丸[茨城:大洗] | 20504 | 12位 |
| [画像] 11位 | 幸栄丸[茨城:鹿島] | 20156 | - |
| [画像] 12位 | 大栄丸[南房:小湊] | 17585 | - |
| [画像] 13位 | 大松丸[三浦半島:剣崎間口] | 17409 | 4位 |
| [画像] 14位 | 坂口丸[相模湾:小田原早川] | 17114 | 18位 |
| [画像] 15位 | 喜平治丸[三浦半島:剣崎間口] | 16696 | 5位 |
| [画像] 16位 | 長丸[茨城:那珂湊] | 16497 | - |
| [画像] 17位 | 庄三郎丸[相模湾:平塚] | 16212 | 21位 |
| [画像] 18位 | 平安丸[相模湾:小田原早川] | 15537 | - |
| [画像] 19位 | 浅八丸[相模湾:平塚] | 15440 | 46位 |
| [画像] 20位 | 池田丸[相模湾:腰越] | 14626 | 51位 |
オキメバル(2011年1月~2011/12月) 有効船宿数:27
| 順位 | 宿名 | 得点 | 昨年 ランク |
|---|---|---|---|
| [画像] [画像] 1位 | 安田丸[南房:相浜] | 14201 | 1位 |
| [画像] [画像] 2位 | 政勝丸[外房:外川] | 13790 | 10位 |
| [画像] [画像] 3位 | さんしち丸[新潟:新潟東] | 13330 | 2位 |
| [画像] 4位 | 大栄丸[南房:小湊] | 12248 | 3位 |
| [画像] 5位 | 三浦丸[外房:銚子] | 11118 | 9位 |
| [画像] 6位 | 富三丸[相模湾:小田原早川] | 10276 | - |
| [画像] 7位 | 源平丸[南房:洲崎] | 10034 | 6位 |
| [画像] 8位 | 幸栄丸[茨城:鹿島] | 9994 | 8位 |
| [画像] 9位 | 日正丸[北茨城:久慈] | 9990 | 4位 |
| [画像] 10位 | 孝進丸[外房:外川] | 9434 | 11位 |
| [画像] 11位 | 光洋丸[新潟:寺泊] | 9256 | 5位 |
| [画像] 12位 | 仁徳丸[茨城:波崎] | 8819 | 12位 |
| [画像] 13位 | 岡重丸[茨城:那珂湊] | 8646 | 13位 |
| [画像] 14位 | つり幸[横浜:川崎] | 8019 | 7位 |
| [画像] 15位 | 昭栄丸[茨城:大洗] | 7974 | - |
| [画像] 16位 | 信栄丸[茨城:波崎] | 7387 | 14位 |
| [画像] 17位 | モンロー号[北茨城:久慈] | 6695 | 16位 |
| [画像] 18位 | 一之瀬丸[横浜:金沢八景] | 5798 | - |
| [画像] 19位 | 大盛丸[外房:銚子] | 5786 | - |
| [画像] 20位 | 福田丸[外房:銚子] | 5768 | - |
オニカサゴ(2011年1月~2011/12月) 有効船宿数:50
| 順位 | 宿名 | 得点 | 昨年 ランク |
|---|---|---|---|
| [画像] [画像] 1位 | えいあん丸[三浦半島:三崎] | 44012 | 1位 |
| [画像] [画像] 2位 | 安田丸[南房:相浜] | 37914 | 2位 |
| [画像] [画像] 3位 | 佐円丸[三浦半島:三崎] | 36401 | 3位 |
| [画像] 4位 | 真澄丸[南房:館山] | 31478 | 4位 |
| [画像] 5位 | 力漁丸[外房:大原] | 27807 | 5位 |
| [画像] 6位 | 坂口丸[相模湾:小田原早川] | 26886 | 7位 |
| [画像] 7位 | 長栄丸[南房:御宿岩和田] | 25778 | - |
| [画像] 8位 | 多希志丸[相模湾:腰越] | 25749 | 9位 |
| [画像] 9位 | 漁栄丸[駿河湾:御前崎] | 25239 | 6位 |
| [画像] 10位 | 北山丸[南房:洲崎] | 23965 | 8位 |
| [画像] 11位 | 増福丸[駿河湾:御前崎] | 23750 | 10位 |
| [画像] 12位 | 吉久[東京湾奥:浦安] | 23368 | 12位 |
| [画像] 13位 | 福神丸[駿河湾:相良] | 22686 | - |
| [画像] 14位 | 渡辺丸[南房:江見太夫崎 ] | 22650 | 14位 |
| [画像] 15位 | 仁平丸[南房:布良] | 21955 | - |
| [画像] 16位 | 富丸[相模湾:真鶴] | 20945 | 11位 |
| [画像] 17位 | 金沢鴨下丸[横浜:金沢漁港] | 20924 | 16位 |
| [画像] 18位 | 寿広丸[南伊豆:手石] | 20449 | - |
| [画像] 19位 | 渚丸[相模湾:江ノ島] | 20288 | 13位 |
| [画像] 20位 | 真寿海丸[南房:乙浜] | 19994 | 15位 |










