カイワリ(2011年1月~2011/12月) 有効船宿数:2
| 順位 | 宿名 | 得点 | 昨年 ランク |
|---|---|---|---|
| [画像] 1位 | 佐衛美丸[南房:洲崎] | 5313 | 1位 |
| [画像] 2位 | 椿丸[三浦半島:小坪] | 2314 | 2位 |
カサゴ(2011年1月~2011/12月) 有効船宿数:49
| 順位 | 宿名 | 得点 | 昨年 ランク |
|---|---|---|---|
| [画像] [画像] 1位 | 新修丸[横浜:金沢八景] | 86710 | 1位 |
| [画像] [画像] 2位 | 山下丸[三浦半島:久比里] | 65305 | 2位 |
| [画像] [画像] 3位 | 新健丸[横浜:金沢八景] | 43779 | 5位 |
| [画像] 4位 | 相川丸[横浜:金沢八景] | 41203 | 3位 |
| [画像] 5位 | 巳之助丸[三浦半島:久比里] | 40247 | - |
| [画像] 6位 | みのる丸[三浦半島:浦賀] | 38155 | 4位 |
| [画像] 7位 | 金沢黒川丸[横浜:金沢八景] | 35244 | 7位 |
| [画像] 8位 | 山天丸[三浦半島:久比里] | 32507 | 10位 |
| [画像] 9位 | 吉久[東京湾奥:浦安] | 32490 | - |
| [画像] 10位 | 沖右ヱ門丸[相模湾:茅ヶ崎] | 31001 | 8位 |
| [画像] 11位 | つり幸[横浜:川崎] | 30597 | - |
| [画像] 12位 | こうゆう丸[三浦半島:新安浦] | 29646 | 15位 |
| [画像] 13位 | 鹿島丸[内房:富津] | 29492 | 6位 |
| [画像] 14位 | 小柴丸[横浜:金沢八景] | 28692 | 9位 |
| [画像] 15位 | ちがさき丸[相模湾:茅ヶ崎] | 28019 | - |
| [画像] 16位 | 大黒屋丸[南伊豆:須崎] | 27321 | 11位 |
| [画像] 17位 | 川崎丸[内房:富津] | 27041 | - |
| [画像] 18位 | 庄三郎丸[相模湾:平塚] | 25951 | 14位 |
| [画像] 19位 | 渡辺釣船店[横浜:横浜新山下] | 25607 | - |
| [画像] 20位 | 一之瀬丸[横浜:金沢八景] | 25496 | - |
カツオ(2011年1月~2011/12月) 有効船宿数:39
| 順位 | 宿名 | 得点 | 昨年 ランク |
|---|---|---|---|
| [画像] [画像] 1位 | 五エム丸[三浦半島:葉山芝崎] | 15065 | 3位 |
| [画像] [画像] 2位 | たいぞう丸[三浦半島:葉山あぶずり] | 14408 | 6位 |
| [画像] [画像] 3位 | 萬司郎丸[相模湾:江ノ島] | 13826 | 12位 |
| [画像] 4位 | ちがさき丸[相模湾:茅ヶ崎] | 13539 | 10位 |
| [画像] 5位 | 勘栄丸[駿河湾:静浦] | 13274 | 2位 |
| [画像] 6位 | 庄三郎丸[相模湾:平塚] | 13014 | 8位 |
| [画像] 7位 | とび島丸[南伊豆:小下田] | 12474 | 1位 |
| [画像] 8位 | 沖右ヱ門丸[相模湾:茅ヶ崎] | 12224 | 4位 |
| [画像] 9位 | 茂吉丸[駿河湾:御前崎] | 11862 | - |
| [画像] 10位 | 興英丸[駿河湾:用宗] | 11182 | 11位 |
| [画像] 11位 | 一俊丸[相模湾:茅ヶ崎] | 10916 | 16位 |
| [画像] 12位 | 洋征丸[三浦半島:小坪] | 10555 | 21位 |
| [画像] 13位 | まごうの丸[相模湾:茅ヶ崎] | 10284 | 18位 |
| [画像] 14位 | 舵丸[駿河湾:沼津外港] | 10279 | 9位 |
| [画像] 15位 | ふじ丸[西伊豆:戸田] | 9993 | 13位 |
| [画像] 16位 | 公翔丸[駿河湾:清水] | 9644 | 23位 |
| [画像] 17位 | 平安丸[相模湾:小田原早川] | 9041 | 17位 |
| [画像] 18位 | 魚磯丸[駿河湾:沼津] | 8974 | 7位 |
| [画像] 19位 | 大奉丸[西伊豆:土肥] | 8127 | 5位 |
| [画像] 20位 | 庄治郎丸[相模湾:平塚] | 7716 | 20位 |
カマス(2011年1月~2011/12月) 有効船宿数:11
| 順位 | 宿名 | 得点 | 昨年 ランク |
|---|---|---|---|
| [画像] [画像] 1位 | まごうの丸[相模湾:茅ヶ崎] | 16180 | 5位 |
| [画像] [画像] 2位 | 恒丸[相模湾:大磯] | 14346 | 1位 |
| [画像] [画像] 3位 | 庄治郎丸[相模湾:平塚] | 12387 | 2位 |
| [画像] 4位 | 沖右ヱ門丸[相模湾:茅ヶ崎] | 10818 | 4位 |
| [画像] 5位 | 吉三郎丸[内房:金谷] | 10751 | 3位 |
| [画像] 6位 | 池田丸[相模湾:腰越] | 8051 | 6位 |
| [画像] 7位 | さえむ丸[内房:金谷] | 7602 | 7位 |
| [画像] 8位 | 共栄丸[内房:金谷] | 5527 | - |
| [画像] 9位 | 光進丸[内房:金谷] | 5445 | - |
| [画像] 10位 | 渚丸[相模湾:江ノ島] | 4673 | - |
| [画像] 11位 | 浅八丸[相模湾:平塚] | 3468 | - |
カワハギ(2011年1月~2011/12月) 有効船宿数:71
| 順位 | 宿名 | 得点 | 昨年 ランク |
|---|---|---|---|
| [画像] [画像] 1位 | 巳之助丸[三浦半島:久比里] | 84019 | 1位 |
| [画像] [画像] 2位 | 山下丸[三浦半島:久比里] | 83406 | 2位 |
| [画像] [画像] 3位 | 光進丸[内房:金谷] | 75888 | 3位 |
| [画像] 4位 | 丸十丸[三浦半島:小網代] | 72359 | 4位 |
| [画像] 5位 | くろしお丸(館山釣りセンター)[南房:館山] | 67947 | 5位 |
| [画像] 6位 | 山天丸[三浦半島:久比里] | 61347 | 7位 |
| [画像] 7位 | 萬栄丸[内房:勝山] | 61158 | 6位 |
| [画像] 8位 | 海楽園[三浦半島:佐島] | 57805 | 11位 |
| [画像] 9位 | 志平丸[三浦半島:佐島] | 54675 | 10位 |
| [画像] 10位 | 成銀丸[三浦半島:剣崎間口] | 53851 | 9位 |
| [画像] 11位 | 池田丸[相模湾:腰越] | 53849 | 8位 |
| [画像] 12位 | 早川丸[南房:洲崎] | 53371 | 18位 |
| [画像] 13位 | 多希志丸[相模湾:腰越] | 51085 | 12位 |
| [画像] 14位 | 瀬戸丸[三浦半島:剣崎間口] | 50688 | 16位 |
| [画像] 15位 | 萬司郎丸[相模湾:江ノ島] | 49360 | 13位 |
| [画像] 16位 | 一郎丸[三浦半島:鴨居大室] | 48866 | 14位 |
| [画像] 17位 | 吉野屋[東京湾奥:浦安] | 48268 | 20位 |
| [画像] 18位 | 五郎丸[三浦半島:鴨居大室] | 44166 | 15位 |
| [画像] 19位 | 宝生丸[内房:勝山] | 42568 | 17位 |
| [画像] 20位 | 一義丸[三浦半島:剣崎間口] | 42386 | 19位 |
カンパチ(2011年1月~2011/12月) 有効船宿数:22
| 順位 | 宿名 | 得点 | 昨年 ランク |
|---|---|---|---|
| [画像] [画像] 1位 | 寿々木丸[南房:小湊] | 10784 | 1位 |
| [画像] [画像] 2位 | 源平丸[南房:洲崎] | 8921 | 3位 |
| [画像] [画像] 3位 | 佐衛美丸[南房:洲崎] | 8653 | 2位 |
| [画像] 4位 | とび島丸[南伊豆:小下田] | 6881 | 4位 |
| [画像] 5位 | 小沢丸[南房:小湊寄浦] | 6789 | - |
| [画像] 5位 | 釣船 小沢丸[南房:小湊寄浦] | 6789 | - |
| [画像] 7位 | 龍正丸[南伊豆:下田] | 6484 | 5位 |
| [画像] 8位 | 庄三郎丸[相模湾:平塚] | 6415 | 6位 |
| [画像] 9位 | 竜一丸[南房:西川名] | 6021 | - |
| [画像] 10位 | 坂口丸[相模湾:小田原早川] | 5741 | - |
| [画像] 11位 | とよ丸[南房:布良] | 5650 | - |
| [画像] 12位 | 北山丸[南房:洲崎] | 5376 | - |
| [画像] 13位 | 浅八丸[相模湾:平塚] | 5355 | - |
| [画像] 14位 | 沖右ヱ門丸[相模湾:茅ヶ崎] | 5286 | 7位 |
| [画像] 15位 | 鴨下丸[横浜:磯子八幡橋] | 4789 | - |
| [画像] 16位 | 庄治郎丸[相模湾:平塚] | 4622 | - |
| [画像] 17位 | 萬司郎丸[相模湾:江ノ島] | 3886 | - |
| [画像] 18位 | 布良松栄丸[南房:布良] | 3779 | 9位 |
| [画像] 19位 | かどや丸[南房:千田] | 3589 | - |
| [画像] 20位 | 征海丸[茨城:波崎] | 3537 | - |










