キハダ(2011年1月~2011/12月) 有効船宿数:19
| 順位 | 宿名 | 得点 | 昨年 ランク |
|---|---|---|---|
| [画像] [画像] 1位 | 征海丸[茨城:波崎] | 9621 | - |
| [画像] [画像] 2位 | 五エム丸[三浦半島:葉山芝崎] | 9078 | - |
| [画像] [画像] 3位 | たいぞう丸[三浦半島:葉山あぶずり] | 7940 | - |
| [画像] 4位 | 勘栄丸[駿河湾:静浦] | 6929 | - |
| [画像] 5位 | 洋征丸[三浦半島:小坪] | 6639 | - |
| [画像] 6位 | 庄三郎丸[相模湾:平塚] | 6417 | - |
| [画像] 7位 | ちがさき丸[相模湾:茅ヶ崎] | 6077 | - |
| [画像] 8位 | ふじ丸[西伊豆:戸田] | 5588 | - |
| [画像] 9位 | 坂口丸[相模湾:小田原早川] | 5384 | - |
| [画像] 10位 | とび島丸[南伊豆:小下田] | 5313 | 1位 |
| [画像] 11位 | 沖右ヱ門丸[相模湾:茅ヶ崎] | 5243 | - |
| [画像] 12位 | まごうの丸[相模湾:茅ヶ崎] | 4887 | - |
| [画像] 13位 | 清兵衛丸[三浦半島:葉山あぶずり] | 4859 | - |
| [画像] 14位 | 一俊丸[相模湾:茅ヶ崎] | 4676 | - |
| [画像] 15位 | 太郎丸[三浦半島:小坪] | 4649 | - |
| [画像] 16位 | 萬司郎丸[相模湾:江ノ島] | 4301 | - |
| [画像] 17位 | 秀吉丸[三浦半島:葉山あぶずり] | 4117 | - |
| [画像] 18位 | 興英丸[駿河湾:用宗] | 3776 | - |
| [画像] 19位 | 舵丸[駿河湾:沼津外港] | 2662 | - |
キントキ(2011年1月~2011/12月) 有効船宿数:7
| 順位 | 宿名 | 得点 | 昨年 ランク |
|---|---|---|---|
| [画像] [画像] 1位 | 敷嶋丸[外房:大原] | 4884 | 1位 |
| [画像] [画像] 2位 | 千田三喜丸[南房:千田] | 4376 | 2位 |
| [画像] 3位 | 甚四郎丸[南房:千倉白間津] | 4109 | - |
| [画像] 4位 | 安房丸[南房:乙浜] | 3930 | - |
| [画像] 5位 | 稔丸[東伊豆:宇佐美] | 3631 | - |
| [画像] 6位 | 嘉丸[東伊豆:宇佐美] | 2833 | 3位 |
| [画像] 7位 | 松丸[南房:館山] | 2562 | 4位 |
キンメ(2011年1月~2011/12月) 有効船宿数:37
| 順位 | 宿名 | 得点 | 昨年 ランク |
|---|---|---|---|
| [画像] [画像] 1位 | 番匠高宮丸[南伊豆:須崎] | 67882 | 1位 |
| [画像] [画像] 2位 | 晃山丸[東伊豆:稲取] | 58012 | 2位 |
| [画像] [画像] 3位 | 国敏丸[相模湾:真鶴] | 41029 | 6位 |
| [画像] 4位 | 藤吉丸[東伊豆:宇佐美] | 34943 | 4位 |
| [画像] 5位 | 三昭丸[南伊豆:下田] | 34071 | 16位 |
| [画像] 6位 | よしひさ丸[相模湾:福浦] | 33060 | 9位 |
| [画像] 7位 | 正一丸[外房:片貝] | 32886 | 7位 |
| [画像] 8位 | 愛丸[南伊豆:手石] | 31506 | 3位 |
| [画像] 9位 | 山吉丸[東伊豆:稲取] | 31376 | 5位 |
| [画像] 10位 | 富三丸[相模湾:小田原早川] | 30857 | 12位 |
| [画像] 11位 | 二三丸[外房:片貝] | 30122 | 8位 |
| [画像] 12位 | 寿広丸[南伊豆:手石] | 29859 | 15位 |
| [画像] 13位 | 天光丸[南伊豆:下田須崎] | 29745 | 17位 |
| [画像] 14位 | 成銀丸[三浦半島:剣崎間口] | 26132 | 11位 |
| [画像] 15位 | 太郎丸[三浦半島:小坪] | 25358 | 10位 |
| [画像] 16位 | 恵一丸[相模湾:福浦] | 25148 | 13位 |
| [画像] 17位 | 小田原長谷川丸[相模湾:小田原] | 24986 | - |
| [画像] 18位 | 南伊豆忠兵衛丸[南伊豆:手石] | 24938 | - |
| [画像] 19位 | 伊三郎丸[三浦半島:海外] | 24758 | 14位 |
| [画像] 20位 | 龍正丸[南伊豆:下田] | 23786 | - |
クロムツ(2011年1月~2011/12月) 有効船宿数:21
| 順位 | 宿名 | 得点 | 昨年 ランク |
|---|---|---|---|
| [画像] [画像] 1位 | 萬栄丸[内房:勝山] | 25874 | 1位 |
| [画像] [画像] 2位 | 聡丸[南房:太海] | 22944 | 2位 |
| [画像] [画像] 3位 | 伊三郎丸[三浦半島:海外] | 20144 | 5位 |
| [画像] 4位 | 渡辺丸[南房:江見太夫崎 ] | 18542 | 3位 |
| [画像] 5位 | 長作丸[南房:太海] | 12931 | 4位 |
| [画像] 6位 | 千田三喜丸[南房:千田] | 12730 | 6位 |
| [画像] 7位 | 庄吉丸[南房:鴨川] | 10990 | 7位 |
| [画像] 8位 | 太郎丸[三浦半島:小坪] | 10868 | 8位 |
| [画像] 9位 | 政勝丸[外房:外川] | 10195 | - |
| [画像] 10位 | 与兵衛丸[三浦半島:葉山あぶずり] | 9105 | 9位 |
| [画像] 11位 | 弥生丸[内房:保田] | 8898 | - |
| [画像] 12位 | 安房丸[南房:乙浜] | 8764 | - |
| [画像] 13位 | 渚丸[相模湾:江ノ島] | 8749 | 10位 |
| [画像] 14位 | 恒丸[相模湾:大磯] | 8667 | 13位 |
| [画像] 15位 | 新傳丸[南房:小湊寄浦] | 8588 | 11位 |
| [画像] 16位 | 義丸[南房:御宿岩和田] | 8139 | 12位 |
| [画像] 17位 | 国敏丸[相模湾:真鶴] | 8124 | - |
| [画像] 18位 | 稲荷丸[南房:江見] | 7865 | 14位 |
| [画像] 19位 | 洋征丸[三浦半島:小坪] | 7828 | 15位 |
| [画像] 20位 | 一俊丸[相模湾:茅ヶ崎] | 7812 | - |
クロメバル(2011年1月~2011/12月) 有効船宿数:20
| 順位 | 宿名 | 得点 | 昨年 ランク |
|---|---|---|---|
| [画像] [画像] 1位 | おかだ丸[三浦半島:鴨居] | 12336 | 1位 |
| [画像] [画像] 2位 | 吉久[東京湾奥:浦安] | 10303 | 4位 |
| [画像] [画像] 3位 | 一之瀬丸[横浜:金沢八景] | 8892 | 5位 |
| [画像] 4位 | 金沢鴨下丸[横浜:金沢漁港] | 8762 | 2位 |
| [画像] 5位 | 長崎屋[横浜:本牧] | 8123 | 3位 |
| [画像] 6位 | 弁天屋[横浜:金沢八景] | 8099 | 7位 |
| [画像] 7位 | 五エム丸[三浦半島:葉山芝崎] | 6331 | - |
| [画像] 8位 | 昭栄丸[茨城:大洗] | 6221 | - |
| [画像] 9位 | 渡辺釣船店[横浜:横浜新山下] | 5962 | 6位 |
| [画像] 10位 | 大貫丸[北茨城:日立久慈] | 5493 | 11位 |
| [画像] 11位 | 仁春丸[横浜:金沢漁港] | 4935 | 9位 |
| [画像] 12位 | かみや[東京湾奥:羽田] | 4819 | 8位 |
| [画像] 13位 | 深田家[三浦半島:佐島] | 4782 | 12位 |
| [画像] 14位 | 藤富丸[茨城:大洗] | 4335 | 10位 |
| [画像] 15位 | 五郎丸[三浦半島:鴨居大室] | 3935 | 13位 |
| [画像] 16位 | 海楽園[三浦半島:佐島] | 3817 | 14位 |
| [画像] 17位 | 志平丸[三浦半島:佐島] | 3484 | 15位 |
| [画像] 18位 | 日正丸[北茨城:久慈] | 3471 | 16位 |
| [画像] 19位 | 庄三郎丸[相模湾:平塚] | 3400 | - |
| [画像] 20位 | 弘漁丸[北茨城:日立久慈] | 3336 | 17位 |










