サバ(2011年1月~2011/12月) 有効船宿数:36
| 順位 | 宿名 | 得点 | 昨年 ランク |
|---|---|---|---|
| [画像] [画像] 1位 | 浅八丸[相模湾:平塚] | 52889 | 1位 |
| [画像] [画像] 2位 | 一之瀬丸[横浜:金沢八景] | 42525 | 2位 |
| [画像] [画像] 3位 | 勝丸[南房:洲崎] | 39115 | - |
| [画像] 4位 | つり幸[横浜:川崎] | 29286 | 3位 |
| [画像] 5位 | まごうの丸[相模湾:茅ヶ崎] | 29002 | 4位 |
| [画像] 6位 | 洋征丸[三浦半島:小坪] | 28304 | 5位 |
| [画像] 7位 | 西山釣船店[三浦半島:安浦] | 27651 | 8位 |
| [画像] 8位 | 喜久丸[相模湾:腰越] | 26962 | 7位 |
| [画像] 9位 | 金沢鴨下丸[横浜:金沢漁港] | 24457 | 6位 |
| [画像] 10位 | 五郎丸[三浦半島:鴨居大室] | 21963 | - |
| [画像] 11位 | 庄治郎丸[相模湾:平塚] | 21059 | 9位 |
| [画像] 12位 | 吉久[東京湾奥:浦安] | 20992 | 10位 |
| [画像] 13位 | 鴨下丸[横浜:磯子八幡橋] | 20032 | 11位 |
| [画像] 14位 | 青田丸[横浜:金沢漁港] | 18656 | 14位 |
| [画像] 15位 | 渡辺釣船店[横浜:横浜新山下] | 17762 | - |
| [画像] 16位 | 弥生丸[内房:保田] | 17641 | 13位 |
| [画像] 17位 | 長崎屋[横浜:本牧] | 17324 | - |
| [画像] 18位 | 深川吉野屋[東京湾奥:深川] | 17118 | 17位 |
| [画像] 19位 | 聡丸[南房:太海] | 16523 | - |
| [画像] 20位 | 秋田屋[相模湾:腰越] | 15951 | 21位 |
シーバス(2011年1月~2011/12月) 有効船宿数:7
| 順位 | 宿名 | 得点 | 昨年 ランク |
|---|---|---|---|
| [画像] [画像] 1位 | 渡辺釣船店[横浜:横浜新山下] | 80900 | 1位 |
| [画像] [画像] 2位 | 長崎屋[横浜:本牧] | 56925 | - |
| [画像] 3位 | 深川吉野屋[東京湾奥:深川] | 56667 | 2位 |
| [画像] 4位 | つり幸[横浜:川崎] | 54087 | 3位 |
| [画像] 5位 | こなや丸[内房:長浦] | 47101 | 4位 |
| [画像] 6位 | 中山丸[横浜:川崎] | 37965 | 5位 |
| [画像] 7位 | 鴨下丸[横浜:磯子八幡橋] | 30742 | - |
シイラ(2011年1月~2011/12月) 有効船宿数:2
| 順位 | 宿名 | 得点 | 昨年 ランク |
|---|---|---|---|
| [画像] 1位 | 勘七丸[駿河湾:沼津内港] | 6841 | 1位 |
| [画像] 2位 | 邦丸[相模湾:大磯] | 2294 | 2位 |
シマアジ(2011年1月~2011/12月) 有効船宿数:2
| 順位 | 宿名 | 得点 | 昨年 ランク |
|---|---|---|---|
| [画像] 1位 | 海正丸[南房:千倉] | 6477 | 1位 |
| [画像] 2位 | とび島丸[南伊豆:小下田] | 3162 | 2位 |
ショウサイフグ(2011年1月~2011/12月) 有効船宿数:57
| 順位 | 宿名 | 得点 | 昨年 ランク |
|---|---|---|---|
| [画像] [画像] 1位 | 幸栄丸[茨城:鹿島] | 94588 | 1位 |
| [画像] [画像] 2位 | 鹿島不動丸[茨城:鹿島] | 66883 | 2位 |
| [画像] [画像] 3位 | 幸丸[外房:飯岡] | 64310 | 3位 |
| [画像] 4位 | 敷嶋丸[外房:大原] | 58134 | 4位 |
| [画像] 5位 | 吉野屋[東京湾奥:浦安] | 57258 | 5位 |
| [画像] 6位 | 一郎丸[三浦半島:鴨居大室] | 52682 | 6位 |
| [画像] 7位 | 長福丸[外房:大原] | 49622 | 9位 |
| [画像] 8位 | 鈴栄丸[外房:大原] | 49547 | 8位 |
| [画像] 9位 | 豊丸[茨城:鹿島] | 48328 | - |
| [画像] 10位 | 野毛屋[横浜:金沢八景] | 47599 | 7位 |
| [画像] 11位 | 利永丸[外房:大原] | 45502 | 11位 |
| [画像] 12位 | 隆正丸[外房:飯岡] | 43496 | 12位 |
| [画像] 13位 | 北山丸[南房:洲崎] | 40994 | - |
| [画像] 14位 | 川崎丸[内房:富津] | 40738 | 10位 |
| [画像] 15位 | 大原松栄丸[外房:大原] | 40086 | 13位 |
| [画像] 16位 | 清栄丸[茨城:鹿島] | 39847 | 25位 |
| [画像] 17位 | 長岡丸[茨城:鹿島] | 39477 | 37位 |
| [画像] 18位 | 寿広丸[南伊豆:手石] | 39117 | 15位 |
| [画像] 19位 | 春日丸[外房:大原] | 39084 | 20位 |
| [画像] 20位 | 大春丸[茨城:鹿島] | 38683 | 29位 |
シロギス(2011年1月~2011/12月) 有効船宿数:73
| 順位 | 宿名 | 得点 | 昨年 ランク |
|---|---|---|---|
| [画像] [画像] 1位 | 吉野屋[東京湾奥:浦安] | 102447 | 1位 |
| [画像] [画像] 2位 | 荒川屋[横浜:金沢八景] | 100627 | 2位 |
| [画像] [画像] 3位 | 長崎屋[横浜:本牧] | 96523 | 3位 |
| [画像] 4位 | 弁天屋[横浜:金沢八景] | 83762 | 6位 |
| [画像] 5位 | かめだや[東京湾奥:羽田] | 80756 | 5位 |
| [画像] 6位 | 荒川屋釣船店[東京湾奥:葛西橋] | 80283 | 4位 |
| [画像] 7位 | 冨士見[東京湾奥:深川] | 76086 | 7位 |
| [画像] 8位 | 沖右ヱ門丸[相模湾:茅ヶ崎] | 74341 | 10位 |
| [画像] 9位 | 広島屋[横浜:新山下] | 66794 | 13位 |
| [画像] 10位 | おおもり丸[相模湾:小田原早川] | 66181 | 8位 |
| [画像] 11位 | ちがさき丸[相模湾:茅ヶ崎] | 65270 | 11位 |
| [画像] 12位 | つり幸[横浜:川崎] | 64593 | 18位 |
| [画像] 13位 | 山下丸[三浦半島:久比里] | 63632 | 9位 |
| [画像] 14位 | 萬司郎丸[相模湾:江ノ島] | 62505 | 12位 |
| [画像] 15位 | 根岸丸[横浜:磯子] | 61290 | 17位 |
| [画像] 16位 | いわた釣船店[東京湾奥:東大井] | 57179 | 15位 |
| [画像] 17位 | 信栄丸[茨城:波崎] | 55581 | 14位 |
| [画像] 18位 | 山天丸[三浦半島:久比里] | 55440 | 16位 |
| [画像] 19位 | 伊藤遊船[東京湾奥:江戸川放水路] | 54111 | 22位 |
| [画像] 20位 | たかはし丸[東京湾奥:小岩] | 53350 | 20位 |
スズキ(2011年1月~2011/12月) 有効船宿数:3
| 順位 | 宿名 | 得点 | 昨年 ランク |
|---|---|---|---|
| [画像] 1位 | 浜新丸[内房:富津] | 9311 | 1位 |
| [画像] 2位 | 長崎屋[横浜:本牧] | 6624 | 2位 |
| [画像] 3位 | 鹿島丸[内房:富津] | 4676 | 3位 |
スミイカ(2011年1月~2011/12月) 有効船宿数:34
| 順位 | 宿名 | 得点 | 昨年 ランク |
|---|---|---|---|
| [画像] [画像] 1位 | 鴨下丸[横浜:磯子八幡橋] | 40872 | 1位 |
| [画像] [画像] 2位 | 一之瀬丸[横浜:金沢八景] | 40244 | 2位 |
| [画像] [画像] 3位 | はやぶさ丸[横浜:金沢文庫] | 37380 | 3位 |
| [画像] 4位 | 又エム[三浦半島:鴨居] | 37222 | 4位 |
| [画像] 5位 | 根岸丸[横浜:磯子] | 33051 | 7位 |
| [画像] 6位 | あさなぎ丸[横浜:金沢八景] | 32064 | 6位 |
| [画像] 7位 | 黒川本家[横浜:新山下] | 31920 | 5位 |
| [画像] 8位 | 吉久[東京湾奥:浦安] | 27532 | 9位 |
| [画像] 9位 | 純丸[三浦半島:鴨居] | 27495 | 10位 |
| [画像] 10位 | 山下丸[三浦半島:久比里] | 27358 | 13位 |
| [画像] 11位 | つり船隠居屋[横浜:鶴見] | 26559 | 11位 |
| [画像] 12位 | 新明丸[横浜:鶴見] | 25785 | 12位 |
| [画像] 13位 | かみや[東京湾奥:羽田] | 25049 | 8位 |
| [画像] 14位 | 中山丸[横浜:川崎] | 24042 | 14位 |
| [画像] 15位 | みのる丸[三浦半島:浦賀] | 23678 | 16位 |
| [画像] 16位 | 濱生丸[横浜:新山下] | 22497 | - |
| [画像] 17位 | 打木屋[横浜:新山下] | 20317 | 17位 |
| [画像] 18位 | つり幸[横浜:川崎] | 19638 | 15位 |
| [画像] 19位 | 入舟[東京湾奥:千住大橋] | 18335 | 18位 |
| [画像] 20位 | 三喜丸[横浜:小柴] | 16342 | 19位 |










