スルメイカ(2011年1月~2011/12月) 有効船宿数:91
| 順位 | 宿名 | 得点 | 昨年 ランク |
|---|---|---|---|
| [画像] [画像] 1位 | 春盛丸[三浦半島:長井漆山] | 42708 | 2位 |
| [画像] [画像] 2位 | 萬栄丸[内房:勝山] | 39484 | 1位 |
| [画像] [画像] 3位 | 徳丸[三浦半島:長井] | 39015 | 5位 |
| [画像] 4位 | はら丸[三浦半島:長井] | 38970 | 3位 |
| [画像] 5位 | 栃木丸[三浦半島:長井] | 37649 | 6位 |
| [画像] 6位 | 一之瀬丸[横浜:金沢八景] | 37063 | 9位 |
| [画像] 7位 | 幸栄丸[茨城:鹿島] | 36936 | - |
| [画像] 8位 | 早川丸[南房:洲崎] | 36808 | 7位 |
| [画像] 9位 | 甚四郎丸[南房:千倉白間津] | 33779 | 8位 |
| [画像] 10位 | 長作丸[南房:太海] | 33212 | 4位 |
| [画像] 11位 | 坂口丸[相模湾:小田原早川] | 32172 | 10位 |
| [画像] 12位 | 国敏丸[相模湾:真鶴] | 32143 | 19位 |
| [画像] 13位 | 儀兵衛丸[三浦半島:長井] | 30586 | 13位 |
| [画像] 14位 | 新盛丸[内房:勝山] | 29854 | 11位 |
| [画像] 15位 | 光三丸[三浦半島:長井] | 28723 | 12位 |
| [画像] 16位 | 小見山丸[三浦半島:長井新宿] | 27807 | 23位 |
| [画像] 17位 | 福本丸[三浦半島:長井荒崎] | 27414 | 14位 |
| [画像] 18位 | 庄幸丸[南房:館山] | 27342 | 15位 |
| [画像] 19位 | 和八丸[南房:勝浦松部] | 27338 | 16位 |
| [画像] 20位 | 興英丸[駿河湾:用宗] | 27140 | 25位 |
タチウオ(2011年1月~2011/12月) 有効船宿数:63
| 順位 | 宿名 | 得点 | 昨年 ランク |
|---|---|---|---|
| [画像] [画像] 1位 | つり幸[横浜:川崎] | 56654 | 1位 |
| [画像] [画像] 2位 | 一郎丸[三浦半島:鴨居大室] | 51972 | 2位 |
| [画像] [画像] 3位 | 勘七丸[駿河湾:沼津内港] | 50330 | 5位 |
| [画像] 4位 | 吉野屋[東京湾奥:浦安] | 46192 | 3位 |
| [画像] 5位 | こうゆう丸[三浦半島:新安浦] | 46009 | 6位 |
| [画像] 6位 | 大正丸[三浦半島:久里浜] | 42456 | 4位 |
| [画像] 7位 | 久里浜黒川丸[三浦半島:久里浜] | 40929 | 7位 |
| [画像] 8位 | 弁天屋[横浜:金沢八景] | 40288 | 9位 |
| [画像] 9位 | 五郎丸[三浦半島:鴨居大室] | 38524 | 11位 |
| [画像] 10位 | 海政丸[駿河湾:大井川] | 38386 | 18位 |
| [画像] 11位 | 一之瀬丸[横浜:金沢八景] | 36790 | 10位 |
| [画像] 12位 | 平作丸[三浦半島:久里浜] | 36384 | 8位 |
| [画像] 13位 | こなや丸[内房:長浦] | 36197 | 14位 |
| [画像] 14位 | 神栄丸[駿河湾:由比] | 36015 | 12位 |
| [画像] 15位 | 渡辺釣船店[横浜:横浜新山下] | 35811 | 13位 |
| [画像] 16位 | 義和丸[三浦半島:新安浦] | 33900 | 16位 |
| [画像] 17位 | 中山丸[横浜:川崎] | 33001 | 15位 |
| [画像] 18位 | 清時丸[駿河湾:静浦港] | 32909 | 21位 |
| [画像] 19位 | 福よし丸[三浦半島:鴨居大室] | 32791 | 17位 |
| [画像] 20位 | 川崎丸[内房:富津] | 32631 | 22位 |
ハゼ(2011年1月~2011/12月) 有効船宿数:5
| 順位 | 宿名 | 得点 | 昨年 ランク |
|---|---|---|---|
| [画像] [画像] 1位 | 伊藤遊船[東京湾奥:江戸川放水路] | 57323 | 1位 |
| [画像] 2位 | 冨士見[東京湾奥:深川] | 20227 | 3位 |
| [画像] 3位 | 新明丸[横浜:鶴見] | 18856 | 2位 |
| [画像] 4位 | 高常遊船[東京湾奥:江戸川放水路] | 5820 | 4位 |
| [画像] 5位 | 大城屋[東京湾奥:市川] | 2792 | 5位 |
ハナダイ(2011年1月~2011/12月) 有効船宿数:61
| 順位 | 宿名 | 得点 | 昨年 ランク |
|---|---|---|---|
| [画像] [画像] 1位 | 梅花丸[外房:飯岡] | 85688 | 1位 |
| [画像] [画像] 2位 | 武丸[外房:外川] | 82562 | 2位 |
| [画像] [画像] 3位 | 幸栄丸[茨城:鹿島] | 57661 | 4位 |
| [画像] 4位 | 三浦丸[外房:銚子] | 51510 | 3位 |
| [画像] 5位 | 喜美丸[外房:片貝] | 51276 | 6位 |
| [画像] 6位 | 大盛丸[外房:銚子] | 48203 | 7位 |
| [画像] 7位 | 久里浜五郎丸[三浦半島:久里浜] | 44161 | 13位 |
| [画像] 8位 | 鹿島不動丸[茨城:鹿島] | 39710 | 8位 |
| [画像] 9位 | 隆正丸[外房:飯岡] | 39657 | 11位 |
| [画像] 10位 | 二三丸[外房:片貝] | 39067 | 10位 |
| [画像] 11位 | 幸丸[外房:飯岡] | 37589 | 5位 |
| [画像] 12位 | 孝進丸[外房:外川] | 36584 | 14位 |
| [画像] 13位 | 清勝丸[外房:飯岡] | 35142 | 9位 |
| [画像] 14位 | 太幸丸[外房:飯岡] | 34753 | 12位 |
| [画像] 15位 | 幸辰丸[外房:片貝] | 31497 | 17位 |
| [画像] 16位 | 三次郎丸[外房:飯岡] | 30581 | 15位 |
| [画像] 17位 | 直栄丸[外房:九十九里] | 30546 | 16位 |
| [画像] 18位 | 家田丸[外房:外川] | 29502 | 21位 |
| [画像] 19位 | 日正丸[北茨城:久慈] | 28078 | 19位 |
| [画像] 20位 | 勇幸丸[外房:片貝] | 27205 | 23位 |
ヒラマサ(2011年1月~2011/12月) 有効船宿数:4
| 順位 | 宿名 | 得点 | 昨年 ランク |
|---|---|---|---|
| [画像] [画像] 1位 | 征海丸[茨城:波崎] | 4206 | 1位 |
| [画像] 2位 | 和八丸[南房:勝浦松部] | 3884 | - |
| [画像] 3位 | 太平丸[南房:御宿岩和田] | 3843 | - |
| [画像] 4位 | 不動丸[外房:川津] | 2631 | - |
ヒラメ(2011年1月~2011/12月) 有効船宿数:112
| 順位 | 宿名 | 得点 | 昨年 ランク |
|---|---|---|---|
| [画像] [画像] 1位 | 孝進丸[外房:外川] | 89904 | 1位 |
| [画像] [画像] 2位 | 幸栄丸[茨城:鹿島] | 73379 | 3位 |
| [画像] [画像] 3位 | 幸丸[外房:飯岡] | 73035 | 2位 |
| [画像] 4位 | 大原松栄丸[外房:大原] | 69138 | 4位 |
| [画像] 5位 | 清勝丸[外房:飯岡] | 62885 | 5位 |
| [画像] 6位 | 力漁丸[外房:大原] | 58397 | 6位 |
| [画像] 7位 | 福田丸[外房:銚子] | 57897 | 10位 |
| [画像] 8位 | 鹿島不動丸[茨城:鹿島] | 56857 | 8位 |
| [画像] 9位 | 大春丸[茨城:鹿島] | 56722 | 11位 |
| [画像] 10位 | 第一進丸[外房:飯岡] | 55812 | 12位 |
| [画像] 11位 | 三浦丸[外房:銚子] | 55644 | 9位 |
| [画像] 12位 | 吉栄丸[外房:片貝] | 55331 | 16位 |
| [画像] 13位 | 春栄丸[外房:大原] | 52619 | 13位 |
| [画像] 14位 | 長栄丸[南房:御宿岩和田] | 51297 | 7位 |
| [画像] 15位 | 作田丸[茨城:鹿島] | 50947 | 20位 |
| [画像] 16位 | 隆正丸[外房:飯岡] | 48791 | 15位 |
| [画像] 17位 | 大盛丸[外房:銚子] | 48560 | 14位 |
| [画像] 18位 | 信栄丸[茨城:波崎] | 48071 | 18位 |
| [画像] 19位 | 長岡丸[茨城:鹿島] | 47113 | 30位 |
| [画像] 20位 | 庄栄丸[茨城:波崎] | 46431 | 17位 |










