ブリ(2011年1月~2011/12月) 有効船宿数:2
| 順位 | 宿名 | 得点 | 昨年 ランク |
|---|---|---|---|
| [画像] 1位 | つちそう丸[東伊豆:網代] | 2062 | - |
| [画像] 2位 | 邦丸[相模湾:大磯] | 1573 | 1位 |
ホウボウ(2011年1月~2011/12月) 有効船宿数:26
| 順位 | 宿名 | 得点 | 昨年 ランク |
|---|---|---|---|
| [画像] [画像] 1位 | 幸丸[外房:飯岡] | 13510 | 4位 |
| [画像] [画像] 2位 | 隆正丸[外房:飯岡] | 13304 | 3位 |
| [画像] [画像] 3位 | 征海丸[茨城:波崎] | 13190 | 1位 |
| [画像] 4位 | 梅花丸[外房:飯岡] | 12766 | 2位 |
| [画像] 5位 | 三浦丸[外房:銚子] | 12379 | 5位 |
| [画像] 6位 | 清勝丸[外房:飯岡] | 10903 | 7位 |
| [画像] 7位 | 家田丸[外房:外川] | 10785 | 6位 |
| [画像] 8位 | 孝進丸[外房:外川] | 10098 | 13位 |
| [画像] 9位 | 大盛丸[外房:銚子] | 9540 | 10位 |
| [画像] 10位 | 長治丸[外房:外川] | 9058 | 8位 |
| [画像] 11位 | 武丸[外房:外川] | 8994 | 9位 |
| [画像] 12位 | 龍鳳丸[外房:飯岡] | 7928 | 12位 |
| [画像] 13位 | 五郎丸[三浦半島:鴨居大室] | 7844 | 11位 |
| [画像] 14位 | 長栄丸[南房:御宿岩和田] | 7524 | 15位 |
| [画像] 15位 | 太幸丸[外房:飯岡] | 7470 | 17位 |
| [画像] 16位 | 光佑丸[外房:外川] | 7396 | 14位 |
| [画像] 17位 | 三次郎丸[外房:飯岡] | 7180 | - |
| [画像] 18位 | 福田丸[外房:銚子] | 7016 | - |
| [画像] 19位 | 浜茄子丸[茨城:波崎] | 6293 | 16位 |
| [画像] 20位 | 信栄丸[茨城:波崎] | 6069 | 18位 |
マコガレイ(2011年1月~2011/12月) 有効船宿数:27
| 順位 | 宿名 | 得点 | 昨年 ランク |
|---|---|---|---|
| [画像] [画像] 1位 | つれたか丸[茨城:那珂湊] | 21361 | 1位 |
| [画像] [画像] 2位 | 幸栄丸[茨城:鹿島] | 20483 | 2位 |
| [画像] [画像] 3位 | 鹿島不動丸[茨城:鹿島] | 17290 | 4位 |
| [画像] 4位 | 第一東海丸[茨城:大洗] | 17127 | 3位 |
| [画像] 5位 | 大洗丸[茨城:大洗] | 15451 | 5位 |
| [画像] 6位 | 伊藤遊船[東京湾奥:江戸川放水路] | 14211 | 10位 |
| [画像] 7位 | 山正丸[茨城:大洗] | 12092 | 7位 |
| [画像] 8位 | 荒川屋[横浜:金沢八景] | 10993 | 6位 |
| [画像] 9位 | 昭栄丸[茨城:大洗] | 10393 | 8位 |
| [画像] 10位 | 大内丸[茨城:那珂湊] | 9895 | 11位 |
| [画像] 11位 | 日正丸[北茨城:久慈] | 9877 | 15位 |
| [画像] 12位 | 大貫丸[北茨城:日立久慈] | 9767 | 9位 |
| [画像] 13位 | 長岡丸[茨城:鹿島] | 9282 | - |
| [画像] 14位 | 大栄丸[南房:小湊] | 9276 | - |
| [画像] 15位 | 大春丸[茨城:鹿島] | 8800 | 12位 |
| [画像] 16位 | 豊丸[茨城:鹿島] | 8458 | 13位 |
| [画像] 17位 | 長丸[茨城:那珂湊] | 8427 | 17位 |
| [画像] 18位 | 岡重丸[茨城:那珂湊] | 7908 | 18位 |
| [画像] 19位 | 源丸[茨城:那珂湊] | 7544 | - |
| [画像] 20位 | だてまき丸[横浜:本牧] | 7493 | 14位 |
マゴチ(2011年1月~2011/12月) 有効船宿数:13
| 順位 | 宿名 | 得点 | 昨年 ランク |
|---|---|---|---|
| [画像] [画像] 1位 | 長崎屋[横浜:本牧] | 62935 | 1位 |
| [画像] [画像] 2位 | だてまき丸[横浜:本牧] | 61552 | 2位 |
| [画像] [画像] 3位 | 鴨下丸[横浜:磯子八幡橋] | 48622 | 3位 |
| [画像] 4位 | 黒川本家[横浜:新山下] | 39666 | 4位 |
| [画像] 5位 | 濱生丸[横浜:新山下] | 31578 | - |
| [画像] 6位 | 弁天屋[横浜:金沢八景] | 26803 | 6位 |
| [画像] 7位 | かみや[東京湾奥:羽田] | 23992 | 7位 |
| [画像] 8位 | 一之瀬丸[横浜:金沢八景] | 23663 | 10位 |
| [画像] 9位 | 深川吉野屋[東京湾奥:深川] | 22824 | 8位 |
| [画像] 10位 | 新明丸[横浜:鶴見] | 21192 | 5位 |
| [画像] 11位 | 渡辺釣船店[横浜:横浜新山下] | 19242 | 9位 |
| [画像] 12位 | 吉久[東京湾奥:浦安] | 19044 | 11位 |
| [画像] 13位 | 弘漁丸[北茨城:日立久慈] | 17334 | 12位 |
マダイ(2011年1月~2011/12月) 有効船宿数:222
| 順位 | 宿名 | 得点 | 昨年 ランク |
|---|---|---|---|
| [画像] [画像] 1位 | 幸丸[外房:飯岡] | 91736 | 8位 |
| [画像] [画像] 2位 | ムツ六釣船店[三浦半島:久里浜] | 83588 | 1位 |
| [画像] [画像] 3位 | 網屋丸[三浦半島:久里浜] | 76666 | 3位 |
| [画像] 4位 | 瀬戸丸[三浦半島:剣崎間口] | 75856 | 11位 |
| [画像] 5位 | 一義丸[三浦半島:剣崎間口] | 74455 | 5位 |
| [画像] 6位 | 成銀丸[三浦半島:剣崎間口] | 69683 | 10位 |
| [画像] 7位 | 平作丸[三浦半島:久里浜] | 68797 | 7位 |
| [画像] 8位 | 長福丸[外房:大原] | 68554 | 2位 |
| [画像] 9位 | 大正丸[三浦半島:久里浜] | 66858 | 6位 |
| [画像] 10位 | 大松丸[三浦半島:剣崎間口] | 65986 | 16位 |
| [画像] 11位 | 優光丸[外房:飯岡] | 65739 | - |
| [画像] 12位 | 新幸丸[外房:大原] | 65510 | 4位 |
| [画像] 13位 | 笠島丸[相模湾:真鶴] | 64118 | 18位 |
| [画像] 14位 | 棒面丸[三浦半島:剣崎間口] | 63691 | 15位 |
| [画像] 15位 | 茂吉丸[駿河湾:御前崎] | 62600 | 17位 |
| [画像] 16位 | つね丸[三浦半島:佐島] | 60927 | 14位 |
| [画像] 17位 | 大原富士丸[外房:大原] | 59445 | 9位 |
| [画像] 18位 | いなの丸[三浦半島:京急大津] | 58891 | 13位 |
| [画像] 19位 | 沖右ヱ門丸[相模湾:茅ヶ崎] | 58097 | 29位 |
| [画像] 20位 | あまさけや丸[三浦半島:剣崎松輪] | 57190 | 25位 |
マダコ(2011年1月~2011/12月) 有効船宿数:27
| 順位 | 宿名 | 得点 | 昨年 ランク |
|---|---|---|---|
| [画像] [画像] 1位 | ゆうしげ丸[三浦半島:葉山芝崎] | 28552 | 1位 |
| [画像] [画像] 2位 | 川崎丸[内房:富津] | 22659 | 2位 |
| [画像] [画像] 3位 | 長崎屋[横浜:本牧] | 22372 | 4位 |
| [画像] 4位 | つれたか丸[茨城:那珂湊] | 19224 | 7位 |
| [画像] 5位 | 長丸[茨城:那珂湊] | 19095 | 3位 |
| [画像] 6位 | 池田丸[相模湾:腰越] | 17498 | 8位 |
| [画像] 7位 | 吉野屋[東京湾奥:浦安] | 17339 | 17位 |
| [画像] 8位 | 吉久[東京湾奥:浦安] | 17232 | 13位 |
| [画像] 9位 | 萬司郎丸[相模湾:江ノ島] | 16340 | 6位 |
| [画像] 10位 | 岡重丸[茨城:那珂湊] | 16319 | 12位 |
| [画像] 11位 | トクエム丸[三浦半島:北下浦] | 16139 | 5位 |
| [画像] 12位 | 庄三郎丸[相模湾:平塚] | 15605 | 11位 |
| [画像] 13位 | 五エム丸[三浦半島:葉山芝崎] | 15100 | - |
| [画像] 14位 | かみや[東京湾奥:羽田] | 14640 | 14位 |
| [画像] 15位 | 浜新丸[内房:富津] | 12164 | 16位 |
| [画像] 16位 | 鹿島丸[内房:富津] | 11953 | 9位 |
| [画像] 17位 | 新明丸[横浜:鶴見] | 11897 | 10位 |
| [画像] 18位 | 豆や[東京湾奥:鹿骨] | 11896 | - |
| [画像] 19位 | つり船隠居屋[横浜:鶴見] | 11725 | 18位 |
| [画像] 20位 | 荒三丸[横浜:生麦] | 10636 | - |










