ホウボウ(2012年1月~12/12月) 有効船宿数:9
| 順位 | 宿名 | 得点 | 一年前 ランク |
|---|---|---|---|
| [画像] 1位 | 幸丸[外房:飯岡] | 8080 | 1位 |
| [画像] 2位 | 三浦丸[外房:銚子] | 7991 | 3位 |
| [画像] 3位 | 征海丸[茨城:波崎] | 7646 | 6位 |
| [画像] 4位 | 清勝丸[外房:飯岡] | 5153 | 2位 |
| [画像] 5位 | 隆正丸[外房:飯岡] | 5101 | 4位 |
| [画像] 6位 | 梅花丸[外房:飯岡] | 4346 | 7位 |
| [画像] 7位 | 長治丸[外房:外川] | 4063 | 13位 |
| [画像] 8位 | 三次郎丸[外房:飯岡] | 3972 | 10位 |
| [画像] 9位 | 孝進丸[外房:外川] | 3750 | 5位 |
マコガレイ(2012年1月~12/12月) 有効船宿数:11
| 順位 | 宿名 | 得点 | 一年前 ランク |
|---|---|---|---|
| [画像] 1位 | つれたか丸[茨城:那珂湊] | 7881 | 4位 |
| [画像] 2位 | 第一東海丸[茨城:大洗] | 5458 | 5位 |
| [画像] 3位 | 大洗丸[茨城:大洗] | 4630 | 6位 |
| [画像] 4位 | 山正丸[茨城:大洗] | 4391 | 7位 |
| [画像] 5位 | 荒川屋[横浜:金沢八景] | 3935 | 14位 |
| [画像] 6位 | 大栄丸[南房:小湊] | 3601 | 8位 |
| [画像] 7位 | 源丸[茨城:那珂湊] | 3536 | - |
| [画像] 8位 | 長丸[茨城:那珂湊] | 3465 | 12位 |
| [画像] 9位 | 日正丸[北茨城:久慈] | 3250 | 9位 |
| [画像] 10位 | 大内丸[茨城:那珂湊] | 3159 | 11位 |
| [画像] 11位 | 伊藤遊船[東京湾奥:江戸川放水路] | 2881 | 2位 |
マゴチ(2012年1月~12/12月) 有効船宿数:12
| 順位 | 宿名 | 得点 | 一年前 ランク |
|---|---|---|---|
| [画像] 1位 | だてまき丸[横浜:本牧] | 38792 | 1位 |
| [画像] 2位 | 長崎屋[横浜:本牧] | 29067 | 2位 |
| [画像] 3位 | 濱生丸[横浜:新山下] | 28311 | 5位 |
| [画像] 4位 | 黒川本家[横浜:新山下] | 28275 | 4位 |
| [画像] 5位 | 鴨下丸[横浜:磯子八幡橋] | 25010 | 3位 |
| [画像] 6位 | 一之瀬丸[横浜:金沢八景] | 22125 | 7位 |
| [画像] 7位 | かみや[東京湾奥:羽田] | 17587 | 8位 |
| [画像] 8位 | 弁天屋[横浜:金沢八景] | 16157 | 6位 |
| [画像] 9位 | 深川吉野屋[東京湾奥:深川] | 15163 | 9位 |
| [画像] 10位 | 新明丸[横浜:鶴見] | 12887 | 11位 |
| [画像] 11位 | 吉久[東京湾奥:浦安] | 11328 | 10位 |
| [画像] 12位 | 浜千鳥[三浦半島:金田] | 5758 | - |
マダイ(2012年1月~12/12月) 有効船宿数:146
| 順位 | 宿名 | 得点 | 一年前 ランク |
|---|---|---|---|
| [画像] 1位 | 幸丸[外房:飯岡] | 87724 | 1位 |
| [画像] 2位 | 清勝丸[外房:飯岡] | 57919 | 8位 |
| [画像] 3位 | 網屋丸[三浦半島:久里浜] | 50398 | 6位 |
| [画像] 4位 | 瀬戸丸[三浦半島:剣崎間口] | 49332 | 3位 |
| [画像] 5位 | ムツ六釣船店[三浦半島:久里浜] | 48868 | 5位 |
| [画像] 6位 | 長福丸[外房:大原] | 48483 | 23位 |
| [画像] 7位 | 一義丸[三浦半島:剣崎間口] | 48426 | 4位 |
| [画像] 8位 | 大正丸[三浦半島:久里浜] | 47363 | 16位 |
| [画像] 9位 | 平作丸[三浦半島:久里浜] | 45525 | 13位 |
| [画像] 10位 | 梅花丸[外房:飯岡] | 45502 | 41位 |
| [画像] 11位 | 信栄丸[茨城:波崎] | 45419 | 48位 |
| [画像] 12位 | 新幸丸[外房:大原] | 44990 | 24位 |
| [画像] 13位 | 浜茄子丸[茨城:波崎] | 44752 | - |
| [画像] 14位 | 優光丸[外房:飯岡] | 44579 | 2位 |
| [画像] 15位 | 三次郎丸[外房:飯岡] | 43133 | 18位 |
| [画像] 16位 | 成銀丸[三浦半島:剣崎間口] | 42859 | 7位 |
| [画像] 17位 | 文栄丸[外房:片貝] | 42656 | 29位 |
| [画像] 18位 | 棒面丸[三浦半島:剣崎間口] | 41651 | 12位 |
| [画像] 19位 | 弁天屋[横浜:金沢八景] | 41229 | 72位 |
| [画像] 20位 | 米元釣船店[横浜:金沢八景] | 41156 | 26位 |
マダコ(2012年1月~12/12月) 有効船宿数:17
| 順位 | 宿名 | 得点 | 一年前 ランク |
|---|---|---|---|
| [画像] 1位 | 川崎丸[内房:富津] | 17166 | 5位 |
| [画像] 2位 | 吉野屋[東京湾奥:浦安] | 15947 | 3位 |
| [画像] 3位 | 長崎屋[横浜:本牧] | 15311 | 2位 |
| [画像] 4位 | 吉久[東京湾奥:浦安] | 12768 | 7位 |
| [画像] 5位 | ゆうしげ丸[三浦半島:葉山芝崎] | 12502 | 1位 |
| [画像] 6位 | 新明丸[横浜:鶴見] | 12259 | - |
| [画像] 7位 | つり船隠居屋[横浜:鶴見] | 12254 | 15位 |
| [画像] 8位 | 五エム丸[三浦半島:葉山芝崎] | 10651 | 4位 |
| [画像] 9位 | 豆や[東京湾奥:鹿骨] | 10308 | 13位 |
| [画像] 10位 | 長丸[茨城:那珂湊] | 9605 | 10位 |
| [画像] 11位 | つれたか丸[茨城:那珂湊] | 9479 | 6位 |
| [画像] 12位 | 池田丸[相模湾:腰越] | 8485 | 8位 |
| [画像] 13位 | 一之瀬丸[横浜:金沢八景] | 8197 | 18位 |
| [画像] 14位 | かみや[東京湾奥:羽田] | 7886 | 12位 |
| [画像] 15位 | 海楽園[三浦半島:佐島] | 7848 | 19位 |
| [画像] 16位 | 浜新丸[内房:富津] | 7607 | 14位 |
| [画像] 17位 | 浜千鳥[三浦半島:金田] | 3677 | - |










