マルイカ(2012年1月~12/12月) 有効船宿数:56
| 順位 | 宿名 | 得点 | 一年前 ランク |
|---|---|---|---|
| [画像] 1位 | 大和丸[三浦半島:小網代] | 24028 | - |
| [画像] 2位 | たいぞう丸[三浦半島:葉山あぶずり] | 23995 | 7位 |
| [画像] 3位 | 五エム丸[三浦半島:葉山芝崎] | 23499 | 8位 |
| [画像] 4位 | 庄治郎丸[相模湾:平塚] | 23456 | - |
| [画像] 5位 | まさみ丸[三浦半島:葉山] | 22324 | 11位 |
| [画像] 6位 | つね丸[三浦半島:佐島] | 20461 | 3位 |
| [画像] 7位 | 海楽園[三浦半島:佐島] | 20131 | 4位 |
| [画像] 8位 | 志平丸[三浦半島:佐島] | 19849 | 9位 |
| [画像] 9位 | 翔太丸[三浦半島:小網代] | 18976 | 6位 |
| [画像] 10位 | 一俊丸[相模湾:茅ヶ崎] | 18880 | - |
| [画像] 11位 | 飯岡丸[相模湾:腰越] | 17668 | 16位 |
| [画像] 12位 | 山天丸[三浦半島:久比里] | 17280 | 18位 |
| [画像] 13位 | 一郎丸[三浦半島:鴨居大室] | 17125 | 1位 |
| [画像] 14位 | 小見山丸[三浦半島:長井新宿] | 16523 | - |
| [画像] 15位 | 愛正丸[三浦半島:葉山] | 16373 | 19位 |
| [画像] 16位 | 萬栄丸[内房:勝山] | 16347 | 14位 |
| [画像] 17位 | 成銀丸[三浦半島:剣崎間口] | 16286 | 10位 |
| [画像] 18位 | 喜平治丸[三浦半島:剣崎間口] | 15555 | 2位 |
| [画像] 19位 | 秀吉丸[三浦半島:葉山あぶずり] | 15102 | - |
| [画像] 20位 | 棒面丸[三浦半島:剣崎間口] | 14856 | - |
ムギイカ(2012年1月~12/12月) 有効船宿数:2
| 順位 | 宿名 | 得点 | 一年前 ランク |
|---|---|---|---|
| [画像] 1位 | 一之瀬丸[横浜:金沢八景] | 2256 | 3位 |
| [画像] 2位 | ちがさき丸[相模湾:茅ヶ崎] | 2021 | - |
メダイ(2012年1月~12/12月) 有効船宿数:21
| 順位 | 宿名 | 得点 | 一年前 ランク |
|---|---|---|---|
| [画像] 1位 | 久寿丸[南伊豆:下田] | 26620 | 1位 |
| [画像] 2位 | 国敏丸[相模湾:真鶴] | 17707 | 8位 |
| [画像] 3位 | 伊三郎丸[三浦半島:海外] | 17043 | 4位 |
| [画像] 4位 | 太郎丸[三浦半島:小坪] | 15247 | 5位 |
| [画像] 5位 | 光明丸[南伊豆:須崎] | 13444 | 3位 |
| [画像] 6位 | 五エム丸[三浦半島:葉山芝崎] | 13080 | 2位 |
| [画像] 7位 | 成銀丸[三浦半島:剣崎間口] | 10021 | - |
| [画像] 8位 | 庄三郎丸[相模湾:平塚] | 8310 | - |
| [画像] 9位 | 茂吉丸[駿河湾:御前崎] | 7996 | 6位 |
| [画像] 10位 | 千田三喜丸[南房:千田] | 7526 | - |
| [画像] 11位 | 富三丸[相模湾:小田原早川] | 7524 | - |
| [画像] 12位 | 沖右ヱ門丸[相模湾:茅ヶ崎] | 7420 | - |
| [画像] 13位 | 秀吉丸[三浦半島:葉山あぶずり] | 7105 | - |
| [画像] 14位 | 勝丸[南房:洲崎] | 6760 | 7位 |
| [画像] 15位 | 小田原長谷川丸[相模湾:小田原] | 6365 | - |
| [画像] 16位 | 丸清丸[南伊豆:須崎] | 6296 | - |
| [画像] 17位 | 萬司郎丸[相模湾:江ノ島] | 5877 | - |
| [画像] 18位 | 渡辺丸[南房:江見太夫崎 ] | 5577 | - |
| [画像] 19位 | しまや丸[南房:乙浜] | 5552 | - |
| [画像] 20位 | 洋征丸[三浦半島:小坪] | 5039 | - |
メバル(2012年1月~12/12月) 有効船宿数:33
| 順位 | 宿名 | 得点 | 一年前 ランク |
|---|---|---|---|
| [画像] 1位 | 長崎屋[横浜:本牧] | 20730 | 1位 |
| [画像] 2位 | 弁天屋[横浜:金沢八景] | 12210 | 9位 |
| [画像] 3位 | 一之瀬丸[横浜:金沢八景] | 11434 | 24位 |
| [画像] 4位 | こうゆう丸[三浦半島:新安浦] | 9753 | 3位 |
| [画像] 5位 | つり船隠居屋[横浜:鶴見] | 9752 | 7位 |
| [画像] 6位 | 小川丸[三浦半島:大津] | 9461 | 8位 |
| [画像] 7位 | 信栄丸[茨城:波崎] | 9436 | 6位 |
| [画像] 8位 | 第一東海丸[茨城:大洗] | 8897 | 29位 |
| [画像] 9位 | 義和丸[三浦半島:新安浦] | 8246 | 19位 |
| [画像] 10位 | 吉野屋[東京湾奥:浦安] | 8016 | 2位 |
| [画像] 11位 | 渡辺釣船店[横浜:横浜新山下] | 7999 | 5位 |
| [画像] 12位 | 鴨下丸[横浜:磯子八幡橋] | 7107 | 14位 |
| [画像] 13位 | 黒川本家[横浜:新山下] | 6807 | 18位 |
| [画像] 14位 | 五郎丸[三浦半島:鴨居大室] | 6799 | 28位 |
| [画像] 15位 | 藤富丸[茨城:大洗] | 6776 | 17位 |
| [画像] 16位 | 五エム丸[三浦半島:葉山芝崎] | 6523 | 20位 |
| [画像] 17位 | ちがさき丸[相模湾:茅ヶ崎] | 6514 | - |
| [画像] 18位 | かみや[東京湾奥:羽田] | 6230 | 4位 |
| [画像] 19位 | 福よし丸[三浦半島:鴨居大室] | 6182 | 26位 |
| [画像] 20位 | 宮川丸[内房:木更津] | 6082 | 16位 |
ヤリイカ(2012年1月~12/12月) 有効船宿数:97
| 順位 | 宿名 | 得点 | 一年前 ランク |
|---|---|---|---|
| [画像] 1位 | 幸栄丸[茨城:鹿島] | 36715 | 10位 |
| [画像] 2位 | 一之瀬丸[横浜:金沢八景] | 22829 | 5位 |
| [画像] 3位 | はら丸[三浦半島:長井] | 20047 | 2位 |
| [画像] 4位 | 早川丸[南房:洲崎] | 19884 | 6位 |
| [画像] 5位 | 萬栄丸[内房:勝山] | 19794 | 1位 |
| [画像] 6位 | 甚四郎丸[南房:千倉白間津] | 16434 | 9位 |
| [画像] 7位 | 不動丸[外房:川津] | 15890 | 54位 |
| [画像] 8位 | 鹿島不動丸[茨城:鹿島] | 15805 | 38位 |
| [画像] 9位 | 長岡丸[茨城:鹿島] | 14663 | 98位 |
| [画像] 10位 | おおもり丸[相模湾:小田原早川] | 14452 | 8位 |
| [画像] 11位 | 岡重丸[茨城:那珂湊] | 14445 | 69位 |
| [画像] 12位 | 喜平治丸[三浦半島:剣崎間口] | 14436 | 11位 |
| [画像] 13位 | 源丸[茨城:那珂湊] | 14383 | - |
| [画像] 14位 | 大春丸[茨城:鹿島] | 14312 | - |
| [画像] 15位 | 庄幸丸[南房:館山] | 13975 | 15位 |
| [画像] 16位 | 新盛丸[内房:勝山] | 13933 | 7位 |
| [画像] 17位 | 良和丸[南房:館山] | 13781 | 33位 |
| [画像] 18位 | 坂口丸[相模湾:小田原早川] | 13634 | 3位 |
| [画像] 19位 | 佐円丸[三浦半島:三崎] | 13560 | 22位 |
| [画像] 20位 | 栃木丸[三浦半島:長井] | 13131 | 20位 |










