2009年の魚種別釣り宿ランキング発表します。
船宿の選び方は人それぞれで違います。
なので、これは私の個人的価値観による計算式と、釣果データが入手できるかどうか?という限定条件のもとで付けたランキングなので、ま~シャレと思ってください。
船宿さん怒らないでねん!!
計算に入れたのは
・釣果情報の最大釣果(どれくらい多くの数釣らせるか?)
・釣果情報の最小釣果(渋い時や下手な人にも上手に釣らせるか?)
・釣果報告数(船を沢山だして、かつ釣果報告をマメにやるか?)
皆さんのお気に入りの船宿さんは、ランクインされてますかね?
ま~だいたいの有名宿さんはランキングされている気がします。
一応半日船も考慮しましたが、完璧ではないです。
フィルタは通常の釣果報告よりもはるかに強化して計算してますので、判断しくにく表記は計算に含まれません。
リレー船は計算にいれてません。ごめんなさい。
船を出していても、釣果報告が少なかったらり、同一日付に他の船が出た数が少ないと比較できないため、ランキングされません
アイナメ 2009年船宿ランキング 有効船宿数:15
| 順位 | 船宿名 | 地域 | 港 | 得点 |
|---|
| 1位 | 豊丸 | 茨城 | 鹿島新港 | 18390 |
| 2位 | 隆正丸 | 外房 | 飯岡 | 12345 |
| 3位 | 大洗丸 | 茨城 | 大洗 | 7179 |
| 4位 | 三次郎丸 | 外房 | 飯岡 | 6641 |
| 5位 | 藤富丸 | 茨城 | 大洗 | 5545 |
| 6位 | 大貫丸 | 北茨城 | 日立久慈 | 4738 |
| 7位 | 清勝丸 | 外房 | 飯岡 | 4220 |
| 8位 | 弘清丸 | 茨城 | 大洗 | 4059 |
| 9位 | 仁丸 | 横浜 | 金沢漁港 | 3960 |
| 10位 | 進丸 | 横浜 | 金沢漁港 | 3833 |
| 11位 | 日正丸 | 北茨城 | 久慈 | 3652 |
| 12位 | 弘漁丸 | 北茨城 | 久慈 | 3609 |
| 13位 | 第一東海丸 | 茨城 | 大洗 | 3440 |
| 14位 | 日正丸(やまがた釣具店) | 北茨城 | 久慈 | 3204 |
| 15位 | きよ丸 | 茨城 | 大洗 | 2983 |
アオリイカ 2009年船宿ランキング 有効船宿数:19
| 順位 | 船宿名 | 地域 | 港 | 得点 |
|---|
| 1位 | 沖右ヱ門丸 | 相模湾 | 茅ヶ崎 | 28796 |
| 2位 | 野毛屋 | 横浜 | 金沢八景 | 25647 |
| 3位 | 飯岡丸 | 相模湾 | 腰越 | 25200 |
| 4位 | 海楽園 | 三浦半島 | 佐島 | 20442 |
| 5位 | 吉野屋 | 東京湾奥 | 浦安 | 20211 |
| 6位 | 小見山丸 | 三浦半島 | 長井新宿 | 19621 |
| 7位 | さえむ丸 | 内房 | 金谷 | 18161 |
| 8位 | 喜平治丸 | 三浦半島 | 剣崎間口 | 15340 |
| 9位 | 庄三郎丸 | 相模湾 | 平塚 | 14574 |
| 10位 | 泰平丸 | 相模湾 | 小田原 | 14438 |
| 11位 | 光進丸 | 内房 | 金谷 | 13393 |
| 12位 | 加納丸 | 東伊豆 | 伊東 | 12010 |
| 13位 | 五エム丸 | 三浦半島 | 葉山芝崎 | 11998 |
| 14位 | 富士丸(近藤釣船店) | 横浜 | 鶴見 | 9963 |
| 15位 | 瀬戸丸 | 三浦半島 | 松輪江奈 | 8721 |
アカイカ 2009年船宿ランキング 有効船宿数:22
| 順位 | 船宿名 | 地域 | 港 | 得点 |
|---|
| 1位 | 長福丸 | 外房 | 大原 | 12239 |
| 2位 | 大原松栄丸 | 外房 | 大原 | 10380 |
| 3位 | 吉栄丸 | 外房 | 片貝新港 | 9558 |
| 4位 | 力漁丸 | 外房 | 大原 | 9381 |
| 5位 | 春日丸 | 外房 | 大原 | 9178 |
| 6位 | 敷嶋丸 | 外房 | 大原 | 8973 |
| 7位 | 鈴栄丸 | 外房 | 大原 | 6869 |
| 8位 | 春栄丸 | 外房 | 大原 | 6427 |
| 9位 | 増栄丸 | 外房 | 片貝新港 | 6355 |
| 10位 | 源七丸 | 外房 | 片貝 | 6246 |
| 11位 | 二三丸 | 外房 | 片貝 | 6028 |
| 12位 | 勘栄丸 | 外房 | 太東 | 5960 |
| 13位 | 天の清栄丸 | 外房 | 大原 | 5536 |
| 14位 | 利永丸 | 外房 | 大原 | 5493 |
| 15位 | 長栄丸 | 外房 | 大原 | 5249 |
アカムツ 2009年船宿ランキング 有効船宿数:8
| 順位 | 船宿名 | 地域 | 港 | 得点 |
|---|
| 1位 | 新修丸 | 横浜 | 金沢八景 | 10933 |
| 2位 | 信栄丸 | 茨城 | 波崎 | 8508 |
| 3位 | 仁徳丸 | 茨城 | 波崎 | 7410 |
| 4位 | 浜茄子丸 | 茨城 | 波崎 | 5135 |
| 5位 | 儀兵衛丸 | 三浦半島 | 長井 | 5016 |
| 6位 | こうゆう丸 | 三浦半島 | 新安浦 | 4581 |
| 7位 | 忠彦丸 | 横浜 | 金沢漁港 | 4119 |
| 8位 | 稲荷丸 | 南房 | 江見 | 3753 |
アコウ 2009年船宿ランキング 有効船宿数:9
| 順位 | 船宿名 | 地域 | 港 | 得点 |
|---|
| 1位 | 正一丸 | 外房 | 片貝旧港 | 6045 |
| 2位 | 六平丸 | 南房 | 洲崎 | 4771 |
| 3位 | 福田丸 | 外房 | 外川 | 4416 |
| 4位 | 仁徳丸 | 茨城 | 波崎 | 3986 |
| 5位 | 寿広丸 | 南伊豆 | 手石 | 2704 |
| 6位 | 太郎丸 | 三浦半島 | 小坪 | 2545 |
| 7位 | 一之瀬丸 | 横浜 | 金沢八景 | 2483 |
| 8位 | 豊漁丸 | 相模湾 | 平塚 | 2433 |
| 9位 | 渡辺丸 | 南房 | 吉浦 | 2362 |
アジ 2009年船宿ランキング 有効船宿数:182
| 順位 | 船宿名 | 地域 | 港 | 得点 |
|---|
| 1位 | 久里浜黒川丸 | 三浦半島 | 久里浜 | 71694 |
| 2位 | 広川丸 | 三浦半島 | 走水 | 70443 |
| 3位 | 沖右ヱ門丸 | 相模湾 | 茅ヶ崎 | 69511 |
| 4位 | 弁天屋 | 横浜 | 金沢八景 | 68159 |
| 5位 | 関義丸 | 三浦半島 | 走水 | 66588 |
| 6位 | 巳之助丸 | 三浦半島 | 久比里 | 65640 |
| 7位 | 山天丸 | 三浦半島 | 久比里 | 62645 |
| 8位 | はやぶさ丸 | 横浜 | 小柴 | 62118 |
| 9位 | 吉野屋 | 東京湾奥 | 浦安 | 61494 |
| 10位 | いなの丸 | 三浦半島 | 大津 | 60251 |
| 11位 | つり幸 | 横浜 | 川崎 | 59131 |
| 12位 | 荒川屋釣船店 | 東京湾奥 | 葛西橋 | 58526 |
| 13位 | 海福丸 | 三浦半島 | 走水 | 58240 |
| 14位 | 三次郎丸 | 外房 | 飯岡 | 58173 |
| 15位 | かめだや | 東京湾奥 | 羽田 | 58020 |
アナゴ 2009年船宿ランキング 有効船宿数:9
| 順位 | 船宿名 | 地域 | 港 | 得点 |
|---|
| 1位 | つり幸 | 横浜 | 川崎 | 15456 |
| 2位 | かみや | 東京湾奥 | 羽田 | 11870 |
| 3位 | 入舟 | 東京湾奥 | 千住大橋 | 9922 |
| 4位 | 中山丸 | 横浜 | 川崎 | 7070 |
| 5位 | 吉野屋 | 東京湾奥 | 浦安 | 6995 |
| 6位 | 第二泉水 | 東京湾奥 | 葛西橋 | 5273 |
| 7位 | こなや丸 | 内房 | 長浦 | 4736 |
| 8位 | 伊藤遊船 | 東京湾奥 | 江戸川放水路 | 4732 |
| 9位 | 須原屋 | 東京湾奥 | 浦安橋 | 3768 |
アマダイ 2009年船宿ランキング 有効船宿数:36
| 順位 | 船宿名 | 地域 | 港 | 得点 |
|---|
| 1位 | 山下丸 | 三浦半島 | 久比里 | 18672 |
| 2位 | 坂口丸 | 相模湾 | 小田原 | 15521 |
| 3位 | 庄三郎丸 | 相模湾 | 平塚 | 14915 |
| 4位 | 富三丸 | 相模湾 | 小田原 | 14639 |
| 5位 | 山天丸 | 三浦半島 | 久比里 | 13734 |
| 6位 | 喜久丸 | 相模湾 | 腰越 | 13199 |
| 7位 | 浅八丸 | 相模湾 | 平塚 | 13148 |
| 8位 | 片瀬丸 | 相模湾 | 片瀬江ノ島 | 12659 |
| 9位 | 巳之助丸 | 三浦半島 | 久比里 | 12117 |
| 10位 | 海政丸 | 駿河湾 | 大井川 | 12010 |
| 11位 | 沖右ヱ門丸 | 相模湾 | 茅ヶ崎 | 11664 |
| 12位 | 富丸 | 相模湾 | 真鶴 | 11485 |
| 13位 | 庄治郎丸 | 相模湾 | 平塚 | 11383 |
| 14位 | 豊漁丸 | 相模湾 | 平塚 | 11244 |
| 15位 | もと丸 | 駿河湾 | 御前崎 | 10655 |
イイダコ 2009年船宿ランキング 有効船宿数:12
| 順位 | 船宿名 | 地域 | 港 | 得点 |
|---|
| 1位 | 吉野屋 | 東京湾奥 | 浦安 | 11906 |
| 2位 | 鹿島丸 | 内房 | 富津 | 11625 |
| 3位 | 浜新丸 | 内房 | 富津 | 9771 |
| 4位 | 川崎丸 | 内房 | 富津 | 8242 |
| 5位 | かみや | 東京湾奥 | 羽田 | 6860 |
| 6位 | 寿々春丸 | 内房 | 富津 | 5789 |
| 7位 | 一之瀬丸 | 横浜 | 金沢八景 | 5653 |
| 8位 | 吉久 | 東京湾奥 | 浦安 | 5586 |
| 9位 | つり幸 | 横浜 | 川崎 | 5459 |
| 10位 | 忠彦丸 | 横浜 | 金沢漁港 | 4477 |
| 11位 | こなや丸 | 内房 | 長浦 | 4430 |
| 12位 | 須原屋 | 東京湾奥 | 東葛西 | 1370 |
イサキ 2009年船宿ランキング 有効船宿数:127
| 順位 | 船宿名 | 地域 | 港 | 得点 |
|---|
| 1位 | 早川丸 | 南房 | 洲崎栄ノ浦 | 35442 |
| 2位 | 茂丸 | 南房 | 江見 | 30433 |
| 3位 | 竜一丸 | 南房 | 西川名 | 29042 |
| 4位 | 義丸 | 南房 | 御宿岩和田 | 28934 |
| 5位 | 和八丸 | 南房 | 勝浦松部 | 28653 |
| 6位 | 爪木丸 | 南伊豆 | 須崎 | 26773 |
| 7位 | 久寿丸 | 南伊豆 | 下田須崎 | 25997 |
| 8位 | 海楽園 | 三浦半島 | 佐島 | 25433 |
| 9位 | 鈴丸 | 南房 | 勝浦川津 | 24457 |
| 10位 | 大原松栄丸 | 外房 | 大原 | 24215 |
| 11位 | 志平丸 | 三浦半島 | 佐島 | 22088 |
| 12位 | くろしお丸(館山釣りセンター) | 南房 | 館山 | 21228 |
| 13位 | つね丸 | 三浦半島 | 佐島 | 21096 |
| 14位 | 勢丸 | 南伊豆 | 手石 | 20501 |
| 15位 | 長栄丸 | 南伊豆 | 弓ヶ浜 | 19757 |
イシガレイ 2009年船宿ランキング 有効船宿数:7
| 順位 | 船宿名 | 地域 | 港 | 得点 |
|---|
| 1位 | 幸栄丸 | 茨城 | 鹿島 | 14923 |
| 2位 | 第一東海丸 | 茨城 | 大洗 | 10490 |
| 3位 | 鹿島不動丸 | 茨城 | 鹿島 | 8576 |
| 4位 | 幸丸 | 外房 | 飯岡 | 6877 |
| 5位 | 豊丸 | 茨城 | 鹿島新港 | 6184 |
| 6位 | 信栄丸 | 茨城 | 波崎 | 6134 |
| 7位 | 大内丸 | 茨城 | 那珂湊 | 5424 |
イシモチ 2009年船宿ランキング 有効船宿数:19
| 順位 | 船宿名 | 地域 | 港 | 得点 |
|---|
| 1位 | 金沢黒川丸 | 横浜 | 金沢八景 | 35830 |
| 2位 | 米元釣船店 | 横浜 | 金沢八景 | 25088 |
| 3位 | 金沢鴨下丸 | 横浜 | 金沢漁港 | 20771 |
| 4位 | 長谷川丸 | 三浦半島 | 新安浦 | 19623 |
| 5位 | 小柴丸 | 横浜 | 金沢八景 | 17636 |
| 6位 | 荒川屋釣船店 | 東京湾奥 | 葛西橋 | 16817 |
| 7位 | つり幸 | 横浜 | 川崎 | 16482 |
| 8位 | 山口屋 | 東京湾奥 | 葛西橋 | 16477 |
| 9位 | 浜新丸 | 内房 | 富津 | 13641 |
| 10位 | つり滝 | 東京湾奥 | 船橋 | 13472 |
| 11位 | 第二泉水 | 東京湾奥 | 葛西橋 | 13377 |
| 12位 | 弁天屋 | 横浜 | 金沢八景 | 11307 |
| 13位 | 仁春丸 | 横浜 | 金沢漁港 | 11131 |
| 14位 | こうゆう丸 | 三浦半島 | 新安浦 | 10888 |
| 15位 | 忠彦丸 | 横浜 | 金沢漁港 | 9115 |
イナダ 2009年船宿ランキング 有効船宿数:96
| 順位 | 船宿名 | 地域 | 港 | 得点 |
|---|
| 1位 | 沖右ヱ門丸 | 相模湾 | 茅ヶ崎 | 21154 |
| 2位 | 萬司郎丸 | 相模湾 | 江ノ島 | 20415 |
| 3位 | 大洗丸 | 茨城 | 大洗 | 17056 |
| 4位 | ちがさき丸 | 相模湾 | 茅ヶ崎 | 16956 |
| 5位 | 幸栄丸 | 茨城 | 鹿島 | 16095 |
| 6位 | 山正丸 | 茨城 | 大洗 | 16065 |
| 7位 | 池田丸 | 相模湾 | 腰越 | 15987 |
| 8位 | 征海丸 | 茨城 | 波崎 | 15736 |
| 9位 | おおもり丸 | 相模湾 | 小田原 | 15309 |
| 10位 | まごうの丸 | 相模湾 | 茅ヶ崎 | 15067 |
| 11位 | 坂口丸 | 相模湾 | 小田原 | 14975 |
| 12位 | 庄三郎丸 | 相模湾 | 平塚 | 14629 |
| 13位 | 平安丸 | 相模湾 | 小田原 | 14224 |
| 14位 | 一俊丸 | 相模湾 | 茅ヶ崎 | 13991 |
| 15位 | 大正丸 | 三浦半島 | 久里浜 | 13856 |
オキメバル 2009年船宿ランキング 有効船宿数:12
| 順位 | 船宿名 | 地域 | 港 | 得点 |
|---|
| 1位 | 佐円丸 | 三浦半島 | 三崎 | 10160 |
| 2位 | 信栄丸 | 茨城 | 波崎 | 6665 |
| 3位 | 幸栄丸 | 茨城 | 鹿島 | 6429 |
| 4位 | 源平丸 | 南房 | 洲崎 | 5952 |
| 5位 | 三浦丸 | 外房 | 外川 | 5940 |
| 6位 | 昭栄丸 | 茨城 | 大洗 | 5917 |
| 7位 | 仁徳丸 | 茨城 | 波崎 | 5165 |
| 8位 | 福田丸 | 外房 | 外川 | 4150 |
| 9位 | 稔丸 | 東伊豆 | 宇佐美 | 4050 |
| 10位 | 岡重丸 | 茨城 | 那珂湊 | 3737 |
| 11位 | 二三丸 | 外房 | 片貝 | 3479 |
| 12位 | 第15隆栄丸 | 北茨城 | 平潟 | 3354 |
オニカサゴ 2009年船宿ランキング 有効船宿数:32
| 順位 | 船宿名 | 地域 | 港 | 得点 |
|---|
| 1位 | 力漁丸 | 外房 | 大原 | 19062 |
| 2位 | 佐円丸 | 三浦半島 | 三崎 | 18991 |
| 3位 | えいあん丸 | 三浦半島 | 三崎 | 18907 |
| 4位 | 片瀬丸 | 相模湾 | 片瀬江ノ島 | 18338 |
| 5位 | 安田丸 | 南房 | 相浜 | 17366 |
| 6位 | 多希志丸 | 相模湾 | 腰越 | 16158 |
| 7位 | とび島丸 | 西伊豆 | 土肥 | 15647 |
| 8位 | 坂口丸 | 相模湾 | 小田原 | 14337 |
| 9位 | 富丸 | 相模湾 | 真鶴 | 13055 |
| 10位 | 漁栄丸 | 駿河湾 | 御前崎 | 12928 |
| 11位 | 二三丸 | 外房 | 片貝 | 10940 |
| 12位 | 大原松栄丸 | 外房 | 大原 | 10914 |
| 13位 | 布良松栄丸 | 南房 | 布良 | 10462 |
| 14位 | 荒三丸 | 横浜 | 生麦 | 10400 |
| 15位 | しまや丸 | 南房 | 乙浜 | 10375 |
カサゴ 2009年船宿ランキング 有効船宿数:35
| 順位 | 船宿名 | 地域 | 港 | 得点 |
|---|
| 1位 | 新修丸 | 横浜 | 金沢八景 | 47188 |
| 2位 | 山下丸 | 三浦半島 | 久比里 | 32172 |
| 3位 | 巳之助丸 | 三浦半島 | 久比里 | 30211 |
| 4位 | 山天丸 | 三浦半島 | 久比里 | 22891 |
| 5位 | 相川丸 | 横浜 | 金沢八景 | 20233 |
| 6位 | 仁徳丸 | 茨城 | 波崎 | 18657 |
| 7位 | みのる丸 | 三浦半島 | 浦賀 | 18292 |
| 8位 | 金沢黒川丸 | 横浜 | 金沢八景 | 18042 |
| 9位 | 忠彦丸 | 横浜 | 金沢漁港 | 17304 |
| 10位 | 内木 | 東京湾奥 | 船橋 | 16902 |
| 11位 | 深川吉野屋 | 東京湾奥 | 深川 | 16608 |
| 12位 | 沖右ヱ門丸 | 相模湾 | 茅ヶ崎 | 16579 |
| 13位 | 鹿島丸 | 内房 | 富津 | 16537 |
| 14位 | こうゆう丸 | 三浦半島 | 新安浦 | 15786 |
| 15位 | 寿々春丸 | 内房 | 富津 | 15217 |
カツオ 2009年船宿ランキング 有効船宿数:29
| 順位 | 船宿名 | 地域 | 港 | 得点 |
|---|
| 1位 | 深田家 | 三浦半島 | 佐島 | 23838 |
| 2位 | 一俊丸 | 相模湾 | 茅ヶ崎 | 18658 |
| 3位 | 長三朗丸 | 三浦半島 | 葉山あぶずり | 11638 |
| 4位 | 沖右ヱ門丸 | 相模湾 | 茅ヶ崎 | 11309 |
| 5位 | 萬司郎丸 | 相模湾 | 片瀬江ノ島 | 10783 |
| 6位 | 庄治郎丸 | 相模湾 | 平塚 | 9304 |
| 7位 | 庄三郎丸 | 相模湾 | 平塚 | 9265 |
| 8位 | ちがさき丸 | 相模湾 | 茅ヶ崎 | 9135 |
| 9位 | 信栄丸 | 茨城 | 波崎 | 8230 |
| 10位 | 太郎丸 | 三浦半島 | 小坪 | 6974 |
| 11位 | 五エム丸 | 三浦半島 | 葉山芝崎 | 6935 |
| 12位 | たいぞう丸 | 三浦半島 | 葉山あぶずり | 6780 |
| 13位 | 洋征丸 | 三浦半島 | 小坪 | 6537 |
| 14位 | 征海丸 | 茨城 | 波崎 | 6124 |
| 15位 | 浅八丸 | 相模湾 | 平塚 | 5785 |
カマス 2009年船宿ランキング 有効船宿数:4
| 順位 | 船宿名 | 地域 | 港 | 得点 |
|---|
| 1位 | 恒丸 | 相模湾 | 大磯 | 5453 |
| 2位 | さえむ丸 | 内房 | 金谷 | 2506 |
| 3位 | 渚丸 | 相模湾 | 片瀬江ノ島 | 2270 |
| 4位 | 光進丸 | 内房 | 金谷 | 1842 |
カワハギ 2009年船宿ランキング 有効船宿数:58
| 順位 | 船宿名 | 地域 | 港 | 得点 |
|---|
| 1位 | 巳之助丸 | 三浦半島 | 久比里 | 42215 |
| 2位 | 山下丸 | 三浦半島 | 久比里 | 39644 |
| 3位 | くろしお丸(館山釣りセンター) | 南房 | 館山 | 35365 |
| 4位 | 光進丸 | 内房 | 金谷 | 34915 |
| 5位 | 山天丸 | 三浦半島 | 久比里 | 31002 |
| 6位 | 多希志丸 | 相模湾 | 腰越 | 29198 |
| 7位 | 萬栄丸 | 内房 | 勝山 | 28895 |
| 8位 | 池田丸 | 相模湾 | 腰越 | 27396 |
| 9位 | 志平丸 | 三浦半島 | 佐島 | 26507 |
| 10位 | 丸十丸 | 三浦半島 | 小網代 | 26345 |
| 11位 | 成銀丸 | 三浦半島 | 剣崎間口 | 26303 |
| 12位 | 早川丸 | 南房 | 洲崎栄ノ浦 | 26070 |
| 13位 | 海楽園 | 三浦半島 | 佐島 | 25734 |
| 14位 | 宝生丸 | 内房 | 勝山 | 25155 |
| 15位 | 萬司郎丸 | 相模湾 | 江ノ島 | 25121 |
カンパチ 2009年船宿ランキング 有効船宿数:8
| 順位 | 船宿名 | 地域 | 港 | 得点 |
|---|
| 1位 | 佐衛美丸 | 南房 | 洲崎 | 5012 |
| 2位 | 源平丸 | 南房 | 洲崎 | 4888 |
| 3位 | 甲子丸 | 南房 | 洲崎栄ノ浦 | 4335 |
| 4位 | とび島丸 | 西伊豆 | 土肥 | 3890 |
| 5位 | 釣船 小沢丸 | 南房 | 小湊寄浦 | 3442 |
| 6位 | 日正丸 | 北茨城 | 久慈 | 2938 |
| 7位 | 松浦丸 | 駿河湾 | 由比 | 2751 |
| 8位 | 第一東海丸 | 茨城 | 大洗 | 2636 |
キントキ 2009年船宿ランキング 有効船宿数:3
| 順位 | 船宿名 | 地域 | 港 | 得点 |
|---|
| 1位 | 安房丸 | 南房 | 乙浜 | 2421 |
| 2位 | 松丸 | 南房 | 相浜 | 2174 |
| 3位 | 松大丸 | 南房 | 千倉白間津 | 2113 |
キンメ 2009年船宿ランキング 有効船宿数:27
| 順位 | 船宿名 | 地域 | 港 | 得点 |
|---|
| 1位 | 番匠高宮丸 | 南伊豆 | 須崎 | 30501 |
| 2位 | 愛丸 | 南伊豆 | 手石 | 25640 |
| 3位 | 正一丸 | 外房 | 片貝旧港 | 19046 |
| 4位 | 藤吉丸 | 東伊豆 | 宇佐美 | 18923 |
| 5位 | 山吉丸 | 東伊豆 | 稲取 | 18327 |
| 6位 | 二三丸 | 外房 | 片貝 | 18064 |
| 7位 | 太郎丸 | 三浦半島 | 小坪 | 16434 |
| 8位 | 寿広丸 | 南伊豆 | 手石 | 16358 |
| 9位 | 晃山丸 | 東伊豆 | 稲取 | 13119 |
| 10位 | 三昭丸 | 南伊豆 | 下田須崎 | 12322 |
| 11位 | 成銀丸 | 三浦半島 | 剣崎間口 | 11912 |
| 12位 | 宝栄丸 | 南伊豆 | 下田須崎 | 11706 |
| 13位 | 平安丸 | 相模湾 | 小田原 | 11318 |
| 14位 | 秀丸 | 南伊豆 | 大瀬 | 11178 |
| 15位 | 坂留丸 | 相模湾 | 小田原 | 11160 |
クロムツ 2009年船宿ランキング 有効船宿数:15
| 順位 | 船宿名 | 地域 | 港 | 得点 |
|---|
| 1位 | 聡丸 | 南房 | 太海 | 17016 |
| 2位 | 渡辺丸 | 南房 | 江見 | 11486 |
| 3位 | 萬栄丸 | 内房 | 勝山 | 8391 |
| 4位 | 庄吉丸 | 南房 | 鴨川 | 7896 |
| 5位 | 与兵衛丸 | 三浦半島 | 葉山あぶずり | 7761 |
| 6位 | 太郎丸 | 三浦半島 | 小坪 | 7528 |
| 7位 | 渚丸 | 相模湾 | 片瀬江ノ島 | 6935 |
| 8位 | 長作丸 | 南房 | 太海 | 6853 |
| 9位 | 稲荷丸 | 南房 | 江見 | 6711 |
| 10位 | 洋征丸 | 三浦半島 | 小坪 | 6552 |
| 11位 | 坂留丸 | 相模湾 | 小田原 | 6061 |
| 12位 | 明広丸 | 南房 | 御宿岩和田 | 6053 |
| 13位 | 恒丸 | 相模湾 | 大磯 | 5503 |
| 14位 | 嘉丸 | 東伊豆 | 宇佐美 | 4716 |
| 15位 | 弥生丸 | 内房 | 保田 | 4712 |
クロメバル 2009年船宿ランキング 有効船宿数:30
| 順位 | 船宿名 | 地域 | 港 | 得点 |
|---|
| 1位 | 金沢鴨下丸 | 横浜 | 金沢漁港 | 8569 |
| 2位 | 藤富丸 | 茨城 | 大洗 | 8516 |
| 3位 | 昭栄丸 | 茨城 | 大洗 | 8462 |
| 4位 | かみや | 東京湾奥 | 羽田 | 6755 |
| 5位 | 大内丸 | 茨城 | 那珂湊 | 6665 |
| 6位 | 安田丸 | 南房 | 相浜 | 6355 |
| 7位 | 大貫丸 | 北茨城 | 久慈 | 6271 |
| 8位 | 長崎屋 | 横浜 | 本牧 | 5778 |
| 9位 | 荒川屋釣船店 | 東京湾奥 | 葛西橋 | 5719 |
| 10位 | 渡辺釣船店 | 横浜 | 新山下 | 5411 |
| 11位 | 信栄丸 | 茨城 | 波崎 | 5139 |
| 12位 | 利喜丸 | 茨城 | 鹿島 | 5063 |
| 13位 | 宮川丸 | 内房 | 木更津 | 5061 |
| 14位 | 吉久 | 東京湾奥 | 浦安 | 5034 |
| 15位 | こうゆう丸 | 三浦半島 | 新安浦 | 4926 |
続きのページへ
-----------------------------------------------------------
「釣りブログ村」のランキングに参加中です
↓是非、一日一回「船釣り」 ボタンをクリックください !!
-----------------------------------------------------------
日々修正中の船釣り.jpです。釣果速報分析や釣り物、船宿ランキングやってます