2010/01/02 21:15
コメント(6)
2009年船宿ランキングです
その1 から読んでください
サバ 2009年船宿ランキング 有効船宿数:19
| 順位 | 船宿名 | 地域 | 港 | 得点 |
|---|
| 1位 | 忠彦丸 | 横浜 | 金沢漁港 | 23026 |
| 2位 | 洋征丸 | 三浦半島 | 小坪 | 15939 |
| 3位 | 西山釣船店 | 三浦半島 | 新安浦 | 13350 |
| 4位 | 喜久丸 | 相模湾 | 腰越 | 10805 |
| 5位 | 浅八丸 | 相模湾 | 平塚 | 9513 |
| 6位 | 一之瀬丸 | 横浜 | 金沢八景 | 9302 |
| 7位 | 海遊丸 | 横浜 | 本牧 | 8206 |
| 8位 | 深川吉野屋 | 東京湾奥 | 深川 | 8193 |
| 9位 | 弥生丸 | 内房 | 保田 | 8116 |
| 10位 | 小金丸 | 横浜 | 小柴 | 8038 |
| 11位 | 渡辺釣船店 | 横浜 | 横浜 | 7895 |
| 12位 | 米元釣船店 | 横浜 | 金沢八景 | 7615 |
| 13位 | 啓秀丸 | 浜名湖 | 福田 | 6998 |
| 14位 | 弁天屋 | 横浜 | 金沢八景 | 6946 |
| 15位 | 渚丸 | 相模湾 | 片瀬江ノ島 | 5970 |
シーバス 2009年船宿ランキング 有効船宿数:5
| 順位 | 船宿名 | 地域 | 港 | 得点 |
|---|
| 1位 | 渡辺釣船店 | 横浜 | 新山下 | 39813 |
| 2位 | 深川吉野屋 | 東京湾奥 | 深川 | 34051 |
| 3位 | こなや丸 | 内房 | 長浦 | 26289 |
| 4位 | 中山丸 | 横浜 | 川崎 | 22615 |
| 5位 | つり幸 | 横浜 | 川崎 | 21161 |
シイラ 2009年船宿ランキング 有効船宿数:2
| 順位 | 船宿名 | 地域 | 港 | 得点 |
|---|
| 1位 | 深田家 | 三浦半島 | 佐島 | 1953 |
| 2位 | 平安丸 | 相模湾 | 小田原 | 1759 |
シマアジ 2009年船宿ランキング 有効船宿数:4
| 順位 | 船宿名 | 地域 | 港 | 得点 |
|---|
| 1位 | 海正丸 | 南房 | 千倉白間津 | 6515 |
| 2位 | 寿々木丸 | 南房 | 小湊 | 4236 |
| 3位 | とび島丸 | 西伊豆 | 土肥 | 4174 |
| 4位 | 釣船 小沢丸 | 南房 | 小湊寄浦 | 2640 |
ショウサイフグ 2009年船宿ランキング 有効船宿数:42
| 順位 | 船宿名 | 地域 | 港 | 得点 |
|---|
| 1位 | 野毛屋 | 横浜 | 金沢八景 | 58992 |
| 2位 | 吉野屋 | 東京湾奥 | 浦安 | 45180 |
| 3位 | 一郎丸 | 三浦半島 | 松輪 | 44570 |
| 4位 | 敷嶋丸 | 外房 | 大原 | 37054 |
| 5位 | 川崎丸 | 内房 | 富津 | 36306 |
| 6位 | 新明丸 | 横浜 | 鶴見 | 35789 |
| 7位 | 富士丸(近藤釣船店) | 横浜 | 鶴見 | 34425 |
| 8位 | 鈴栄丸 | 外房 | 大原 | 34187 |
| 9位 | 幸栄丸 | 茨城 | 鹿島 | 33346 |
| 10位 | 利永丸 | 外房 | 大原 | 32957 |
| 11位 | 信照丸 | 南房 | 勝浦松部 | 32151 |
| 12位 | 大萬丸 | 北茨城 | 久慈 | 31607 |
| 13位 | 長福丸 | 外房 | 大原 | 30567 |
| 14位 | 吉久 | 東京湾奥 | 浦安 | 29888 |
| 15位 | 春日丸 | 外房 | 大原 | 29858 |
シロギス 2009年船宿ランキング 有効船宿数:69
| 順位 | 船宿名 | 地域 | 港 | 得点 |
|---|
| 1位 | 荒川屋 | 横浜 | 金沢八景 | 52834 |
| 2位 | 吉野屋 | 東京湾奥 | 浦安 | 49065 |
| 3位 | かめだや | 東京湾奥 | 羽田 | 40039 |
| 4位 | 荒川屋釣船店 | 東京湾奥 | 葛西橋 | 38938 |
| 5位 | 山下丸 | 三浦半島 | 久比里 | 37533 |
| 6位 | おおもり丸 | 相模湾 | 小田原 | 36373 |
| 7位 | 冨士見 | 東京湾奥 | 深川 | 34375 |
| 8位 | 沖右ヱ門丸 | 相模湾 | 茅ヶ崎 | 33189 |
| 9位 | 幸丸 | 外房 | 飯岡 | 32183 |
| 10位 | 長崎屋 | 横浜 | 本牧 | 31896 |
| 11位 | 第二泉水 | 東京湾奥 | 葛西橋 | 30976 |
| 12位 | 広島屋 | 横浜 | 新山下 | 28411 |
| 13位 | いわた釣船店 | 東京湾奥 | 東大井 | 27617 |
| 14位 | たかはし丸 | 東京湾奥 | 小岩 | 26165 |
| 15位 | ちがさき丸 | 相模湾 | 茅ヶ崎 | 26051 |
スズキ 2009年船宿ランキング 有効船宿数:4
| 順位 | 船宿名 | 地域 | 港 | 得点 |
|---|
| 1位 | 浜新丸 | 内房 | 富津 | 7640 |
| 2位 | 長崎屋 | 横浜 | 横浜本牧 | 4620 |
| 3位 | 鹿島丸 | 内房 | 富津 | 4078 |
| 4位 | 仁春丸 | 横浜 | 金沢漁港 | 3584 |
スミイカ 2009年船宿ランキング 有効船宿数:38
| 順位 | 船宿名 | 地域 | 港 | 得点 |
|---|
| 1位 | はやぶさ丸 | 横浜 | 小柴 | 20616 |
| 2位 | 一之瀬丸 | 横浜 | 金沢八景 | 17778 |
| 3位 | あさなぎ丸 | 横浜 | 金沢八景 | 16116 |
| 4位 | かみや | 東京湾奥 | 羽田 | 16026 |
| 5位 | 黒川本家 | 横浜 | 新山下 | 15847 |
| 6位 | 鴨下丸 | 横浜 | 磯子八幡橋 | 15268 |
| 7位 | 根岸丸 | 横浜 | 磯子 | 14739 |
| 8位 | 吉久 | 東京湾奥 | 浦安 | 13806 |
| 9位 | 三喜丸 | 横浜 | 小柴 | 13368 |
| 10位 | 山下丸 | 三浦半島 | 久比里 | 13358 |
| 11位 | 又エム | 三浦半島 | 鴨居 | 12721 |
| 12位 | 新明丸 | 横浜 | 鶴見 | 12035 |
| 13位 | 房丸 | 三浦半島 | 鴨居大室 | 11935 |
| 14位 | つり幸 | 横浜 | 川崎 | 11665 |
| 15位 | 入舟 | 東京湾奥 | 千住大橋 | 11193 |
スルメイカ 2009年船宿ランキング 有効船宿数:99
| 順位 | 船宿名 | 地域 | 港 | 得点 |
|---|
| 1位 | 昭栄丸 | 茨城 | 大洗 | 23863 |
| 2位 | 坂口丸 | 相模湾 | 小田原 | 20907 |
| 3位 | 興英丸 | 駿河湾 | 用宗 | 20754 |
| 4位 | 岡重丸 | 茨城 | 那珂湊 | 20648 |
| 5位 | はら丸 | 三浦半島 | 長井 | 20516 |
| 6位 | 一之瀬丸 | 横浜 | 金沢八景 | 18803 |
| 7位 | 長七丸 | 南房 | 江見 | 18701 |
| 8位 | 萬栄丸 | 内房 | 勝山 | 18528 |
| 9位 | 栃木丸 | 三浦半島 | 長井新宿 | 17933 |
| 10位 | 日立丸 | 北茨城 | 日立 | 17616 |
| 11位 | 長作丸 | 南房 | 太海 | 16526 |
| 12位 | 大内丸 | 茨城 | 那珂湊 | 16314 |
| 13位 | 幸栄丸 | 茨城 | 鹿島 | 16242 |
| 14位 | 源丸 | 茨城 | 那珂湊 | 16204 |
| 15位 | 春盛丸 | 三浦半島 | 長井漆山 | 16192 |
タチウオ 2009年船宿ランキング 有効船宿数:56
| 順位 | 船宿名 | 地域 | 港 | 得点 |
|---|
| 1位 | 海政丸 | 駿河湾 | 大井川 | 28387 |
| 2位 | 一郎丸 | 三浦半島 | 松輪 | 27174 |
| 3位 | つり幸 | 横浜 | 川崎 | 24630 |
| 4位 | 吉野屋 | 東京湾奥 | 浦安 | 23132 |
| 5位 | 鹿島丸 | 内房 | 富津 | 21011 |
| 6位 | 久里浜黒川丸 | 三浦半島 | 久里浜 | 19664 |
| 7位 | 恵漁丸 | 駿河湾 | 吉田 | 19577 |
| 8位 | 吉三郎丸 | 内房 | 金谷 | 18710 |
| 9位 | 弁天屋 | 横浜 | 金沢八景 | 18564 |
| 10位 | 光福丸 | 駿河湾 | 御前崎 | 18303 |
| 11位 | 大正丸 | 三浦半島 | 久里浜 | 18269 |
| 12位 | 第二福徳丸 | 駿河湾 | 相良 | 17777 |
| 13位 | 深川吉野屋 | 東京湾奥 | 深川 | 17741 |
| 14位 | 五郎丸 | 三浦半島 | 鴨居大室 | 17612 |
| 15位 | こうゆう丸 | 三浦半島 | 新安浦 | 17583 |
ハゼ 2009年船宿ランキング 有効船宿数:5
| 順位 | 船宿名 | 地域 | 港 | 得点 |
|---|
| 1位 | 伊藤遊船 | 東京湾奥 | 江戸川放水路 | 36690 |
| 2位 | 新明丸 | 横浜 | 鶴見 | 15708 |
| 3位 | 高常遊船 | 東京湾奥 | 江戸川放水路 | 13441 |
| 4位 | 冨士見 | 東京湾奥 | 深川 | 6783 |
| 5位 | さわだ釣船店 | 東京湾奥 | 江戸川放水路 | 6097 |
ハナダイ 2009年船宿ランキング 有効船宿数:45
| 順位 | 船宿名 | 地域 | 港 | 得点 |
|---|
| 1位 | 梅花丸 | 外房 | 飯岡 | 41462 |
| 2位 | 幸栄丸 | 茨城 | 鹿島 | 37544 |
| 3位 | 武丸 | 外房 | 外川 | 36858 |
| 4位 | 幸丸 | 外房 | 飯岡 | 27340 |
| 5位 | 三浦丸 | 外房 | 外川 | 21622 |
| 6位 | 喜美丸 | 外房 | 片貝 | 21031 |
| 7位 | 清勝丸 | 外房 | 飯岡 | 20657 |
| 8位 | 二三丸 | 外房 | 片貝 | 20541 |
| 9位 | 五郎丸 | 三浦半島 | 久里浜 | 19612 |
| 10位 | 大盛丸 | 外房 | 外川 | 19319 |
| 11位 | 家田丸 | 外房 | 外川 | 18384 |
| 12位 | 日正丸 | 北茨城 | 久慈 | 18305 |
| 13位 | 太幸丸 | 外房 | 飯岡 | 17898 |
| 14位 | 三次郎丸 | 外房 | 飯岡 | 17879 |
| 15位 | 鹿島不動丸 | 茨城 | 鹿島 | 17351 |
ヒラメ 2009年船宿ランキング 有効船宿数:93
| 順位 | 船宿名 | 地域 | 港 | 得点 |
|---|
| 1位 | 大原松栄丸 | 外房 | 大原 | 38143 |
| 2位 | 幸丸 | 外房 | 飯岡 | 30983 |
| 3位 | 清勝丸 | 外房 | 飯岡 | 30979 |
| 4位 | 孝進丸 | 外房 | 外川 | 29893 |
| 5位 | 幸栄丸 | 茨城 | 鹿島 | 29182 |
| 6位 | 春栄丸 | 外房 | 大原 | 27413 |
| 7位 | 長福丸 | 外房 | 大原 | 27277 |
| 8位 | 大春丸 | 茨城 | 鹿島 | 26954 |
| 9位 | 大久丸 | 茨城 | 鹿島 | 26902 |
| 10位 | 力漁丸 | 外房 | 大原 | 25852 |
| 11位 | 福田丸 | 外房 | 外川 | 25237 |
| 12位 | 長栄丸 | 外房 | 大原 | 24814 |
| 13位 | 三浦丸 | 外房 | 外川 | 24812 |
| 14位 | 勝見屋初栄丸 | 外房 | 大原 | 24733 |
| 15位 | うすい丸 | 外房 | 大原 | 24160 |
ホウボウ 2009年船宿ランキング 有効船宿数:17
| 順位 | 船宿名 | 地域 | 港 | 得点 |
|---|
| 1位 | 征海丸 | 茨城 | 波崎 | 8001 |
| 2位 | 隆正丸 | 外房 | 飯岡 | 5704 |
| 3位 | 三浦丸 | 外房 | 外川 | 5692 |
| 4位 | 幸丸 | 外房 | 飯岡 | 5606 |
| 5位 | 清勝丸 | 外房 | 飯岡 | 5419 |
| 6位 | 梅花丸 | 外房 | 飯岡 | 4725 |
| 7位 | 大盛丸 | 外房 | 外川 | 4657 |
| 8位 | 長五郎丸 | 外房 | 飯岡 | 4634 |
| 9位 | 五郎丸 | 外房 | 飯岡 | 4560 |
| 10位 | 太幸丸 | 外房 | 飯岡 | 4414 |
| 11位 | 長治丸 | 外房 | 外川 | 4359 |
| 12位 | 長栄丸 | 南房 | 御宿岩和田 | 4221 |
| 13位 | 家田丸 | 外房 | 外川 | 4139 |
| 14位 | 仁徳丸 | 茨城 | 波崎 | 3843 |
| 15位 | 日正丸 | 北茨城 | 久慈 | 3573 |
マコガレイ 2009年船宿ランキング 有効船宿数:23
| 順位 | 船宿名 | 地域 | 港 | 得点 |
|---|
| 1位 | 大洗丸 | 茨城 | 大洗 | 13217 |
| 2位 | 鹿島不動丸 | 茨城 | 鹿島 | 10935 |
| 3位 | 第一東海丸 | 茨城 | 大洗 | 10886 |
| 4位 | 山正丸 | 茨城 | 大洗 | 10489 |
| 5位 | 幸栄丸 | 茨城 | 鹿島 | 9193 |
| 6位 | 荒川屋 | 横浜 | 八景 | 8458 |
| 7位 | 長岡丸 | 茨城 | 鹿島 | 7810 |
| 8位 | 伊藤遊船 | 東京湾奥 | 江戸川放水路 | 7740 |
| 9位 | 第二つれたか丸 | 茨城 | 那珂湊 | 7547 |
| 10位 | きよ丸 | 茨城 | 大洗 | 7016 |
| 11位 | 豊丸 | 茨城 | 鹿島新港 | 6674 |
| 12位 | 信栄丸 | 茨城 | 波崎 | 5433 |
| 13位 | 大栄丸 | 茨城 | 大洗 | 5375 |
| 14位 | 渡辺釣船店 | 横浜 | 新山下 | 5162 |
| 15位 | 昭栄丸 | 茨城 | 大洗 | 4951 |
マゴチ 2009年船宿ランキング 有効船宿数:9
| 順位 | 船宿名 | 地域 | 港 | 得点 |
|---|
| 1位 | 長崎屋 | 横浜 | 本牧 | 21658 |
| 2位 | 渡辺釣船店 | 横浜 | 新山下 | 12962 |
| 3位 | 黒川本家 | 横浜 | 横浜 | 12396 |
| 4位 | だてまき丸 | 横浜 | 本牧 | 12383 |
| 5位 | ミナミ釣船 | 東京湾奥 | 南六郷 | 11831 |
| 6位 | 新明丸 | 横浜 | 鶴見 | 9516 |
| 7位 | 深川吉野屋 | 東京湾奥 | 深川 | 9453 |
| 8位 | かみや | 東京湾奥 | 羽田 | 9262 |
| 9位 | 弁天屋 | 横浜 | 金沢八景 | 6429 |
マダイ 2009年船宿ランキング 有効船宿数:165
| 順位 | 船宿名 | 地域 | 港 | 得点 |
|---|
| 1位 | 新幸丸 | 外房 | 大原 | 61572 |
| 2位 | 長福丸 | 外房 | 大原 | 51906 |
| 3位 | ムツ六釣船店 | 三浦半島 | 久里浜 | 40807 |
| 4位 | 網屋丸 | 三浦半島 | 久里浜 | 40684 |
| 5位 | 大原松栄丸 | 外房 | 大原 | 37584 |
| 6位 | 平作丸 | 三浦半島 | 久里浜 | 34887 |
| 7位 | つね丸 | 三浦半島 | 佐島 | 34862 |
| 8位 | とう市丸 | 内房 | 上総湊 | 33922 |
| 9位 | 瀬戸丸 | 三浦半島 | 剣崎間口 | 33352 |
| 10位 | 富士丸 | 横浜 | 鶴見 | 33044 |
| 11位 | 野毛屋 | 横浜 | 金沢八景 | 32719 |
| 12位 | 大正丸 | 三浦半島 | 久里浜 | 32626 |
| 13位 | 太田屋 | 横浜 | 金沢八景 | 31258 |
| 14位 | 志平丸 | 三浦半島 | 佐島 | 30908 |
| 15位 | 良幸丸 | 南房 | 勝浦川津 | 30771 |
マダコ 2009年船宿ランキング 有効船宿数:24
| 順位 | 船宿名 | 地域 | 港 | 得点 |
|---|
| 1位 | 長崎屋 | 横浜 | 本牧 | 22688 |
| 2位 | かみや | 東京湾奥 | 羽田 | 21328 |
| 3位 | 秀丸 | 三浦半島 | 野比海岸 | 15944 |
| 4位 | 新明丸 | 横浜 | 鶴見 | 15691 |
| 5位 | 吉野屋 | 東京湾奥 | 浦安 | 15628 |
| 6位 | 吉久 | 東京湾奥 | 浦安 | 14682 |
| 7位 | 鹿島丸 | 内房 | 富津 | 13991 |
| 8位 | ミナミ釣船 | 東京湾奥 | 南六郷 | 12669 |
| 9位 | つれたか丸 | 茨城 | 那珂湊 | 12270 |
| 10位 | 川崎丸 | 内房 | 富津 | 12262 |
| 11位 | 岡重丸 | 茨城 | 那珂湊 | 11089 |
| 12位 | 一之瀬丸 | 横浜 | 金沢八景 | 10771 |
| 13位 | 第二つれたか丸 | 茨城 | 那珂湊 | 10521 |
| 14位 | 荒三丸 | 横浜 | 生麦 | 10454 |
| 15位 | 豆や | 東京湾奥 | 鹿骨 | 10165 |
マダラ 2009年船宿ランキング 有効船宿数:1
| 順位 | 船宿名 | 地域 | 港 | 得点 |
|---|
| 1位 | 第三隆栄丸 | 北茨城 | 平潟 | 1445 |
マルイカ 2009年船宿ランキング 有効船宿数:47
| 順位 | 船宿名 | 地域 | 港 | 得点 |
|---|
| 1位 | 一郎丸 | 三浦半島 | 鴨居大室 | 8803 |
| 2位 | 聡丸 | 南房 | 太海 | 7584 |
| 3位 | たいぞう丸 | 三浦半島 | 葉山あぶずり | 7563 |
| 4位 | 鯛丸 | 南房 | 小湊 | 7304 |
| 5位 | 萬栄丸 | 内房 | 勝山 | 6694 |
| 6位 | 山天丸 | 三浦半島 | 久比里 | 6684 |
| 7位 | 光進丸 | 内房 | 金谷 | 6656 |
| 8位 | 宝生丸 | 内房 | 勝山 | 6390 |
| 9位 | 与兵衛丸 | 三浦半島 | 葉山あぶずり | 6359 |
| 10位 | おおもり丸 | 相模湾 | 小田原 | 6198 |
| 11位 | 五エム丸 | 三浦半島 | 葉山芝崎 | 6135 |
| 12位 | 海楽園 | 三浦半島 | 佐島 | 5896 |
| 13位 | 儀兵衛丸 | 三浦半島 | 長井 | 5801 |
| 14位 | 入舟 | 東京湾奥 | 千住大橋 | 5678 |
| 15位 | 吉明丸 | 三浦半島 | 走水 | 5618 |
ムギイカ 2009年船宿ランキング 有効船宿数:24
| 順位 | 船宿名 | 地域 | 港 | 得点 |
|---|
| 1位 | 幸栄丸 | 茨城 | 鹿島 | 18460 |
| 2位 | ふじ丸 | 西伊豆 | 戸田 | 14374 |
| 3位 | 鹿島不動丸 | 茨城 | 鹿島 | 13653 |
| 4位 | 大内丸 | 茨城 | 那珂湊 | 11555 |
| 5位 | 國敏丸 | 相模湾 | 真鶴 | 10255 |
| 6位 | 作田丸 | 茨城 | 鹿島 | 10008 |
| 7位 | 大春丸 | 茨城 | 鹿島 | 8261 |
| 8位 | 誠いち丸 | 相模湾 | 真鶴 | 7595 |
| 9位 | 勘栄丸 | 駿河湾 | 静浦 | 7472 |
| 10位 | 笠島丸 | 相模湾 | 真鶴 | 7386 |
| 11位 | おおもり丸 | 相模湾 | 小田原 | 7349 |
| 12位 | 愛正丸 | 三浦半島 | 葉山あぶずり | 6985 |
| 13位 | 金沢鴨下丸 | 横浜 | 金沢漁港 | 6848 |
| 14位 | 海楽園 | 三浦半島 | 佐島 | 6010 |
| 15位 | 平田釣船店 | 相模湾 | 小田原 | 5711 |
ムツ 2009年船宿ランキング 有効船宿数:1
| 順位 | 船宿名 | 地域 | 港 | 得点 |
|---|
| 1位 | 義丸 | 南房 | 御宿岩和田 | 2201 |
メジマグロ 2009年船宿ランキング 有効船宿数:23
| 順位 | 船宿名 | 地域 | 港 | 得点 |
|---|
| 1位 | 深田家 | 三浦半島 | 佐島 | 7192 |
| 2位 | 一俊丸 | 相模湾 | 茅ヶ崎 | 6837 |
| 3位 | 坂口丸 | 相模湾 | 小田原 | 5399 |
| 4位 | 萬司郎丸 | 相模湾 | 片瀬江ノ島 | 5212 |
| 5位 | おおもり丸 | 相模湾 | 小田原 | 4767 |
| 6位 | 恒丸 | 相模湾 | 大磯 | 4596 |
| 7位 | 沖右ヱ門丸 | 相模湾 | 茅ヶ崎 | 4567 |
| 8位 | とび島丸 | 西伊豆 | 土肥 | 4540 |
| 9位 | 富三丸 | 相模湾 | 小田原 | 4538 |
| 10位 | 庄治郎丸 | 相模湾 | 平塚 | 4454 |
| 11位 | 魚磯丸 | 駿河湾 | 沼津久料 | 4408 |
| 12位 | 平安丸 | 相模湾 | 小田原 | 4331 |
| 13位 | 庄三郎丸 | 相模湾 | 平塚 | 4269 |
| 14位 | 秀吉丸 | 三浦半島 | 葉山あぶずり | 4098 |
| 15位 | 太郎丸 | 三浦半島 | 小坪 | 3828 |
メダイ 2009年船宿ランキング 有効船宿数:11
| 順位 | 船宿名 | 地域 | 港 | 得点 |
|---|
| 1位 | 久寿丸 | 南伊豆 | 下田須崎 | 21806 |
| 2位 | 五エム丸 | 三浦半島 | 葉山芝崎 | 11651 |
| 3位 | 嘉丸 | 東伊豆 | 宇佐美 | 8152 |
| 4位 | 丸清丸 | 南伊豆 | 下田須崎 | 7282 |
| 5位 | 加納丸 | 東伊豆 | 伊東 | 6766 |
| 6位 | 稲荷丸 | 南伊豆 | 下田須崎 | 6624 |
| 7位 | 太郎丸 | 三浦半島 | 小坪 | 6401 |
| 8位 | 沖右ヱ門丸 | 相模湾 | 茅ヶ崎 | 5325 |
| 9位 | 茂吉丸 | 駿河湾 | 御前崎 | 5243 |
| 10位 | 誠丸ボート | 南房 | 川下 | 5239 |
| 11位 | 渚丸 | 相模湾 | 片瀬江ノ島 | 5186 |
メバル 2009年船宿ランキング 有効船宿数:48
| 順位 | 船宿名 | 地域 | 港 | 得点 |
|---|
| 1位 | 長崎屋 | 横浜 | 本牧 | 16565 |
| 2位 | かみや | 東京湾奥 | 羽田 | 15018 |
| 3位 | 幸栄丸 | 茨城 | 鹿島 | 12303 |
| 4位 | 荒川屋釣船店 | 東京湾奥 | 葛西橋 | 12060 |
| 5位 | 安田丸 | 南房 | 相浜 | 12008 |
| 6位 | 藤富丸 | 茨城 | 大洗 | 11105 |
| 7位 | 吉野屋 | 東京湾奥 | 浦安 | 10648 |
| 8位 | 松丸 | 南房 | 相浜 | 10629 |
| 9位 | 渡辺釣船店 | 横浜 | 新山下 | 10442 |
| 10位 | こうゆう丸 | 三浦半島 | 新安浦 | 9101 |
| 11位 | 仁春丸 | 横浜 | 金沢漁港 | 8901 |
| 12位 | 一之瀬丸 | 横浜 | 金沢八景 | 8864 |
| 13位 | いなの丸 | 三浦半島 | 大津 | 8830 |
| 14位 | 弁天屋 | 横浜 | 金沢八景 | 8377 |
| 15位 | 五郎丸 | 三浦半島 | 鴨居大室 | 8240 |
ヤリイカ 2009年船宿ランキング 有効船宿数:142
| 順位 | 船宿名 | 地域 | 港 | 得点 |
|---|
| 1位 | 萬栄丸 | 内房 | 勝山 | 35405 |
| 2位 | はら丸 | 三浦半島 | 長井 | 28562 |
| 3位 | 一之瀬丸 | 横浜 | 八景 | 26660 |
| 4位 | おおもり丸 | 相模湾 | 小田原 | 25909 |
| 5位 | 甚四郎丸 | 南房 | 白間津 | 25592 |
| 6位 | 庄幸丸 | 内房 | 勝山 | 24831 |
| 7位 | 國敏丸 | 相模湾 | 真鶴 | 24744 |
| 8位 | 新盛丸 | 内房 | 勝山 | 24115 |
| 9位 | 佐円丸 | 三浦半島 | 三崎 | 23807 |
| 10位 | 坂口丸 | 相模湾 | 小田原 | 23369 |
| 11位 | 喜平治丸 | 三浦半島 | 剣崎間口 | 22700 |
| 12位 | 平安丸 | 相模湾 | 小田原 | 22634 |
| 13位 | 大和丸 | 三浦半島 | 小網代 | 21794 |
| 14位 | 富三丸 | 相模湾 | 小田原 | 20711 |
| 15位 | 興英丸 | 駿河湾 | 用宗 | 20539 |
ワカシ 2009年船宿ランキング 有効船宿数:18
| 順位 | 船宿名 | 地域 | 港 | 得点 |
|---|
| 1位 | 萬司郎丸 | 相模湾 | 片瀬江ノ島 | 7267 |
| 2位 | 沖右ヱ門丸 | 相模湾 | 茅ヶ崎 | 5405 |
| 3位 | 池田丸 | 相模湾 | 腰越 | 4816 |
| 4位 | 坂口丸 | 相模湾 | 小田原 | 4797 |
| 5位 | ちがさき丸 | 相模湾 | 茅ヶ崎 | 4692 |
| 6位 | 清兵衛丸 | 三浦半島 | 葉山あぶずり | 4572 |
| 7位 | 浅八丸 | 相模湾 | 平塚 | 3753 |
| 8位 | 喜久丸 | 東伊豆 | 熱海伊豆山 | 3681 |
| 9位 | 日立丸 | 北茨城 | 日立 | 3616 |
| 10位 | 一俊丸 | 相模湾 | 茅ヶ崎 | 3465 |
| 11位 | おおもり丸 | 相模湾 | 小田原 | 3405 |
| 12位 | とうふや丸 | 相模湾 | 大磯 | 3212 |
| 13位 | 平田釣船店 | 相模湾 | 小田原 | 3071 |
| 14位 | 豊漁丸 | 相模湾 | 平塚 | 2933 |
| 15位 | 湘南海成丸 | 相模湾 | 茅ヶ崎 | 2749 |
ワラサ 2009年船宿ランキング 有効船宿数:85
| 順位 | 船宿名 | 地域 | 港 | 得点 |
|---|
| 1位 | 瀬戸丸 | 三浦半島 | 剣崎松輪 | 27674 |
| 2位 | 成銀丸 | 三浦半島 | 松輪江奈 | 24684 |
| 3位 | 喜平治丸 | 三浦半島 | 剣崎間口 | 23893 |
| 4位 | 大松丸 | 三浦半島 | 剣崎松輪 | 23892 |
| 5位 | 一義丸 | 三浦半島 | 剣崎松輪 | 22564 |
| 6位 | 浜福丸 | 三浦半島 | 毘沙門 | 20481 |
| 7位 | あまさけや丸 | 三浦半島 | 剣崎松輪 | 19993 |
| 8位 | 幸栄丸 | 茨城 | 鹿島 | 18794 |
| 9位 | 佐円丸 | 三浦半島 | 三崎 | 17165 |
| 10位 | 翔太丸 | 三浦半島 | 小網代 | 17138 |
| 11位 | 愛丸 | 南伊豆 | 手石 | 17084 |
| 12位 | 又信丸 | 三浦半島 | 剣崎間口 | 16481 |
| 13位 | 爪木丸 | 南伊豆 | 下田須崎 | 15914 |
| 14位 | ムツ六釣船店 | 三浦半島 | 久里浜 | 15883 |
| 15位 | 棒面丸 | 三浦半島 | 剣崎松輪 | 15876 |
-----------------------------------------------------------
「釣りブログ村」のランキングに参加中です
↓是非、一日一回「船釣り」 ボタンをクリックください !!
-----------------------------------------------------------
日々修正中の船釣り.jpです。釣果速報分析や釣り物、船宿ランキングやってます
※画像の左上に
マークが表示されている場合は、画像上にマウスをもっていくかタップすると、画像への注釈が表示されます。
Re:無題
>ケンケンさん
あけましておめでとうございます ケンケンさん
計算式は個人的偏見がかなり入ってますが、データはいじれないので、予想しない船宿がランキングされますね~。ま~このランキングは船釣り.jpにはのせないことにしてます。データの精度も、算出方式も何が公正なのかわからないので。今年も船釣りたくさんしましょうwww
2010/01/04 20:54:46
>>返信
無題
ご挨拶遅れましたが、あらためまして明けましておめでとうございます。
本年もよろしくお願い致します。
しかしこうやって見ると意外な船宿がランクインしてますね~。ここってこんな釣り物やってたんだ~みたいな。こういうのも参考になりますね。
今年も期待してま~す!!
それと・・・船釣り.jpの方からメールしますね。
釣りのお誘いですよ^^
2010/01/04 15:01:58
>>返信
Re:無題
>なんちゃんさん
こんにちは なんちゃんさん
釣果と船数の両方を計算にいてれるので、カンバン釣り物はランキングする可能性が高まりますね。釣果だけにしようかと思ったんですが、私もそれだけで船宿選んでるわけじゃないので、少しうぞっらしさを出しましたwww
2010/01/03 18:35:18
>>返信
無題
やっぱりどの船宿もカンバンにしている釣りモノが上位にくる傾向がありますね~^^
勉強になりました!
なんちゃん
2010/01/03 15:25:16
>>返信
Re:無題
>KOBIさん
こんばんはKOBIさん
ランキング付けるのはおこがましい面があるんですが、ま~個人ブログなんでいいかなと!実は釣果で偏差値付けてみたんですが、なんか自分で拒絶反応がでてしまいやめました。吉野屋さんってどこにでもでてきますね~さすがです。
同じ評価式で何年か続けると面白いかもですwww
2010/01/02 22:15:44
>>返信
無題
何だか、スゴいですね~!
KOBI
2010/01/02 21:53:48
>>返信