船釣り.jp で自動取得している今日のマダイ釣果速報 なんですけど、
ランキング作った方がおもしろいですかね?
良く釣れる船宿、でかいのが釣れる船宿、下手でも釣らせてくれる船宿...
良く釣れる地域、でかいのが釣れる地域...
2週間ぐらいのデータからポイント制でベスト3を決めるって感じでどうですかね?
ご意見お待ちしてます。
ちなみに、今日の釣果はこんな感じです。一度釣果落ちかけたんですが、ここ2,3日盛り返してますね~。
そろそろ産卵での体力低下で真鯛の味が落ちちゃいます。5月いっぱいですかね。
昨日の残りのハナダイを今日は、韓国風丼で食べました。
うまかったですよ。ヅケとして漬けて、ごま油を混ぜたご飯に海苔といっしょに食べました
| 地域 | 港 | 船名 | 魚種 | 最大重量 | 最大数 |
| 伊豆諸島 | 新島若郷 | 植長丸 | マダイ | 3 kg | 23 船中?除外 |
| 伊豆半島 | 宇佐美 | いなもと丸 | マダイ | 1.4 kg | 0 - 1匹 |
| 伊豆半島 | 網代 | ゆたか丸 | マダイ | 5.4 kg | 0 - 1匹 |
| 伊豆半島 | 伊東 | 加納丸 | マダイ | 1 kg | 0 - 1匹 |
| 伊豆半島 | 下田須崎 | 爪木丸 | マダイ | 0.7 kg | 2 船中?除外 |
| 外房総 | 勝浦興津 | 第二沖合丸 | マダイ | 3.5 kg | 4 船中?除外 |
| 外房総 | 大原 | 長福丸 | マダイ | 3.8 kg | 0 - 2匹 |
| 三浦半島 | 剣崎松輪 | あまさけや丸 | マダイ | 2.3 kg | 0 - 5匹 |
| 三浦半島 | 剣崎松輪 | 一義丸 | マダイ | 2.5 kg | 0 - 1匹 |
| 三浦半島 | 剣崎松輪 | 瀬戸丸 | マダイ | 4.1 kg | 0 - 5匹 |
| 三浦半島 | 剣崎松輪 | 成銀丸 | マダイ | 2.8 kg | 0 - 4匹 |
| 三浦半島 | 剣崎松輪 | 大松丸 | マダイ | 2.1 kg | 0 - 2匹 |
| 三浦半島 | 剣崎松輪 | 浜鈴丸 | マダイ | 3.8 kg | 0 - 10匹 |
| 三浦半島 | 松輪 | 浜鈴丸 | マダイ | 0 - 3匹 | |
| 三浦半島 | 松輪 | 浜鈴丸 | マダイ | 10 船中?除外 | |
| 三浦半島 | 剣崎松輪 | 棒面丸 | マダイ | 2 船中?除外 | |
| 三浦半島 | 剣崎間口 | 又信丸 | マダイ | 3.8 kg | 0 - 4匹 |
| 駿河湾 | 相良坂井 | 福神丸 | マダイ | 4.8 kg | 4 - 12匹 |
| 駿河湾 | 清水興津 | 彌太丸 | マダイ | 2 kg | 2 船中?除外 |
| 東京湾 | 金沢八景 | あさなぎ丸 | マダイ | 3 kg | 40 異常? |
| 東京湾 | 金沢八景 | 一之瀬丸 | マダイ | 0.8 kg | 0 - 1匹 |
| 東京湾 | 小柴 | 三喜丸 | マダイ | 1.6 kg | 0 - 2匹 |
| 東京湾 | 金沢八景 | 弁天屋 | マダイ | 0 - 1匹 | |
| 東京湾 | 金沢八景 | 野毛屋 | マダイ | 0.6 kg | 1 船中?除外 |
| 東京湾 | 金沢八景 | 野毛屋 | マダイ | 0.8 kg | 7-19 ハナダイ?除 |
| 内房総 | 竹岡 | 鏡屋 | マダイ | 1 船中?除外 | |
| 内房総 | 竹岡 | 鏡屋 | マダイ | 4.7 kg | 1 船中?除外 |
| 内房総 | 竹岡 | 鏡屋 | マダイ | 1 船中?除外 | |
| 内房総 | 勝山 | 新盛丸 | マダイ | 6 kg | 0 - 3匹 |
| 内房総 | 勝山 | 利八丸 | マダイ | 4.3 kg | 1 - 5匹 |
05/22の釣果速報
最大重量 = 6kg 内房総 勝山 新盛丸
最高数 = 12匹 駿河湾 相良坂井 福神丸
最大重量平均 = 2.86kg
最大数量平均 = 3.5匹
↓押してねん!↓
毎回押してね。全然だれも押してくれないみたい[船釣り.jpへ]
MyHPである 「船釣り.jp」










